PlotWave 5000/5500
本体仕様
プリンター
| プリントテクノロジー | ラジエント フュージング テクノロジー | |
|---|---|---|
| トナー | Black Toner :450g/ボトル | |
| プリント速度 | 5000:A1ヨコ:8枚/分、A0サイズ:4枚/分 | |
| 5500:A1ヨコ:10枚/分、A0サイズ:5枚/分 | ||
| 解像度 | 600×1,200dpi | |
| 用紙 | 2ロール・カットシートトレイ・手差し | |
| 最大給紙 | 800m(1ロール200m×4、4本ロール拡張時)+カット紙250枚(A4~A2、64g/m²) | |
| 用紙幅 | 210mm~914mm | |
| 画像欠け幅 | 先端/後端/左/右:3mm | |
| 用紙厚 | 60g/m²~110g/m² | |
| 排紙方式 | 標準:トップデリバリートレイ、後方排紙 オプション:スタッカーセレクト、折り機 | |
| 用紙タイプ | 用紙 | 普通紙、再生紙、カラー紙、トランスペアレント | 
| 特殊素材 | 両面マットフィルム、コントラストフィルム | |
| ユーザーインターフェース | ClearConnect マルチタッチパネル | |
| 操作パネル | サイズ | (W)300mm×(D)40mm×(H)220mm、タッチスクリーン:10.4インチ | 
| 解像度 | 800ピクセル×600ピクセル | |
| 色数 | 1,620万色 | |
| その他 | スクリーン角度調整:チルト(-4度~45度)、ターン(-45度~180度) ステータスライト:レッド、オレンジ、グリーン USB インターフェース(表示ランプ付き) | |
| タッチスクリーンテクノロジー | 投影型静電容量方式タッチスクリーン | |
| 操作方法 | ハードウエアボタン(3個):[スリープ解除][停止][ホーム] マルチタッチ機能 :ピンチ、スワイプ、フリック、ズーム、パン | |
| コントローラー | Windows® 10 IoT LTSC、64 bits 搭載 POWERsync コントローラー | |
| プロセッサー | Dual Thread Celeron® G4900 @ 3.10 Ghz | |
| メモリー | 4 GB DDR | |
| ハードディスク | 500GB | |
| インターフェース | Ethernet 100Mbit/s、1Gbit/s | |
| クライアントOSサポート | Windows® 10、Windows® Server 2012/2016/2019、Mac®OS 10.13/14/15(Adobe®PostScript®3/PDF(オプション)) | |
| ページ記述言語 | HP-GL、HP-GL/2、TIFF、JPEG、DWF、C4、CALS、NIRS、NIFF、Calcomp 906/907/951、Adobe® PostScript® 3/PDF(オプション) | |
| セキュリティー | E-shredding、IP-Sec、HTTPS、管理者用拡張セキュリティ保護機能、監査ログ機能、ICカード認証 | |
| プリンターサイズ | (W)1,560mm×(D)803mm×(H)1,515mm | |
| プリンター質量 | プリンター2ロールモデル:234kg | |
スキャナー
| スキャンテクノロジー | Color Image Logic テクノロジー搭載の Contact Image Sensor(CIS) | |
|---|---|---|
| 解像度 | 600dpi | |
| スキャン速度 | コピー | 10.1m/分 | 
| モノクロ | 4.8m/分(600dpi)~15.2m/分(200dpi) | |
| カラー | 1.6m/分(600dpi)~5.0m/分(200dpi) | |
| 対応フォーマット | TIFF、PDF、PDF/A、JPEG、CALS、multi-page PDF/A、multi-page TIFF | |
| データ保存先 | クラウド(WebDAV)、USB メモリー、ネットワーク(FTP、SMB) Mobile WebTools 経由でのモバイルデバイス、コントローラー | |
| 原稿幅 | 208mm~965mm | |
| 原稿長 | 208mm~16m | |
| 原稿厚 | 最大 0.8mm(非硬質ドキュメント) | |
| 拡大/縮小 | 10%~1,000% | |
| 読取モード | 線&テキスト、折り目&テキスト、写真、カラー、濃い原稿、青図 | |
| スキャナーサイズ | (W)1,097mm×(D)308mm×(H)140mm | |
| スキャナー質量 | 25.0kg | |
環境性能
| 騒音 | 動作時 | 58dB | 
|---|---|---|
| 待機時 | 24dB | |
| オゾン排出 | 0.001mg/m³ | |
| 電源 | 100V~120V、200V~240V;50/60Hz;20A~10A | |
| 消費電力 | 動作時 | 1.786kW | 
| 待機時 | 84W | |
| スリープ時 | 28W | |
| 認証 | CW、TUV、GS、CETECOM、Enargy、Star 3.0、FEMP、Rohs、CCC、VCCI、 c-UL-US、CB、RCM、EPEAT、EAC、FCC Class A | |
- 
                            ※
                            ご使用環境ならびに用紙の状態によって、先端/後端の最大17mmの領域において、期待するプリント/コピー品質を得られない場合があります。
- 
                            ※
                            透明度の高い原稿(ポリエステルフィルムなど)をスキャンする場合は、別売りのキャリアシートをご購入ください。
- 
                            ※
                            Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力を行う場合は、PlotWave 5000/5500用Adobe PostScript/PDFオプションをご購入ください。
- 
                            ※
                            フィルム系のメディア(ポリエステルフィルムなど)をご使用の場合、排紙はマシン後方の排紙口からのみとなります。
- 
                            ※
                            純正サプライ品以外の用紙をご使用の場合、期待するプリント/コピー品質を得られない場合がありますのでご注意ください。
- 
                            ※
                            PlotWave 5000/5500用の純正ロール紙は、紙管への巻き方法が素巻きになっております。巻き方法が固定(テープ留めなど)のロール紙を使用した場合、故障の原因になります。必ず、PlotWave 5000/5500用の純正ロール紙をご使用ください。
- 
                            ※
                            仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。記載の内容は2021年8月現在のものです。
- 
                            ※
                            Microsoft、Windows、Windows10は、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- 
                            ※
                            Adobe、およびPostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の登録商標または商標です。
- 
                            ※
                            その他、カタログに掲載されている会社名、商品名は一般に各社の登録商標または、商標です。
- 
                            ※
                            保守サービスの方式、料金等、詳細については担当セールスにお問い合わせ下さい。
寸法
機器寸法

設置スペース

- 
                            ※
                            搬入時の機器寸法(W)1,408mm×(D)760mm×(H)1,123mm
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部