PlotWave 900
おもな特長
プリンター&コントローラー
テクノロジー | LED - Copy Press |
---|---|
トナー | PlotWave 900 トナー、3,000 グラム/箱(ボトル2本) |
プリント速度 | 13m/分、A0:10枚/分、A1:18枚/分 |
解像度 | 600×1200dpi |
用紙ロール | 4ロールまたは6ロール |
最大給紙 | 1,200m(1ロール200m) |
用紙幅 | 297mm~914mm |
用紙厚 | 64~110g/㎡、折り機使用時は75g~110g/㎡ |
排紙方式 | 排紙トレイ、スタッカー、フォルダ、ベルト |
用紙タイプ | 普通紙、ボンド紙、トランスペアレント紙(トレペ)、再生紙、カラー紙、フィルム、ベラム |
オゾン排出 | 0.002mg/m3 |
電源 | プリンター用:200V(単相) 50/60Hz 20Aまたは、200V(3相)50/60Hz 18/13/12A コントローラー、ハードウェアオプション用:100V 50/60Hz 16A |
消費電力 | スリープモード:13W、16W(複合機) スタンバイモード:1kW、1kW(複合機) プリントモード:4.5kW、4.6kW(複合機) |
プリンタサイズ | (W)1,720mm×(D)1,150mm×(H)1,400mm |
プリンタ重量 | 939 kg |
コントローラー | PlotWave 900 コントローラー with Window® 7 embedded |
メモリー | 2GB |
ハードディスク | 250GB×2 |
インターフェイス | 10/100/1000 Base-T(RJ45) |
クライアントOS サポート | Windows® Vista/7/8/8.1、Windows® Server 2003/2008/2012、Windows® Terminal Server、Citrix® Metaframe、Citrix® Presentation Server、Mac® OS X(Adobe® PostScript® 3/PDFドライバーのみのサポート) |
ページ記述言語 | HP-GL、HP-GL/2、TIFF、JPEG、DWF、Adobe® PostScript® 3/PDF、CALS-I、NIRS、ASCII、CalComp、C4 |
セキュリティ | E-Shredding |
認証 | EPA ENERGY STAR®、TuV GS、CETECOM、CE、UL、cUL、CB、FCC Class B、RoHS、VCCI クラスA |
スキャナー
テクノロジー | Image Logic® テクノロジー搭載 PlotWave 900 スキャナー |
---|---|
解像度 | 200~400dpi |
スキャン速度 | 10m/分 |
対応フォーマット | TIFF、PDF/A、JPEG、CALS、multi-page PDF/A、multi-page TIFF |
データ保存先 | FTP、ネットワークディレクトリ、コントローラー |
原稿幅 | 210mm~914mm |
原稿長 | 210mm~15m |
原稿厚 | 最大1mm |
拡大/縮小 | 25~400% |
読取モード | 線&文字、写真、グレー&ライン、濃い原稿、白黒反転原稿、カット&ペースト、印刷物 |
スキャナーサイズ | (W)1,320mm×(D)640mm×(H)1,235mm |
スキャナー重量 | 147kg |
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部