PlotWave 450・550
おもな特長
プリンター
| プリントテクノロジー | ラジエント フュージング テクノロジー | |
|---|---|---|
| トナー | Black Toner :450g/ボトル | |
| プリント速度 | 450:A1ヨコ:8枚/分、A0サイズ:4枚/分 | |
| 550:A1ヨコ:10枚/分、A0サイズ:5枚/分 | ||
| 連続プリント速度 | 450:A1ヨコ:480枚/1時間、A0サイズ:240枚/1時間 | |
| 550:A1ヨコ:600枚/1時間、A0サイズ:300枚/1時間 | ||
| 解像度 | 600 x 1,200dpi | |
| 用紙 | 2ロール・カットシートトレイ・手差し / 4ロール | |
| 最大給紙 | 800m(200m/ロール × 4) | |
| 用紙幅 | 297mm ~ 914mm | |
| 画像欠け幅 | 先端※/後端※/左/右:3mm | |
| 用紙厚 | 60g/㎡ ~ 110g/㎡ | |
| 排紙方式 | トップデリバリートレイ(本体上部排紙)、後方排紙 | |
| 用紙タイプ | 用紙 | 普通紙、再生紙、カラー紙、トランスペアレント |
| 特殊素材 | 両面マットフィルム、コントラストフィルム、高級貼合せトレーシング | |
| ユーザーインターフェース | ClearConnect マルチタッチパネル | |
| 操作パネル | サイズ | (W)300mm×(D)40mm×(H)220mm、タッチスクリーン:10.4インチ |
| 解像度 | 800ピクセル × 600ピクセル | |
| 色数 | 1,620 万色 | |
| その他 | スクリーン角度調整:チルト(-4度~45度)、ターン(-45度~180度) ステータスライト :レッド、オレンジ、グリーン USB インターフェース(表示ランプ付き) |
|
| タッチスクリーンテクノロジー | 投影型静電容量方式タッチスクリーン | |
| 操作方法 | ハードウエアボタン(3個):[スリープ解除][停止][ホーム] マルチタッチ機能 :ピンチ、スワイプ、フリック、ズーム、パン |
|
| コントローラー | Windows® 8 Embedded 搭載 POWER Sync コントローラー | |
| プロセッサー | Intel Celeron Processor G1620 CPU 2.70GHz | |
| メモリー | 4 GB | |
| ハードディスク | 500 GB | |
| インターフェース | Ethernet 100 Mbit/s、1 Gbit/s | |
| クライアントOSサポート | Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® Server 2003/2008/2012 Terminal Server、Citrix® MetaFrame、Citrix® Presentation Server Mac OS |
|
| ページ記述言語 | HP-GL、HP-GL/2、TIFF、JPEG、DWF、C4、CALS、NIRS、NIFF、Calcomp 906/907/951、Adobe® PostScript® 3/PDF(オプション) | |
| セキュリティー | E-shredding、IP-Sec、HTTPS、管理者用拡張セキュリティ保護機能、監査ログ機能、ActiveDirectoryユーザ認証 | |
| プリンターサイズ | (W) 1,560mm ×(D) 803mm ×(H) 1,515mm | |
| プリンター質量 | プリンター2ロールモデル:240kg | |
スキャナー
| スキャンテクノロジー | Color Image Logic テクノロジー搭載の Contact Image Sensor(CIS) | |
|---|---|---|
| 解像度 | 600dpi | |
| スキャン速度 | コピー | 9.7m/分 |
| モノクロ | 4.8m/分(600dpi) 〜 14.6m/分(200dpi) | |
| カラー | 1.6m/分(600dpi) 〜 4.8m/分(200dpi) | |
| 対応フォーマット | TIFF、PDF、PDF/A、JPEG、CALS、multi-page PDF/A、multi-page TIFF | |
| データ保存先 | クラウド(WebDAV)、USB メモリー、ネットワーク(FTP、SMB) Mobile WebTools 経由でのモバイルデバイス、コントローラー |
|
| 原稿幅 | 208mm ~ 914mm | |
| 原稿長 | 208mm ~ 16m | |
| 原稿厚 | 最大 0.8mm(非硬質ドキュメント) | |
| 拡大/縮小 | 10 % ~ 1,000% | |
| 読取モード | 線 & テキスト、折り目 & テキスト、写真,カラー、濃い原稿、青図 | |
| スキャナーサイズ | (W) 1,097mm ×(D) 308mm ×(H) 140mm | |
| スキャナー質量 | 24.0 kg | |
環境性能
| 騒音 | 動作時 | 55dB |
|---|---|---|
| 待機時 | 25dB | |
| オゾン排出 | 0.001mg/㎥ | |
| 電源 | 100V - 120V 、 200V - 240V ; 50/60 Hz ; 20 A - 10 A | |
| 消費電力 | 動作時 | 1.65kW |
| 待機時 | 87W | |
| スリープ時 | 31W | |
| 認証 | ENERGYSTAR、FEMP、TuVGS、CETECOM、c-UL-US、CE、CCC、Rohs、VCCI、グリーン購入法 | |
セキュリティ
| 認証方法 | ICカード/ユーザID+PW |
|---|---|
| カード規格 | FeliCa、FeliCa Lite、FeliCa Lite-S、 Mifare classic 1K/4K、Mifare Plus、Mifare DesFire、 Mifare Ultralight、mifare Ultralight-C、(Mifare Plus) |
| リーダー | RC-S380/S(Sony) ACR1252U(Advanced Card Systems) |
| 認証方式 | カード製造番号によるAD-Server認証のみ |
-
※
ご使用環境ならびに用紙の状態によって、先端/後端の最大17mmの領域において、期待するプリント/コピー品質を得られない場合があります。
-
※
透明度の高い原稿(ポリエステルフィルムなど)をスキャンする場合は、別売りのキャリアシートをご購入ください。
-
※
Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力を行う場合は、PlotWave 450/550 用Adobe PostScript/PDFオプションをご購入ください。このオプションを使用しない場合、長尺印刷などが正常に出力されない場合があります。
-
※
フィルム系のメディア(ポリエステルフィルムなど)をご使用の場合、排紙はマシン後方の排紙口からのみとなります。
-
※
純正サプライ品以外の用紙をご使用の場合、期待するプリント/コピー品質を得られない場合がありますのでご注意ください。
-
※
PlotWave 450/550用の純正ロール紙は、紙管への巻き方法が素巻きになっております。巻き方法が固定(テープ留めなど)のロール紙を使用した場合、故障の原因になります。必ず、PlotWave 450/550用の純正ロール紙をご使用ください。
寸法
機器寸法

設置スペース

-
※
搬入時の機器寸法 (W) 1,408mm×(D)760mm×(H)1,123mm
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部
