Fortigate製品 ラインアップ
FortiGateモデル
| 機種名 | FortiGate 40F | FortiGate 50G | FortiGate 60F |
|---|---|---|---|
| 機器イメージ |
|
|
|
| FW スループット (1518byte) | 5Gbps | 5Gbps | 10Gbps |
| IPSec VPN スループット(512byte) | 4.4Gbps | 4.5Gbps | 6.5Gbps |
| IPS スループット | 1Gbps | 2.25Gbps | 1.4Gbps |
| 脅威保護スループット (Proxy) | 600Mbps | 1.1Gbps | 700Mbps |
| NGFWスループット (Flow) | 800Mbps | 1.25Gbps | 1Gbps |
| ファイアウォール同時セッション | 700,000 | 720,000 | 700,000 |
| SSLインスペクションスループット | 310Mbps | 1.3Gbps | 630Mbps |
| サイズ (高さ×幅×奥行, mm) | 38.5 × 216 × 160 | 40.5 × 216 × 160 | 38.5 × 216 × 160 |
| 重量 (kg) | 1.0 | 1.0 | 1.01 |
| 機種名 | FortiGate 70G | FortiGate 90G | FortiGate 120G |
|---|---|---|---|
| 機器イメージ | |||
| FW スループット (1518byte) | 10Gbps | 28Gbps | 39Gbps |
| IPSec VPN スループット (512byte) | 7.1Gbps | 25Gbps | 35Gbps |
| IPS スループット | 2.5Gbps | 4.5Gbps | 5.3Gbps |
| 脅威保護スループット (Proxy) | 1.3Gbps | 2.2Gbps | 2.8Gbps |
| NGFWスループット (Flow) | 1.5Gbps | 2.5Gbps | 3.1Gbps |
| ファイアウォール同時セッション | 1,400,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| SSLインスペクションスループット | 1.4Gbps | 2.6Gbps | 3Gbps |
| サイズ (高さ×幅×奥行, mm) | 40.5 × 216 × 160 | 42 × 216 × 178 | 44 × 432 × 254 |
| 重量 (kg) | 0.91 | 1.12 | 5.52 |
| 機種名 | FortiGate 200G |
|---|---|
| 機器イメージ |
|
| FW スループット (1518byte) | 39Gbps |
| IPSec VPN スループット (512byte) | 36Gbps |
| IPS スループット | 9Gbps |
| 脅威保護スループット (Proxy) | 6Gbps |
| NGFWスループット (Flow) | 7Gbps |
| ファイアウォール同時セッション | 11,000,000 |
| SSLインスペクションスループット | 7Gbps |
| サイズ (高さ×幅×奥行, mm) | 44.45 × 432 × 380 |
| 重量 (kg) | 6.4 |
FortiGateの導入事例
ForiGate製品ラインアップについてのご相談・見積・お問い合わせ
キヤノンシステムアンドサポート株式会社


