価格表 Satera 971Ci
本体価格
| 機種名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|
| Satera 971Ci | 6993C001 | 4549292243536 | オープン価格 |
本体関連オプション価格
| 商品名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格(税別) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キヤノン インナー2ウェイトレイ・M1 | 4034C001 | 4549292154665 | 12,000円 | <トレイA>1 保存ファイルの利用、1 プリンター <トレイB>2 保存ファイルの利用、2 プリンター 優先順位は「1」、「2」と表示されます。 |
|
| 2段カセットペディスタル・AY1 | 6596C001 | 4549292231304 | 160,000円 | 2段カセットペディスタル。640枚(64g/m2)×2段。 | |
| ペーパーデッキユニット・F2 | 6595C001 | 4549292231281 | 260,000円 | 最大A4サイズ/3,000枚(64g/m2)給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。 | |
| 大容量カセットぺディスタル・C1 | 4031C001 | 4549292154597 | 220,000円 | 大容量カセットペディスタル。A4サイズ用紙を2,850枚(64g/m2)セットする事ができます。 | |
| ぺディスタル・J1 | 9100A021 | ‐ | 54,000円 | ||
| バッファーパスユニット・P2 | 5546C001 | 4549292194975 | 34,000円 | 本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。 | |
| ステイプルフィニッシャー・AB3 | 6598C001 | 4549292231984 | 280,000円 | ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。装着にはバッファーパスユニット・P2が必要です。電源は本体から供給します。「ペーパーフォールディングユニット・L1」を同時に装着することでZ折りも可能となります。 | |
| ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2 | 6601C001 | 4549292232004 | 510,000円 | サドル折り(C折り/二つ折り)が可能な紙折り機能とソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル/中綴じ)がセットになったオプション。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。装着にはバッファーパスユニット・P2が必要です。 | |
| PS拡張キット・BF1 | 1201C005 | ‐ | 160,000円 | PSプリンターを使用するためのオプションです。 | |
| PCLエミュレーション拡張キット・AS1 | 8359B002 | ‐ | 140,000円 | PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、AndaleⓇ and WorldTypeⓇ Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。 | |
| PCLバーコードプリント拡張キット・D1 | 3999B008 | ‐ | 77,000円 | バーコードプリントを行うためのオプション。装着には、(e)PCLエミュレーションキット・AS1が必要です。 | |
消耗品価格
| 商品名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ステイプル・Y1 | 0148C001 | 4549292026801 | 4,000円 | ステイプルフィニッシャー・AE1、中綴じフィニッシャー・Y1/V2/AC1/AB1に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個入り。 |
| ステイプル・P1 | 1008B001 | 4960999351100 | 14,000円 | 「インナーフィニッシャー・H1/L1」、「ステイプルフィニッシャー・Y1/X1/AB1/AE1」、中綴じフィニッシャー・Y1/X1/W1/AB1/AE1/D1」に装着するホチキスユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×2個。 |
| ステイプル・X1 | 0146C001 | 4549292026795 | 6,500円 | 「ステイプルフィニッシャー・AB3」、及び「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2」に装着するステイプルユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×3個。 |
| 商品名 | 商品コード/ 型番/ JANコード |
希望小売価格 (税別) |
グリーン 購入法適合/ エコマーク |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| トナーカートリッジ080 (イエロー) |
7014C001 CRG-080YEL 4549292244564 |
135,000円 | 対象外 対象外 |
63,500ページ印刷可能 Satera971Ciには、スタータートナー同梱 (印刷可能枚数は28,000ページ) |
| トナーカートリッジ080 (マゼンタ) |
7015C001 CRG-080MAG 4549292244571 |
135,000円 | 対象外 対象外 |
|
| トナーカートリッジ080 (シアン) |
7016C001 CRG-080CYN 4549292244588 |
135,000円 | 対象外 対象外 |
|
| トナーカートリッジ080 (ブラック) |
7017C001 CRG-080BLK 4549292244595 |
145,000円 | 対象外 対象外 |
72,500ページ印刷可能 |
| ドラムユニット080 | 7006C001 CRG-080DRM 4549292244502 |
250,000円 | 対象外 対象外 |
363,000ページ(YMC)、 517,000ページ(BK)印刷可能 (4本必要) |
| 回収トナーボックスWT-202 | 5426C001 WT-202 4549292193213 |
7,980円 | 対象外 対象外 |
印刷ページ数259,000ページ |
-
※
この数値はカラーモードでの印刷のみを行った場合の印刷可能ページ数です。モノクロモードでの印刷時にもカラードラムの消耗が進むため、モノクロモードでの印刷を多く行った場合にはカラードラムの印刷可能ページ数が極端に少なくなることがあります。また、印字比率が低くトナー消費量が少ない場合には複数色のカートリッジが同時に寿命になることがあります。
-
※
カラーレーザー複合機用のカートリッジの印刷可能ページは、ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(YMCの合成平均値)です。この数値はカラー印刷のみを行った場合の印刷可能ページ数です。モノクロ印刷時にもカラーカートリッジの消耗が進むため、モノクロ印刷を多く行った場合には、カラーカートリッジの印刷可能ページが少なくなることがあります。また、印字比率が低くトナー消費量が少ない場合には、複数色のカートリッジが同時に寿命になることがあります。モノクロレーザー複合機用のカートリッジの印刷可能ページ数は、ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。