スケジュールIT導入補助金2024
![](/-/media/Project/Canon/CanonJP/Website/business/solution/smb/list/theme/subsidy/2024/subsidy2024-7750x464-wide.jpg?la=ja-JP&hash=A10D1B891CF3A0CCF97E402CE4BCA2B3)
![補助率最大4/5に ※インボイス対応類型 小規模事業者対象 キヤノンS&Sは 採択率98.1% ※2023年デジタル化基盤導入枠実績 最大450万円 ※通常枠 2024年問題にも 活用可能](/-/media/Project/Canon/CanonJP/Website/business/solution/smb/list/theme/subsidy/2024/subsidy2024-750x464.jpg?la=ja-JP&hash=705680CB6849AA22C9F13152A43A57A6)
IT導入補助金2024における交付申請は全て終了しました。
来年度の公募は未定ですが、国から発表がありましたら、こちらのページでもご案内します。
IT導入補助金以外にもご案内できる補助金・助成金も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。
IT導入補助金2024交付申請・事業実績報告スケジュール
本ページの内容は、2024年10月16日現在のものです
- インボイス枠とは?
- 「インボイス枠」は、インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産性の向上をサポートします。通常枠とは異なり、PCやタブレット等の導入費用も対象となります。
インボイス枠(インボイス対応類型)
交付申請期間 | 2024年2月16日(金)受付開始~2024年10月15日(火)17:00 受付終了 | |
---|---|---|
1次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年4月24日(水)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木)17:00 | |
2次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年5月8日(水)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木)17:00 | |
3次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年5月27日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
4次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年6月6日(木)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
5次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年6月26日(水)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日 (金)17:00 | |
6次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年7月8日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
7次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年7月29日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
8次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年8月8日(木)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
9次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年8月30日(金)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
10次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年9月9日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
11次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年10月3日(木)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年12月9日(月)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年12月9日(月)17:00 | |
12次締切分(最終回) | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年11月22日(金)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00(予定) | |
事業実績報告期限 | 2025年1月16日(木)17:00(予定) |
-
※
確定している募集回のスケジュールのみ公表しております。以降のスケジュールは随時更新いたします。
事前準備をしておくと申請がスムーズです。
通常枠
交付申請期間 | 2024年2月16日(金)受付開始 ~2024年10月15日(火)17:00 受付終了 | |
---|---|---|
1次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年4月24日(水)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日(木)17:00 | |
2次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年5月27日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
3次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年6月26日(水)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
4次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年7月29日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
5次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年8月30日(金)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日(金)17:00 | |
6次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年10月3日(木)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年12月9日(月)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年12月9日(木)17:00 | |
7次締切分(最終回) | 締切日 | |
交付決定日 | 2024年11月22日(金)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00(予定) | |
事業実績報告期限 | 2025年1月16日(木)17:00(予定) |
-
※
確定している募集回のスケジュールのみ公表しております。以降のスケジュールは随時更新いたします。
活用例をご紹介しています!
インボイス対応や電子帳簿保存法、働き方改革関連法など、企業が対応すべき法令が多々あります。その対応に伴い、業務のDX化を図るためにシステム導入をご検討されている企業さまは、その導入にIT導入補助金を活用してはいかがでしょうか?