AttoMap™|仕様蛍光X線分析装置
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| モデル名 | AttoMap-200 | AttoMap-310 |
| 空間分解能 | 3~5µm以下(高分解能光学系) 7~10µm以下(標準光学系) |
|
| 感度 | 相対感度サブppmでの追跡元素マッピング 絶対感度ピコグラムからフェムトグラム(元素、収集時間による) |
|
| 元素範囲 | Na から U | B から U |
| 最大サンプルサイズ | 300mm×300mm | 100mm×100mm 標準操作時、 30mm×30mm 斜入射角 |
| ステージ移動 | 標準200mm×200mm 300mm×300mmまでアップグレード可能 |
標準100mm×100mm アップグレード可能 |
| 可変角度収集 | 通常入射(0度)とフリップステージ(70度) | 0度から70度までの収集角度可変 0.01度刻み |
| 回折線除去 | デュアル検出器オプションにより可能 | 角度最適化により可能 |
| X線源 | Sigray社特許取得済み高輝度マイクロフォーカス | Sigray社特許取得済み高輝度マイクロフォーカス |
| 管電力、管電圧、管電流 | 50W|20-50kV|2mA | 100W|20-50kV|2mA |
| ターゲット材 (最大5個まで) |
Cr、Cu、Au、Mo、Rh、W | SiC、Rh、Cr、Cu、Au、Mo、W |
| X線光学系 | Sigray社ツイン放物面X線光学系(各々のターゲット材に対応) | |
| 集光効率 | ~80% | |
| 倍率 | 1:1倍率標準:ご要望に応じて高分解能用の縮小光学系も選択可 | |
| コーティング | プラチナ(光学系の収集率が向上) | |
| シリコンバックグラウンド | 有 | SiCにより、シリコンバックグラウンドを除去(半導体や鉱物学において重要) |
| X線検出器 | シリコンドリフト検出器 | |
| エネルギー分解能 | <129eV at Mn-Ka | |
| 真空対応 | ヘリウムフラッシュ | 真空筐体 |
| 追加機能 | 光学顕微鏡とX線カメラを含む | |
| 装置サイズ | W 1372mm×D 978mm×H 1664mm | |
関連情報
X線顕微鏡・X線分析装置のお問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 産業機器事業部 第二営業本部 営業部
Webサイトからのお問い合わせ
X線顕微鏡・X線分析装置についてのご相談、お問い合わせを承ります。
03-3740-3399
受付時間:平日 9時00分~17時00分
※土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。