ハイブリッド型ナノ3DX線顕微鏡|ApexHybrid-200
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
空間分解能 | 400nm以下(最小ボクセルサイズ<100nm) | |
測定モード | 直交CT 斜めCT(ラミノグラフィ) |
|
X線源 | 開放型ナノフォーカスX線源 | |
X線源 | 管電圧 | 40-160kVp |
管電力 | 最大16W | |
ターゲット材 | タングステン | |
X線検出器 | 1種類付属 | 広視野X線検出器 Hyper Capture Pro 画素数 670万画素 CMOS型 オプションで、1300万画素にアップグレード可 |
高空間分解能、高スループットX線検出器 UltraVision-HDX 画素数 1600万画素(通常、400万画素、ビニング2使用) CMOS型 |
||
ステージ移動量 | XYZ 100mmx20mmx100mm | |
ソフトウェア | ハードウェア制御とデータ収集 | XRM Companion™ |
画像再構成 | GigaRecon™ | |
3Dビューアー | Sigray 3D Viewer | |
最大サンプル重量 | 10kg | |
装置サイズ | W 2070mmxD 1350mmxH 2320mm |
関連情報
ハイブリッド型ナノ3DX線顕微鏡のお問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 産業機器事業部 第二営業本部 営業部
Webサイトからのお問い合わせ
ハイブリッド型ナノ3DX線顕微鏡についてのご相談、お問い合わせを承ります。
03-3740-3399
受付時間:平日 9時00分~17時00分
※土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。