 オプション紹介WA10 | 仕様ドキュメントスキャナー
オプション紹介WA10 | 仕様ドキュメントスキャナー

製品仕様
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | ネットワークアダプター | ||
| スキャナー接続用インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed(Aタイプ) | ||
| ネットワークインターフェース | IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | ||
| 無線LAN 基本仕様 | 無線準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ対応) | |
| 周波数 | 2.4GHz帯 | ||
| 伝送方式 | DSSS、DBPSK、CCK、16-QAM、64-QAM | ||
| データレート※1 | IEEE802.11b | 最大11Mbps | |
| IEEE802.11g | 最大54Mbps | ||
| IEEE802.11n | 最大72.2Mbps | ||
| セキュリティー | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WEP、open | ||
| 簡易設定 | WPS | ||
| 外形寸法 | W 116mm×D 93.6mm×H 28.8mm(コードカバーなし) | ||
| 質量 | 約179g(本体のみ) | ||
| 電源 | ACアダプター(スキャナー同梱品を使用) | ||
| 消費電力 | 動作時最大:7.0W、待機時:4.5W、電源OFF時:0.1W以下 | ||
| 使用環境 | 温度:10~35℃ 湿度:20~85%RH | ||
- 
    ※1
    環境により異なります。
関連情報
購入前のお問い合わせ・資料請求
お客様相談センター
Webサイトからのお問い合わせ
お問い合わせフォームが開きます。
                            
                                0570-08-0072
                            
                            
受付時間:平日9時00分~17時00分
                
- 
    ※
    おかけ間違いが大変多くなっております。番号を今一度ご確認の上おかけください。
- 
    ※
    土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。
- 
    ※
    ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6634-4531におかけください。
- 
    ※
    受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。