商品比較表ネットワークカメラ
ネットワークカメラ本体のスペックを比較してご覧いただけます。
機種 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズ/鏡筒 | レンズ: 焦点距離 4.7‐94mm/ F1.6‐F3.5/光学20倍ズーム+デジタル20倍ズーム |
○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
レンズ: 焦点距離 2.8‐8.4mm /F1.2‐F2.0/光学3倍ズーム+デジタル4倍ズーム |
‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
レンズ: 焦点距離 2.25‐7.88mm /F1.4‐F2.6/光学3.5倍ズーム+デジタル4倍ズーム |
‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
レンズ: 焦点距離 2.7mm /F1.6/単焦点+デジタル4倍ズーム |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本体 メカニズム |
1/3型 2M CMOSセンサー | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ |
1/3型 1.3M CMOSセンサー | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | |
1/4.85型 2M CMOSセンサー | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
パン・チルト機構 | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
パン・チルト・ローテーション機構(手動) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | |
ズーム機構 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
かんたん設置 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | |
本体機能 | 最低被写体照度(lux)※1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 |
スマートシェード補正(オート、マニュアル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かすみ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AGCリミット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動き適応ノイズリダクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ビットレート制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ADSR:指定領域データ削減機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シャッターリミット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デイナイト切り換え※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ドラッグムーブ/エリアズーム | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
拡張デジタルズーム | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
簡単カメラ設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デジタルPTZ/ビューワーPTZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プリセット巡回(登録数/ルート数) | 65/5 | 12/1 | 65/0 | 12/1 | ||||||
映像表示の回転(縦表示) | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インテリジェント機能: 侵入検知/悲鳴検知/非検知領域設定対応 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カメラビューワー/モバイルカメラビューワー対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
モバイル端末、マルチブラウザー対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
表示言語※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エコーキャンセラー機能 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
アプリケーション | オンスクリーン表示アシストツール※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キヤノンカメラマネジメントツール(CCMT)Ver. 2.4 対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RM v4.5 対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
録画映像ユーティリティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | ONVIF Profile S 対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オプション品 対応(ACアダプターを除く) | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
-
※1
デイモード(カラー):W端、シャッタースピード 1/30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時。
-
※2
設置時の画角設定に使用するズームです。
-
※3
VB-H45/VB-H45B、VB-M44/VB-M44B、VB-H730F Mk IIは、IRCF(IR Cut Filter)の挿抜による切り換え。
VB-S800D Mk II、VB-S805D Mk II、VB-S900F Mk II、VB-S905F Mk IIは、デジタルナイトモードによる切り換え。
-
※4
ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ロシア語/トルコ語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語
-
※5
対応言語:英語のみ。以下の言語は、オンスクリーン表示アシストツールを使用。
ドイツ語/スペイン語/フランス語/イタリア語/韓国語/ポーランド語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語
機種 | 1.3MEGA PIXEL series | フルHD series | |||
---|---|---|---|---|---|
最大解像度 | 16:9/ 4:3 | 1280x720/1280x960 | 1920x1080/1280x960 | ||
F値 W端‐T端 | F1.6 ‐ F3.5 | ||||
焦点距離 W端‐T端※1 | 4.7‐94mm(33.6‐672mm) | ||||
最低被写体照度(lux) W端 |
デイモード | 0.05lux | 0.4lux | 0.05lux | 0.4lux |
ナイトモード | 0.003lux | 0.02lux | 0.003lux | 0.02lux | |
水平画角 W端‐T端 | 16:9/ 4:3 | 60.4°‐3.2°/46.3°‐2.4° | |||
光学ズーム/デジタルズーム | 20倍/20倍 | 20倍/12倍 | 20倍/20倍 | 20倍/12倍 | |
拡張デジタルズーム | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |
パン・チルト・ズーム・ローテーション | パン・チルト・ズーム | ||||
インテリジェント機能 | 映像 | 動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知/侵入検知 非検知領域設定:可 |
動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知 | 動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知/侵入検知 非検知領域設定:可 |
動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知 |
音声 | 音量検知/悲鳴検知 | 音量検知 | 音量検知/悲鳴検知 | 音量検知 | |
かすみ補正 | ○ | ○※2 | ○ | ○※2 | |
ADSR:指定領域データ削減機能 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |
動き適応ノイズリダクション | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |
エコーキャンセラー機能 | ‐ | ○ | ‐ | ○ | |
設置環境 | 屋内対応 | ||||
動作温度 | -10℃ ‐ +50℃ | ||||
耐衝撃仕様 | ‐ | ||||
防塵防水仕様 | ‐ |
-
※1
( )は35mm判換算焦点距離(約)。35mm判換算焦点距離は、イメージサークル径の比例計算による計算値のため、レンズの特性によって実際の画角と換算焦点距離値から想起される画角のイメージに乖離が生じる場合があります。
-
※2
ファームウエアバージョン:Ver.1.2.0以降
機種 | フルHD series | ||
---|---|---|---|
最大解像度 | 16:9/ 4:3 | 1920 x 1080/1280 x 960 | |
F値 W端 ‐ T端 | F1.2 ‐ F2.0 | ||
焦点距離 W端 ‐ T端※1 | 2.8 ‐ 8.4 mm(20 ‐ 60 mm) | ||
最低被写体照度(lux) W端 |
デイモード | 0.3 lux | |
ナイトモード | 0.015 lux | ||
水平画角 W端 ‐ T端 | 16:9/ 4:3 | 112.6° ‐ 36.7°/82.3° ‐ 27.5° | |
光学ズーム/デジタルズーム | 3倍/4倍 | ||
拡張デジタルズーム | ‐ | ||
パン・チルト・ズーム・ローテーション | ‐ | ||
インテリジェント機能 | 映像 | 動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知/侵入検知 非検知領域設定:可 |
動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知 |
音声 | 音量検知/悲鳴検知 | 音量検知 | |
かすみ補正 | ○ | ○※2 | |
ADSR:指定領域データ削減機能 | ○ | ‐ | |
動き適応ノイズリダクション | ○ | ‐ | |
エコーキャンセラー機能 | ○ | ||
設置環境 | 屋内対応 | ||
動作温度 | -10℃ ‐ +50℃ | ||
耐衝撃仕様 | ‐ | ||
防塵防水仕様 | ‐ |
-
※1
( )は35mm判換算焦点距離(約)。35mm判換算焦点距離は、イメージサークル径の比例計算による計算値のため、レンズの特性によって実際の画角と換算焦点距離値から想起される画角のイメージに乖離が生じる場合があります。
-
※2
ファームウエアバージョン:Ver.1.2.0以降
機種 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最大解像度 | 16:9 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080(S31D Mk II/S31D / S800D Mk II/S800D) | ||
1280 x 720(S805D Mk II/S805D) | |||||
4:3 | 1280 x 960 | ||||
F値 W端 ‐ T端 | F1.4 ‐ F2.6 | F1.6 | |||
焦点距離 W端 ‐ T端※1 | 2.25 ‐ 7.88 mm(30.9 ‐ 108.2 mm) | 2.7 mm(19.3 mm) | |||
最低被写体照度(lux) W端 |
デイモード | 0.95 lux | 0.45 lux | ||
ナイトモード | 0.5 lux | 0.25 lux | |||
水平画角 W端 ‐ T端 | 16:9/ 4:3 | 77.7° ‐ 20.7°/55.3° ‐ 15.5° | 95.0°/76.0° | ||
光学ズーム/デジタルズーム | 3.5倍/4倍 | ‐/4倍 | |||
拡張デジタルズーム | ‐ | ||||
パン・チルト・ズーム・ローテーション | パン・チルト・ズーム | パン・チルト(S31D Mk II) | |||
パン・チルト・ローテーション(手動) (S800D Mk II/S805D Mk II) |
|||||
インテリジェント機能 | 映像 | 動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知/侵入検知 非検知領域設定:可 |
動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知/侵入検知 非検知領域設定:可 |
||
音声 | 音量検知/悲鳴検知 | 音量検知/悲鳴検知 | |||
かすみ補正 | ○ | ○ | |||
ADSR:指定領域データ削減機能 | ○ | ○ | |||
動き適応ノイズリダクション | ○ | ○ | |||
エコーキャンセラー機能 | ‐ | ||||
設置環境 | 屋内対応 | ||||
動作温度 | -10℃ ‐ +50℃ | ||||
耐衝撃仕様 | ‐ | ||||
防塵防水仕様 | ‐ |
-
※1
( )は35mm判換算焦点距離(約)。35mm判換算焦点距離は、イメージサークル径の比例計算による計算値のため、レンズの特性によって実際の画角と換算焦点距離値から想起される画角のイメージに乖離が生じる場合があります。
機種 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最大解像度 | 16:9 | 1920 x 1080(S900F Mk II/S900F) | |||
1280 x 720(S905F Mk II/S905F) | |||||
4:3 | 1280 x 960 | ||||
F値 W端 ‐ T端 | F1.6 | ||||
焦点距離 W端 ‐ T端※1 | 2.7 mm(19.3 mm) | ||||
最低被写体照度(lux) W端 |
デイモード | 0.4 lux | |||
ナイトモード | 0.2 lux | ||||
水平画角 W端 ‐ T端 | 16:9/ 4:3 | 96.0°/77.0° | |||
光学ズーム/デジタルズーム | ‐/4倍 | ||||
拡張デジタルズーム | ‐ | ||||
PTZ機能 | ‐ | ||||
インテリジェント機能 | 画像解析 | 動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知/侵入検知 非検知領域設定:可 |
動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知 | ||
音声解析 | 音量検知/悲鳴検知 | 音量検知 | |||
かすみ補正 | ○ | ○※2 | |||
ADSR:指定領域データ削減機能 | ○ | ‐ | |||
動き適応ノイズリダクション | ○ | ‐ | |||
エコーキャンセラー機能 | ‐ | ||||
設置環境 | 屋内対応 | ||||
動作温度 | -10℃ ‐ +50℃ | ||||
耐衝撃仕様 | ‐ | ||||
防塵防水仕様 | ‐ |
-
※1
( )は35mm判換算焦点距離(約)。35mm判換算焦点距離は、イメージサークル径の比例計算による計算値のため、レンズの特性によって実際の画角と換算焦点距離値から想起される画角のイメージに乖離が生じる場合があります。
-
※2
ファームウエアバージョン:Ver.1.3.0以降
機種 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターフェース | ネットワーク端子(RJ45、100Base –TX) | ○ x 1 | |||||||||
リセットスイッチ | ○ x 1 | ||||||||||
再起動スイッチ | ‐ | ||||||||||
メモリーカード | SD/SDHC/SDXC | microSD/microSDHC/microSDXC | |||||||||
音声 入出力端子 |
IN | ○ x 1 | |||||||||
OUT | ○ x 1 | ‐ | |||||||||
外部デバイス 入出力端子 |
IN | ○ x 2 | ○ x 1 | ||||||||
OUT | ○ x 2 | ○ x 1 | |||||||||
対応電源 | AC 24 V | ○ | ‐ | ||||||||
DC 12 V | ○ | ‐ | |||||||||
PoE | ○ | ○ |
機種 | 1.3MEGA PIXEL series | フルHD series | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大解像度 | 16:9 1280 x 720/4:3 1280 x 960 | 16:9 1920 x 1080/4:3 1280 x 960 | |||||
F値 | F1.4(W)~F4.6(T) | ||||||
最低被写体照度(lux) (カラー/白黒) |
0.03/0.002Lux | 0.05/0.002Lux | |||||
水平画角 ※ アスペクト比16:9の場合 |
58.4°(W)~ 2.1°(T) | 62.6°(W)~ 2.2°(T) | |||||
光学ズーム/デジタルズーム | 30倍/20倍 | ||||||
PTZ機能 | ○ | ||||||
設置PTRZ機能 | ‐ | ||||||
インテリジェント機能(映像) | 全インテリジェント機能搭載 | ||||||
インテリジェント機能(音声:音量/悲鳴検知) | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | |
屋内/屋外 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | |||
使用温度範囲(オプションヒーター利用時) | -50℃~+55℃ | -10℃~+50℃ | -50℃~+55℃ | -10℃~+50℃ | |||
IK10 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |||
赤外照明 | ‐ | ||||||
音声入出力端子 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | |
外部デバイス入出力端子 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | |
インターフェース形式 | ピッグテール | コネクター | ピッグテール | コネクター | |||
電源 | AC24V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PoE+ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
PoE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DC12V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機種 | 1.3MEGA PIXEL series | フルHD series | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大解像度 | 16:9 1280 x 720/4:3 1280 x 960 | 16:9 1920 x 1080/4:3 1280 x 960 | |||||
F値 | F1.2(W)~F1.8(T) | ||||||
最低被写体照度(lux)(カラー/白黒) | 0.02/0.001Lux | 0.035Lux/ 0Lux | 0.035Lux/ 0.002Lux | ||||
水平画角 ※ アスペクト比16:9の場合 |
111.5°(W)~46.2°(T) | 122.1°(W)~ 50.1°(T) | |||||
光学ズーム/デジタルズーム | 2.4倍/4倍 | ||||||
PTZ機能 | ‐ | ||||||
設置PTRZ機能 | ○ | ‐
|
○ | ||||
インテリジェント機能(映像) | 自動追尾を除く全インテリジェント機能搭載 | ||||||
インテリジェント機能(音声:音量/悲鳴検知) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | |
屋内/屋外 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | |||
使用温度範囲(オプションヒーター利用時) | -40℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -40℃~+55℃ | -10℃~+50℃ | |
IK10 | ○ | ||||||
赤外照明 | ‐ | ○ | ‐ | ||||
音声入出力端子 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | |
外部デバイス入出力端子 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | |
インターフェース形式 | ピッグテール | コネクター | |||||
電源 | AC24V | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
PoE+ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
PoE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DC12V | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ |
機種 | 1.3MEGA PIXEL series | フルHD series | |||
---|---|---|---|---|---|
最大解像度(16:9/4:3) | 1280 x 720/1280 x 960 | 1920 x 1080/1280 x 960 | |||
F値(W端) ~(T端) | F1.2 ~ F1.8 | F1.6 ~ F3.5 | F1.2 ~ F1.8 | ||
焦点距離 W端~T端 ( ) は35mm判換算焦点距離(約)※9 |
2.55~6.12 mm (18.1~43.4 mm) |
4.7~94 mm (33.6~672 mm) |
2.55~6.12 mm (18.2~43.7 mm) |
||
最低被写体照度(lux)(W端) | デイモード(カラー) | 0.02 lux | 0.06 lux | 0.035 lux | |
ナイトモード | 0 lux(赤外照明ON時) | ||||
水平画角(W端~T端) | 16:9 | 113.4° ~ 46.5° | 60.4° ~ 3.2° | 124.3°~ 50.5° | |
4:3 | 113.4° ~ 46.5° | 46.3°~ 2.4° | 90.6°~37.9° | ||
光学ズーム/デジタルズーム | 2.4倍/4倍 | 20倍/20倍 | 2.4倍/4倍 | ||
拡張デジタルズーム | ‐ | ○ | ‐ | ||
PTZ機能 | ズームのみ(設置時用) | ズームのみ | ズームのみ(設置時用) | ||
インテリジェント機能 | 画像解析 | 動体検知/置き去り検知/持ち去り検知/いたずら検知/通過検知/侵入検知 | |||
音声解析 | 音量検知/悲鳴検知 | ||||
設置環境 | 屋外 | ||||
動作環境 | -50℃ ~ +55℃※10 | ||||
耐衝撃性 | ‐ | IK09 | ‐ | ||
防水・防塵性能 | IP66 | ||||
赤外照明 | ○ | ||||
親水コーティング 【New】 | ○ |
機種 | 1.3MEGA PIXEL series | ||
---|---|---|---|
最大解像度 | 16:9 1280 x 720/4:3 1280 x 960 | ||
F値 | F1.2(W)~F1.8(T) | ||
最低被写体照度(lux)(カラー/白黒) | 0.02/0.00Lux | ||
水平画角 ※ アスペクト比16:9の場合 |
113.4°(W)~46.5°(T) | ||
光学ズーム/デジタルズーム | 2.4倍/4倍 | ||
PTZ機能 | ‐ | ||
設置PTRZ機能 | ズーム位置のみ調節可能 | ||
インテリジェント機能(映像) | 自動追尾を除く全インテリジェント機能搭載 | ||
インテリジェント機能(音声:音量/悲鳴検知) | ○ | ‐ | |
屋内/屋外 | 屋外 | ||
使用温度範囲(オプションヒーター利用時) | -50℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | |
IK10 | ‐ | ||
赤外照明 | ○ | ‐ | |
音声入出力端子 | 有 | 無 | |
外部デバイス入出力端子 | 有 | 無 | |
インターフェース形式 | ピッグテール | ||
電源 | AC24V | ○ | ‐ |
PoE+ | ○ | ‐ | |
PoE | ○ | ○ | |
DC12V | ○ | ‐ |
機種 | フルHD series | ||
---|---|---|---|
カメラ性能 | 走査方式 | プログレッシブ | |
アスペクト比 | 16:9、4:3 | ||
最大水平画角 | (16:9) | 96 | |
(4:3) | 77.0 | ||
パン・チルト | ‐ | ||
光学ズーム | 固定単焦点 | ||
ブレ補正 | ‐ | ||
最低被写体照度(lux)(1/ 30秒時) | デイモード | 0.4Lux | |
ナイトモード | 0.2Lux | ||
耐衝撃性 | ‐ | ||
サーバー | PoE対応 | ○ | |
機能 | 映像圧縮方式 | JPEG/H.264 | |
ブラウザー対応 | ○ | ||
専用ビューワー | RM-Lite | ||
プリセット | 20カ所※4 | ||
プリセット巡回 | ‐ | ||
インターネット配信 | ○ | ||
可視範囲制限 | ‐ | ||
動き検知 | ○ | ||
SDカード | ○ | ||
音声送受信※6 | △(マイク入力のみ) |
機種 | フルHD series | ||||
---|---|---|---|---|---|
カメラ性能 | 走査方式 | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ | |
アスペクト比 | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 | ||
最大水平画角 | (16:9) | 60.4° | 111.0° | 112.6° | |
(4:3) | 46.3° | 81.2° | 82.3° | ||
パン・チルト | ○ | ‐ | ‐ | ||
光学ズーム | 20倍 | 3倍※8 | 3倍※8 | ||
ブレ補正 | ○ | ‐ | ‐ | ||
最低被写体照度(lux)(1/ 30秒時) | デイモード | 0.4Lux | 0.3Lux | 0.3Lux | |
ナイトモード | 0.02Lux | 0.015Lux | 0.015Lux | ||
耐衝撃性 | ‐ | ○※2 | ‐ | ||
サーバー 機能 |
PoE対応 | ○ | ○ | ○ | |
映像圧縮方式 | JPEG/H.264 | JPEG/H.264 | JPEG/H.264 | ||
ブラウザー対応 | ○ | ○ | ○ | ||
専用 ビューワー |
RM-Lite | RM-Lite | RM-Lite | ||
プリセット | 20カ所 | 20カ所※4 | 20カ所※4 | ||
プリセット巡回 | ○ | 20カ所※4 | 20カ所※4 | ||
インターネット配信 | ○ | ○ | ○ | ||
可視範囲制限 | ○ | ‐ | ‐ | ||
動き検知 | ○ | ○ | ○ | ||
SDカード | ○ | ○ | ○ | ||
音声送受信※6 | ○(全二重)※7 | ○(全二重)※7 | ○(全二重)※7 |
機種 | 1.3MEGA PIXEL series | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
カメラ性能 | 走査方式 | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ | |
アスペクト比 | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 | ||
最大水平画角 | (16:9) | 60.4° | 15.6° | 111.0° | 112.6° | |
(4:3) | 46.3° | 15.6° | 81.2° | 82.3° | ||
パン・チルト | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ||
光学ズーム | 20倍 | 5倍 | 3倍※8 | 3倍※8 | ||
ブレ補正 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ||
最低被写体照度(lux)(1/30秒時) | デイモード | 0.4Lux | 0.04Lux | 0.3Lux | 0.3Lux | |
ナイトモード | 0.02Lux | 0.002Lux | 0.015Lux | 0.015Lux | ||
耐衝撃性 | ‐ | ‐ | ○※2 | ‐ | ||
サーバー 機能 |
PoE対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
映像圧縮方式 | JPEG/H.264 | JPEG/H.264 | JPEG/H.264 | JPEG/H.264 | ||
ブラウザー対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
専用 ビューワー |
RM-Lite | RM-Lite | RM-Lite | RM-Lite | ||
プリセット | 20カ所 | 64カ所 | ‐ | ‐ | ||
プリセット巡回 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ||
インターネット配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可視範囲制限 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ||
動き検知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SDカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
音声送受信※6 | ○(全二重)※7 | ○(全二重)※7 | ○(全二重)※7 | ○(全二重)※7 |
機種 | VGA series | ||||
---|---|---|---|---|---|
カメラ性能 | 走査方式 | プログレッシブ | プログレッシブ | プログレッシブ | |
アスペクト比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | ||
最大水平画角 | 55.8° | 82° | 70.8° | ||
パン・チルト | ○ | ‐ | ○ | ||
光学ズーム | 40倍 | 2.4倍 | 2.4倍 | ||
ブレ補正 | ○ | ‐ | ‐ | ||
最低被写体照度(lux)(1/ 30秒時) | デイモード | 0.7Lux | 0.2Lux※1 | 1Lux | |
ナイトモード | 0.2Lux | 0.1Lux※1 | 0.25Lux | ||
耐衝撃性 | ‐ | ○※3 | ‐ | ||
サーバー 機能 |
PoE対応 | ○ | ○ | ○ | |
映像圧縮方式 | JPEG/MPEG-4 | JPEG/MPEG-4 | JPEG | ||
ブラウザー対応 | ○ | ○ | ‐ | ||
専用 ビューワー |
VK-Lite/RM-Lite | VK-Lite/RM-Lite | NCビューワー | ||
プリセット | 20カ所 | ‐ | 20カ所 | ||
プリセット巡回 | ○ | ‐ | ※5 | ||
インターネット配信 | ○ | ○ | ‐ | ||
可視範囲制限 | ○ | ‐ | ‐ | ||
動き検知 | ○ | ○ | ‐ | ||
SDカード | ‐ | ‐ | ‐ | ||
音声送受信※6 | ○(全二重)※7 | ○(全二重)※7 | ○(全二重)※7 |
-
※1
スマートシェード補正使用時。
-
※2
VB-H610VE/VB-M600VEのみ対応。
-
※3
VB-C500VDのみ対応。
-
※4
デジタルPTZ機能により対応可能。
-
※5
VK-64/16 v1.4以降で対応可能。
-
※6
マイク・スピーカーは内蔵されておりません。
-
※7
音声送受信は、付属ソフトウエアVK-LiteまたはRM-Liteを使用します。
-
※8
設置時のみの利用を想定。
-
※9
35mm判換算焦点距離は、イメージサークル径の比例計算による計算値のため、レンズの特性によって実際の画角と換算焦点距離値から想起される画角のイメージに乖離が生じる場合があります。
-
※10
電源にAC24V/PoE+を使用した場合のみ。その他の電源の場合の動作温度は、-10℃~+55℃。