商品比較ドキュメントスキャナー
機種別対応機能一覧表
A3対応機・ビジネス向け
●:標準対応
○:オプションにて対応
ー:非対応
| DR-X10C | DR-G2140 DR-G2110 |
DR-6030C | DR-M1060II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 紙送り | ストレートパス | - | - | ● | ● |
| Uターンパス | ● | ● | ● | ● | |
| ネットワーク | 有線LAN | - | ● | - | - |
| 無線LAN | - | - | - | - | |
| 三次元色空間補正 | ● | ● | ● | ● | |
| 重送検知 | 超音波重送検知 | ●(3個) | ● | ● | ● |
| 長さで検知 | ● | ● | ● | ● | |
| インプリンター | ○※1 | ○ | - | - | |
| ステイプル検知 | ● | ● | - | ● | |
| カウントオンリーモード | ● | ● | - | - | |
| ベリファイモード | ● | ● | - | - | |
| DFR | - | ● | - | ● | |
| JPEG高速転送 | ● | ● | ● | ● | |
| カラードロップアウト | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※3 | |
| 色強調 | 赤・緑・青 | 赤・緑・青 | 赤・緑・青 | 赤・緑・青 | |
| 斜行補正 | 搬送時の傾き補正 | ● (高速ハードウエア処理) |
● (DRプロセッサー) |
● | ● |
| 画像の傾き補正 | - | ● | - | ● | |
| 用紙サイズ検知 | ● (高速ハードウエア処理) |
● (DRプロセッサー) |
● | ● | |
| カラー・白黒自動判別 | ● (高速ハードウエア処理) |
● (DRプロセッサー) |
● | ● | |
| アクティブスレッショルド | - | ● | - | - | |
| テキストエンハンストメントI II | ● | ● | ● | ● | |
| マルチストリーム | ● | ●※4 | ● | ●※4 | |
| ガンマカーブ設定 | ● | ● | ● | ● | |
| ユーザープリファレンス (ユーザー登録) |
100件 | 100件 | 100件 | 100件 | |
| プレスキャン | ● | ● | ● | ● | |
| 黒枠消し | ●※5 | ● | ● | -※6 | |
| 読取り面選択 | ● | ● | ● | ● | |
| 半折り | ●最大A1 | ●最大A1 | - | ● | |
| パッチ区切り | パッチコードシート | ○ (高速ハードウエア処理) |
● (DRプロセッサー) |
● | ● |
| 白紙 | - | ● | - | ● | |
| 画像回転(0°/90°/180°/270°) | ● | ● | ● | ● | |
| 白紙スキップ | ● | ● | ● | ● | |
| スキャン領域設定 | ● | ● | ● | ● | |
| アドオン | ● | ● | ● | ● | |
| 一次元バーコード対応 | ● | ● | ● | ● | |
| 二次元コード対応 | ● | ● | - | ● | |
| バーコードログの出力 | ● | ● | ● | ● | |
| 文字向き検知 | ● | ● | ● | ● | |
| バインダ穴消し機能 | ● | ● | ● | -※6 | |
| 継続スキャン | ● | ● | ● | ● | |
| エッジ強調 | ● | ● | ● | ● | |
| モアレ除去 | ● | ● | ● | ● | |
| 背景スムージング | - | ● | - | ● | |
| 文字/線の太さ補正 | - | ● | - | ● | |
| 孤立点除去 | ● | ● | ● | ● | |
| 裏写り/地色除去 | ● | ● | ● | ● | |
| 本体ジョブボタン機能 | 99件 | 99件 | - | 9件 | |
| Mac対応 | - | - | - | - | |
A4対応機・ビジネス向け
●:標準対応
○:オプションにて対応
ー:非対応
| DR-M140II | DR-M260 | DR-S350NW | DR-S250N | DR-S150 | DR-S130 | DR-C240 DR-C230 |
DR-F120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙送り | ストレートパス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Uターンパス | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
| ネットワーク | 有線LAN | - | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | - |
| 無線LAN | - | ○ | ● | - | ● | ● | ○ | - | |
| 三次元色空間補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 重送検知 | 超音波重送検知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 長さで検知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| インプリンター | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ステイプル検知 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| カウントオンリーモード | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ベリファイモード | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| JPEG高速転送 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| カラードロップアウト | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | |
| 色強調 | 赤・緑・青 | 赤・緑・青 | 有彩色・赤・緑・青 | 有彩色・赤・緑・青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤・緑・青 | |
| 斜行補正 | 搬送時の傾き補正 | ● | ● (DRプロセッサー) |
● | ● | ● (DRプロセッサー) |
● (DRプロセッサー) |
● | ● |
| 画像の傾き補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 用紙サイズ検知 | ● | ● (DRプロセッサー) |
● | ● | ● (DRプロセッサー) |
● (DRプロセッサー) |
● | ● | |
| カラー・白黒自動判別 | ● | ● (DRプロセッサー) |
● | ● | ● (DRプロセッサー) |
● (DRプロセッサー) |
● | ● | |
| アクティブスレッショルド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| テキストエンハンストメントI II | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| マルチストリーム | ●※4 | ●※4 | ●※4 | ●※4 | ●※4 | ●※4 | ●※4 | ●※4 | |
| ガンマカーブ設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ユーザープリファレンス(ユーザー登録) | 100件 | 100件 | 99件 | 99件 | 99件 | 99件 | 100件 | 100件 | |
| プレスキャン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 黒枠消し | -※6 | -※6 | -※6 | -※6 | -※6 | -※6 | -※6 | ●※7 | |
| 読取り面選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 半折り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| パッチ区切り | パッチコードシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 白紙 | ● | ● (DRプロセッサー) |
● | ● | ● (DRプロセッサー) |
● (DRプロセッサー) |
● | ● | |
| 画像回転(0°/90°/180°/270°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 白紙スキップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| スキャン領域設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アドオン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一次元バーコード対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 二次元コード対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| バーコードログの出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 文字向き検知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バインダ穴消し機能 | -※6 | -※6 | -※6 | -※6 | -※6 | -※6 | -※6 | ●※7 | |
| 継続スキャン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エッジ強調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| モアレ除去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 背景スムージング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 文字/線の太さ補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 孤立点除去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 裏写り/地色除去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 本体ジョブボタン機能 | 9件 | 99件 | 99件 | 99件 | 99件 | 99件 | 9件 | 3件 | |
| Mac対応 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
-
※1
プレインプリンター/ポストインプリンター
-
※2
RGB+カスタムドロップ
-
※3
RGB+有彩色ドロップ
-
※4
最大3種類の画像を生成します
-
※5
黒背景時のみ
-
※6
背景色白
-
※7
フラットベッド使用時