ML-100 M58/ML-105 EF|仕様
おもな仕様
商品名 | ML-100 M58 | ML-105 EF |
---|---|---|
映像出力 | CoaXPress(Bayer RAW出力) | 3G/HD-SDI |
撮像素子 | 35mmフルサイズCMOSセンサー(単板) | |
有効画素 | 2152×1272(274万画素) | 1920×1080(207万画素) |
最低被写体照度 | 0.0005lux以下※1(最大ゲイン75dB時、ISO感度400万相当) | |
レンズマウント | M58マウント | キヤノンEFマウント(シネマロックタイプ) |
フレームレート | 最大約114fps(1920x1080)、約164fps(1280×720) | 最大59.94fps |
映像出力端子 | BNC | |
Genlock端子 | ― | BNC |
リモート端子 | BNC(CoaXPress/GenIcamプロトコル) | ODU(キヤノン独自プロトコル) |
AF | ― | ワンショットAF |
ホワイトバランス | AWB(Once、Continuous) | AWB、太陽光、電球、セットA、セットB |
デジタルテレコン | ― | 2×、3×、4× |
防塵・防滴性能 | IP54相当 | |
電源入力端子 | BNC/ODU | ODU |
動作温度 | -20℃~50℃ | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 76×76×83mm | 76×76×112mm |
質量(本体のみ) | 約550g | 約800g |
-
※1
カラー、蓄積なし、F1.2、30P、50IREの条件下にて測定。JEITA発行「映像監視システム機器スペック規定方法」(TTR-4602C)に準拠。
動作確認済レンズ(2020年11月時点)
- EF50mm F1.2L USM
- EF24-105mm F4L IS II USM
- EF85mm F1.2L II USM
- EF70-200mm F2.8L IS III USM
- EF300mm F2.8L IS II USM
- EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM
- EF400mm F2.8L IS III USM
- EF200-400mm F4L IS USM Extender 1.4x
- EF500mm F4L IS II USM
- EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
- EF600mm F4L IS III USM
- CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S※
- EF800mm F5.6L IS USM
-
※
EF-S(クロップ)モードにて対応