VisualStage Type-S|仕様クラウド型録画サービス
動作環境
カメラ | 対応カメラ | こちらでご確認いただけます。 |
---|---|---|
録画 | 録画日数 | 7日、14日、30日、60日、90日、180日、360日から選択 (LIVEのみのご契約はありません) |
ビットレート | カメラ1台あたり500kbps~1Mbpsを常時使用 | |
録画機能 | 常時録画(スケジュール機能あり) | |
PCビューワー | ブラウザー | Microsoft Edge最新版、Google Chrome最新版、Firefox最新版、Safari for Mac最新版(Safari for Windowsはサポート対象外となります)
|
モバイルアプリ | OS | iOS 13以上、Android OS 7以上
|
ネットワーク | カメラがインターネットに出られる環境 | |
安全性 | 伝送経路 | TLSv1.1以上のセキュリティーレベルを実装 |
保存領域 | ユーザー毎の鍵でデータを暗号化(AES256) | |
ユーザー認証 | HTTPS/Oauth2でのアクセス |
Visual Stage導入前のご相談・お見積・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
Webサイトからのお問い合わせ
Visual Stage導入前のご相談・お問い合わせを承ります。
03-6632-9522
VisualStageコールセンター
受付時間:平日 9時00分~12時00分、13時00分~17時30分
※ 土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。