DP-V3120 | 仕様
主な仕様/本体
パネル | パネルタイプ | IPS液晶パネル | |
---|---|---|---|
画面サイズ | 31.1型(78.91cm) | ||
アスペクト比 | 17:09 | ||
解像度 | 4096×2160 | ||
有効表示領域 | 約698.0×368.1mm | ||
ピクセルピッチ | 170µm | ||
画質 | 輝度 | 標準 | 100cd/m² |
最大・全白 | 2000cd/m² | ||
視野角(上、下、左、右) | 89°(コントラスト比10:1以上) | ||
表面処理 | アンチグレア | ||
一般 | バックライトタイプ | 直下型LED | |
電源 | 定格電圧:AC 100~240V 定格周波数:50/60Hz |
||
消費電力 |
最大負荷時(経年変化に伴う輝度変化含む):約840W |
||
環境条件 | 使用 |
温湿度:5~35℃(20~85%RH 結露がないこと) |
|
保存/輸送 |
温湿度:-20~40℃(10~85%RH 結露がないこと) |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) |
約749×492×335mm(スタンド含む)、約749×470×295mm(本体のみ、突起部除く) |
||
質量 | 約31kg | ||
取り付け穴ピッチ | VESA規格200×200mm | ||
インターフェース | 入力 | 12G/6G/3G/HD-SDI/SD-SDI |
4個 BNC(75Ω) レセプタクル端子 |
HDMI | 1個 Type A端子、コンテンツ保護規格:HDCP 2.2 | ||
出力 | 12G/6G/3G/HD-SDI | 4個(パススルー) | |
ヘッドホン | 1個 ステレオミニジャック | ||
コントロール | USB |
1個 USB A レセプタクル端子 |
|
LAN |
1個 RJ-45端子 |
||
REMOTE |
1個 RJ-45端子 GPI 8ピン |