XF605 おもな仕様業務用デジタルビデオカメラ
基本仕様
機種名 | XF605 | ||
---|---|---|---|
システム | 撮像素子 | 1.0型 CMOSセンサー、有効画素数:約829万画素 | |
レンズ | 焦点距離 | 光学15倍ズーム、焦点距離:8.3-124.5mm(35mmフィルム換算時:約25.5-382.5mm、ダイナミックIS時は約28.3-424.6mm )F2.8-4.5、9枚羽根虹彩絞り
|
|
レンズ構成 | 14群18枚(非球面2枚、スーパーUD使用) | ||
フィルター径 | 58mm | ||
最短撮影距離 | ワイド端10mm、ズーム全域600mm | ||
ISO/ゲイン | 200~12800、1段または1/3段設定/-6~21dB、3dBまたは0.5dB設定 オート/マニュアル設定あり
|
||
感度 | 高感度モード時、ゲイン21dB時、フレームレート59.94P、約3ルクス、シャッタースピード1/60秒 | ||
内蔵NDフィルター | 3濃度(ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64) ターレット式電動駆動 | ||
フォーカス | 調整方法:連続AF、ワンショットAF、AFブーストMF、顔検出AF(頭部検出、瞳検出対応)、 マニュアル AF方式:デュアルピクセルCMOS AF、コントラストAF |
||
ガンマ | BT.709 Normal、BT.709 Standard、BT.709 Wide DR、PQ、HLG、Canon Log 3 | ||
カラースペース | Cinema Gamut、BT.2020、BT.709 | ||
カスタムピクチャー設定 | C1:BT.709 Normal、C2:BT.709 Wide DR、C3:BT.709 Standard、C4:Canon Log 3、C5:PQ、C6:HLG、C7:EOS Standard、C8:EOS Neutral、User09~User20 | ||
ホワイトバランス | オート、太陽光、電球、色温度(2000K~15000K)、セットA /セットB(白取り込み) | ||
記録メディア | SD カード(2スロット):動画(XF-AVC/MP4/プロキシ)、カスタムピクチャー設定、メタデータ、静止画(JPEG)、メニュー等の記録が可能 | ||
記録モード | 動画 |
|
|
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.31準拠、静止画圧縮方式:JPEG | ||
液晶モニター | LCDモニター 3.5型、約276万ドット、静電容量方式タッチパネル | ||
ファインダー | 0.36型、カラーワイド有機EL、約177万ドット | ||
内蔵マイク | ステレオ(エレクトレットコンデンサーマイク) | ||
内蔵WiFi | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、IEEE802.11a/n/ac(5GHz帯) | ||
赤外撮影 | 赤外撮影可、赤外ライトあり | ||
入・出力端子 | 本体 | SDI OUT端子 | BNCジャック、0.8Vp-p/75Ω、不平衡 【映像】12G-SDI(SMPTE ST 2082準拠)、6G-SDI(SMPTE ST 2081準拠)、3G-SDI(SMPTE ST 424、425準拠)、HD-SDI(SMPTE ST 292準拠)、SD-SDI(SMPTE ST 259準拠) 【音声】SD(SMPTE ST 272)、SD以外(SMPTE ST 299) |
HDMI OUT端子 | HDMI(タイプA)、出力のみ、タイムコード | ||
MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック、-72dBV(ボリュームオート、フルスケール-18 dB)、Att:20dB、プラグインパワー対応 | ||
INPUT1/2端子 | XLR 3ピンジャック(①シールド、②ホット、③コールド)、2系統、平衡 MIC時:-60dBu(マニュアルボリュームセンター/AUTO、フルスケール-18dB)、Att:20dB LINE時:+4dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18dB) |
||
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック-8dBV(16Ω負荷、ボリューム最大) | ||
REMOTE A端子 | Φ2.5mmステレオミニミニジャック | ||
REMOTE B端子 | 丸型8ピンジャック
|
||
USB端子 | USB Type-C、SuperSpeed USB相当、PTPクラス対応、UVC対応 | ||
USB(HOST)端子 | USB Type-A、USB HOST対応(電圧5V、出力電流900mAまで) | ||
G-LOCK/SYNC端子 | BNCジャック(入出力兼用)、1.0Vp-p/75Ω | ||
TIME CODE端子 | BNCジャック(入出力兼用)、0.5-18Vp-p/100kΩ(入力時)、1.3Vp-p/50Ω(出力時) | ||
Ethernet端子 | Ethernetコネクター(RJ45)(1000BASE-T対応) | ||
電源・その他 | ACCシュー | コールドシュー、マルチアクセサリーシュー | |
マイクホルダー | ホルダー径19-20mm | ||
電源電圧 | DC IN 24V 端子 バッテリー端子: DC 14.4 V(バッテリーパック) |
||
動作温度 | 性能保証条件:約 0 ℃~ 40 ℃ 85%(相対湿度) 作動保証条件:約-5 ℃~ 45 ℃ 60%(相対湿度) |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約 168 x 173 x 333 mm( 6.6 x 6.8 x 13.1 in) [本体 のみ] | ||
質量 | 約2010g(本体のみ、グリップベルト含む) |
記録仕様
記録フォーマット | 音声 | 記録解像度 | フレームレート | ビットレート | 信号 |
---|---|---|---|---|---|
XF-AVC (H.264) |
リニアPCM(24bit/48kHz/4ch) | 3840×2160 | 59.94p | 600Mbps Intra-frame | YCC422/10 bit |
50.00p | 500Mbps Intra-frame | ||||
29.97p | 300Mbps Intra-frame | ||||
25.00p | 250Mbps Intra-frame | ||||
23.98p | 240Mbps Intra-frame |
メイン記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
記録フォーマット | 音声 | 記録解像度 | フレームレート | ビットレート | 信号 |
XF-AVC(H.264) | リニアPCM(24bit/48kHz/4ch) | 3840×2160 | 59.94p/50.00p | 260Mbps Long GOP | YCC422/10 bit |
29.97p/25.00p/23.98p | 410Mbps Intra-frame | ||||
160Mbps Long GOP | |||||
1920×1080 | 59.94p/50.00p | 310Mbps Intra-frame | |||
50Mbps Long GOP | |||||
29.97p/25.00p/23.98p 59.94i/50.00i |
160Mbps Intra-frame | ||||
50Mbps Long GOP | |||||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 24Mbps Long GOP | |||
MP4(HEVC) | MPEG-2 AAC LC (16bit/48kHz/2ch) リニアPCM(16bit/48kHz/4ch) | 3840×2160 | 59.94p/50.00p | 225Mbps Long GOP | YCC422/10 bit |
29.97p/25.00p/23.98p | 135Mbps Long GOP | ||||
1920×1080 | 59.94p/50.00p | 50Mbps Long GOP | |||
29.97p/25.00p/23.98p | |||||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 12Mbps Long GOP | |||
3840×2160 | 59.94p/50.00p | 170Mbps Long GOP | YCC420/10bit | ||
29.97p/25.00p/23.98p | 100Mbps Long GOP | ||||
1920×1080 | 59.94p/50.00p | 35Mbps Long GOP | |||
29.97p/25.00p/23.98p | |||||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 9Mbps Long GOP | |||
MP4(H.264) | 3840×2160 | 59.94p/50.00p | 150Mbps Long GOP | YCC420/8bit | |
29.97p/25.00p/23.98p | |||||
1920×1080 | 59.94p/50.00p | 35Mbps Long GOP | |||
29.97p/25.00p/23.98p | |||||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 8Mbps Long GOP |
Proxy記録 | ||||
---|---|---|---|---|
メイン動画記録【カードA】 | Proxy動画記録【カードB】 | |||
XF-AVC | 3840×2160 1920×1080 |
59.94p/50.00p | 1920×1080/35Mbps Long GOP | 1920×1080/9Mbps 1280×720/9Mbps 1280×720/6Mbps |
29.97p/25.00p/23.98p | 1920×1080/24Mbps Long GOP | |||
1920×1080 | 59.94i/50.00i | - | ||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 1280×720/17Mbps Long GOP | 1280×720/9Mbps 1280×720/6Mbps |
|
MP4(H.264)
|
3840×2160 1920×1080 |
59.94p/50.00p | - | 1920×1080/9Mbps 1280×720/9Mbps 1280×720/6Mbps |
29.97p/25.00p/23.98p | ||||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 1280×720/6Mbps |
動画の記録可能時間の目安
XF-AVC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | ビットレート | |||||||||
600Mbps | 500Mbps | 410Mbps | 310Mbps | 260Mbps | 160Mbps | 50Mbps | 35Mbps | 24Mbps | 17Mbps | |
512GB | 約1時間49分 | 約2時間11分 | 約2時間36分 | 約3時間27分 | 約4時間6分 | 約6時間41分 | 約21時間24分 | 約30時間34分 | 約44時間35分 | 約62時間56分 |
256GB | 約54分 | 約1時間5分 | 約1時間18分 | 約1時間43分 | 約2時間3分 | 約3時間20分 | 約10時間42分 | 約15時間17分 | 約22時間17分 | 約31時間28分 |
128GB | 約27分 | 約32分 | 約39分 | 約51分 | 約1時間1分 | 約1時間40分 | 約5時間21分 | 約7時間38分 | 約11時間8分 | 約15時間44分 |
64GB | 約13分 | 約16分 | 約19分 | 約25分 | 約30分 | 約50分 | 約2時間40分 | 約3時間49分 | 約5時間34分 | 約7時間52分 |
32GB | 約6分 | 約8分 | 約9分 | 約12分 | 約15分 | 約25分 | 約1時間20分 | 約1時間54分 | 約2時間47分 | 約3時間56分 |
MP4(HEVC) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | ビットレート | |||||||
225Mbps | 170Mbps | 135Mbps | 100Mbps | 50Mbps | 35Mbps | 12Mbps | 9Mbps | |
512GB | 約4時間45分 | 約6時間17分 | 約7時間55分 | 約10時間42分 | 約21時間24分 | 約30時間34分 | 約89時間10分 | 約118時間53分 |
256GB | 約2時間22分 | 約3時間8分 | 約3時間57分 | 約5時間21分 | 約10時間42分 | 約15時間17分 | 約44時間35分 | 約59時間26分 |
128GB | 約1時間11分 | 約1時間34分 | 約1時間58分 | 約2時間40分 | 約5時間21分 | 約7時間38分 | 約22時間17分 | 約29時間43分 |
64GB | 約35分 | 約47分 | 約59分 | 約1時間20分 | 約2時間40分 | 約3時間49分 | 約11時間8分 | 約14時間51分 |
32GB | 約16分 | 約23分 | 約29分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約1時間54分 | 約5時間34分 | 約7時間25分 |
MP4(H.264) | |||
---|---|---|---|
容量 | ビットレート | ||
150Mbps | 35Mbps | 8Mbps | |
512GB | 約7時間8分 | 約30時間34分 | 約133時間45分 |
256GB | 約3時間34分 | 約15時間17分 | 約66時間52分 |
128GB | 約1時間47分 | 約7時間38分 | 約33時間26分 |
64GB | 約53分 | 約3時間49分 | 約16時間43分 |
32GB | 約25分 | 約1時間54分 | 約8時間21分 |
-
※
1回の記録でカードの空き容量がなくなるまで記録したときの記録時間です。
バッテリー使用時間の目安
動画形式 | 解像度 | フレームレート | 圧縮方式 | ビットレート | 消費電力 | 連続撮影時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-A30 | BP-A60 | ||||||
XF-AVC | 3840×2160 | 29.97/23.98P | Intra-frame | 410Mbps | 12.9W | 約3時間15分 | 約6時間45分 |
25.00P | Intra-frame | 410Mbps | 12.1W | 約3時間30分 | 約7時間5分 | ||
59.94P | Long GOP | 260Mbps | 14.2W | 約2時間55分 | 約6時間5分 | ||
50.00P | Long GOP | 260Mbps | 13.6W | 約3時間5分 | 約6時間20分 |
-
※
通常記録(2スロット記録機能「切」)、液晶モニター(輝度ノーマル)、SDI出力(1920x1080p)時