XA55 おもな仕様業務用デジタルビデオカメラ
基本仕様
機種名 | XA55 | ||
---|---|---|---|
システム | 撮像素子 | 1.0型CMOSセンサー、有効画素数:約829万画素 | |
最低被写体照度 | 約1.7ルクス、シャッタースピード1/30秒、フレームレート59.94P(P(プログラムAE)モード、オートスローシャッターON時) | ||
レンズ | 光学15倍ズーム 焦点距離:8.3-124.5mm (35mmフィルム換算時:約25.5mm-382.5mm、ダイナミックIS設定時は約28.3mm-424.6mm) F2.8-4.5、9枚羽根虹彩絞り、14群18枚(非球面2枚) |
||
フィルター径 | 58mm | ||
最短撮影距離 | ワイド端1cm、ズーム全域60cm | ||
フォーカス | 調整方法:連続AF、AFブーストMF、マニュアル AF方式:デュアルピクセルCMOS AF、コントラストAF |
||
手ブレ補正機能 | 光学式+電子補正(スタンダード、ダイナミック、パワードIS) | ||
ルック設定 | スタンダード、ニュートラル、Wide DR、モノクロ | ||
ホワイトバランス | オート、太陽光、電球、色温度、セット1 /セット2(白取り込み) | ||
記録メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(2スロット)
|
||
記録モード | 動画 | XF-AVC(3840×2160/1920×1080)
|
|
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.3準拠、静止画圧縮方式:JPEG | ||
ビットレート | XF-AVC | 160Mbps:3840×2160、29.97P/23.98P 45Mbps:1920×1080、59.94P/59.94i/29.97P/23.98P |
|
MP4 | 150Mbps:3840×2160、29.97P/23.98P 35Mbps/17Mbps:1920×1080、59.94P/29.97P/23.98P 8Mbps:1280×720、59.94P |
||
液晶モニター | ワイドカラー液晶(3.0型、約46万ドット、視野率100%)、静電容量式タッチパネル | ||
ファインダー | ワイドカラー液晶(0.24型、約156万ドット相当、視野率100%) | ||
マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | ||
入・出力端子 | SDI-OUT端子 | BNCジャック(出力のみ)、0.8Vp-p/75Ω、不平衡 3G-SDI(SMPTE 424、425、ST 299-2準拠) HD-SDI(SMPTE 292、ST 299-1準拠) エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC) |
|
HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター、出力のみ、タイムコード | ||
MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック、-65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12 dB)/1.5kΩ以上 Att:20dB、プラグインパワー対応 | ||
INPUT1/2端子※ | INPUT端子:INPUT(3ピンジャック)(①シールド、②ホット、③コールド)、2系統、平衡 感度(MIC時):-60dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18dB)/600Ω 感度(LINE時):+4dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18dB)/10kΩ Att:20dB
|
||
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック-17dBV(32Ω負荷、ボリューム最大)/50Ω以下 | ||
REMOTE端子 | Φ2.5mmステレオミニミニジャック、入力のみ | ||
USB端子 | mini-B、Hi-Speed USB、出力のみ | ||
電源・その他 | 電源電圧 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC8.4V(DC IN) | |
消費電力 | 約5.2W(29.97P記録時、XF-AVC:3840×2160 160Mbps) 約5.2W(29.97P記録時、MP4:3840×2160 150Mbps)
|
||
動作温度 | 約0°C~+40°C | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約109×91×214 mm(本体のみ) 約125×91×265 mm(レンズフード装着時) 約140×216×265 mm(レンズフード、ハンドルユニットHDU-3〔別売〕装着時)
|
||
本体質量 | 約975g(グリップベルトを含む) | ||
撮影時総重量 | 約1145g 約1445g(ハンドルユニットHDU-3〔別売〕装着時)
|
バッテリー使用時間の目安(液晶モニター使用時)
動画形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 使用時間 | BP-820 | BP-828 |
---|---|---|---|---|---|---|
XF-AVC | 3840×2160 | 29.97P | 160Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間15分 | 約3時間30分 |
実撮影時間※ | 約1時間15分 | 約1時間55分 | ||||
再生時間 | 約3時間 | 約4時間35分 | ||||
1920×1080 | 59.94P | 45Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間10分 | 約3時間20分 | |
実撮影時間※ | 約1時間10分 | 約1時間50分 | ||||
再生時間 | 約3時間15分 | 約5時間 | ||||
1920×1080 | 59.94i | 45Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間10分 | 約3時間20分 | |
実撮影時間※ | 約1時間15分 | 約1時間50分 | ||||
再生時間 | 約3時間20分 | 約5時間05分 | ||||
MP4 | 3840×2160 | 29.97P | 150Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間15分 | 約3時間30分 |
実撮影時間※ | 約1時間15分 | 約1時間55分 | ||||
再生時間 | 約3時間 | 約4時間35分 | ||||
1920×1080 | 59.94P | 35Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間10分 | 約3時間20分 | |
実撮影時間※ | 約1時間10分 | 約1時間50分 | ||||
再生時間 | 約3時間10分 | 約4時間50分 | ||||
1920×1080 | 59.94P | 17Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間10分 | 約3時間20分 | |
実撮影時間※ | 約1時間10分 | 約1時間50分 | ||||
再生時間 | 約3時間15分 | 約5時間 | ||||
1280×720 | 59.94P | 8Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間15分 | 約3時間30分 | |
実撮影時間※ | 約1時間15分 | 約1時間55分 | ||||
再生時間 | 約3時間30分 | 約5時間15分 |
-
※
実撮影時間:撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたときの目安です。実際にはこれより短くなることがあります。低温下で使用したときは、使用時間が短くなります。
記録時間(連続記録したときの動画記録時間の目安)
XF-AVC動画
容量 | ビットレート | |
---|---|---|
4K UHD(3840×2160) | フルHD(1920×1080) | |
160Mbps | 45Mbps | |
128GB | 約1時間45分 | 約6時間15分 |
64GB | 約50分 | 約3時間5分 |
32GB | 約25分 | 約1時間30分 |
MP4動画
容量 | ビットレート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4K UHD(3840×2160) | フルHD(1920×1080) | ||||||
150Mbps 〈LPCM 16bit 4CH〉 |
150Mbps 〈AAC 16bit 2CH〉 |
35Mbps 〈LPCM 16bit 4CH〉 |
35Mbps 〈AAC 16bit 2CH〉 |
17Mbps 〈LPCM 16bit 4CH〉 |
17Mbps 〈AAC 16bit 2CH〉 |
8Mbps 〈AAC 16bit 2CH〉 |
|
128GB | 約1時間50分 | 約1時間50分 | 約7時間25分 | 約8時間5分 | 約14時間5分 | 約16時間35分 | 約35時間20分 |
64GB | 約55分 | 約55分 | 約3時間40分 | 約4時間 | 約7時間 | 約8時間15分 | 約17時間35分 |
32GB | 約25分 | 約25分 | 約1時間50分 | 約1時間55分 | 約3時間25分 | 約4時間5分 | 約8時間40分 |
同梱物一覧
-
カメラ本体
-
バリア付きレンズフード
-
バッテリーパック BP-820
-
コンパクトパワーアダプター CA-570
-
ワイヤレスコントローラー WL-D89
-
※
同梱物は掲載のものから予告なく変更されることがあります。