DIGISUPER 76 | 仕様放送・業務用映像機器

基本仕様
| 型名 | XJ76×9B |
|---|---|
| レンズタイプ | ISS/IDS |
| 用途 | 2/3型 HDTVカメラ |
| ズーム比 | 76倍 |
| 至近距離(m) | 3.0 |
| 外形寸法(mm) | 250.6(横)×255.5(縦)×610(長さ) |
| 質量(kg)※ | 23.0 |
-
※
レンズ本体のみ(サーボモジュール含まず)
カメラモード 16:9の場合
| エクステンダー | 1 × | 2 × | |
|---|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 9~690 | 18~1,380 | |
| 画角(包括角度)(°) | ワイド端 | 56.1×33.4 | 29.9×17.1 |
| テレ端 | 0.80×0.45 | 0.40×0.22 | |
| 最大口径比 | ワイド端 | 1:1.7(9~340mm) | 1:3.4(18~680mm) |
| テレ端 | 1:3.45 (690mm) | 1:6.9(1,380mm) | |
| 最近接時の撮影範囲(cm) | ワイド端 | 282.4×158.9 | 141.2×79.5 |
| テレ端 | 3.8×2.1 | 1.9×1.1 | |
放送・業務用映像機器導入のご相談・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 イメージングソリューション企画課