DIGISUPER 100AF | 仕様放送・業務用映像機器

基本仕様
| 型名 | XJ100×9.3B AF |
|---|---|
| レンズタイプ | ISS |
| 用途 | 2/3型 HDTVカメラ |
| ズーム比 | 100倍 |
| 至近距離(m) | 3.0 |
| 外形寸法(mm) | 250.6(横)×255.5(縦)×661.5(長さ) |
| 質量(kg)※ | 26.8 |
-
※
レンズ本体のみ(サーボモジュール含まず)
カメラモード 16:9の場合
| エクステンダー | 1 × | 2 × | |
|---|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 9.3~930 | 18.6~1,860 | |
| 画角(包括角度)(°) | ワイド端 | 54.6×32.4 | 28.9×16.5 |
| テレ端 | 0.59×0.33 | 0.30×0.17 | |
| 最大口径比 | ワイド端 | 1:1.7(9.3~296mm) | 1:3.4(18.6~592mm) |
| テレ端 | 1:4.7(930mm) | 1:9.4(1,860mm) | |
| 最近接時の撮影範囲(cm) | ワイド端 | 276.4×155.5 | 138.2×77.8 |
| テレ端 | 2.8×1.6 | 1.4×0.8 | |
放送・業務用映像機器導入のご相談・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 イメージングソリューション企画課