HJ40×14B IASD-V・HJ40×10B IASD-V(販売終了)放送・業務用映像機器
HJ40×14B IASD-V
基本仕様
型名 | HJ40×14B |
---|---|
レンズタイプ | IASD-V |
用途 | 2/3型HDTVカメラ |
ズーム比 | 40倍 |
至近距離(m) | 2.8(マクロ使用時:10mm) |
外形寸法(mm)※ | 174.1(横)×133.0(縦)×355.5(長さ) |
質量(kg)※ | 5.45 |
-
※
フード未装着時
カメラモード 16:9の場合
エクステンダー | 1 × | 2 × | |
---|---|---|---|
焦点距離(mm) | 14~560 | 28~1,120 | |
画角(包括角度)(°) | 広角端 | 37.8×21.8 | 19.4×11.0 |
望遠端 | 1.0×0.6 | 0.5×0.3 | |
最大口径比 | 広角端 | 1:2.8 (14~307mm) | 1:5.6 (28~614mm) |
望遠端 | 1:5.1(560mm) | 1:10.2(1,120mm) | |
最近接時の撮影範囲(cm) | 広角端 | 177.1×99.5 | 88.6×49.8 |
望遠端 | 4.5×2.5 | 2.3×1.3 |
HJ40×10B IASD-V
基本仕様
型名 | HJ40×10B |
---|---|
レンズタイプ | IASD-V |
用途 | 2/3型HDTVカメラ |
ズーム比 | 40倍 |
至近距離(m) | 2.8 |
外形寸法(mm)※ | 174.1(横)×133.0(縦)×335.4(長さ) |
質量(kg)※ | 5.4 |
-
※
フード未装着時
カメラモード 16:9の場合
エクステンダー | 1 × | 2 × | |
---|---|---|---|
焦点距離(mm) | 10~400 | 20~800 | |
画角(包括角度)(°) | 広角端 | 51.3×30.2 | 27.0×15.4 |
望遠端 | 1.4×0.8 | 0.7×0.4 | |
最大口径比 | 広角端 | 1:2.0 (10~220mm) | 1:4.0 (20~440mm) |
望遠端 | 1:3.65(400mm) | 1:7.3(800mm) | |
最近接時の撮影範囲(cm) | 広角端 | 248.4×139.7 | 124.2×69.9 |
望遠端 | 6.2×3.5 | 3.1×1.8 |