XA75・XA70 | おもな仕様業務用デジタルビデオカメラ
基本仕様
機種名 | XA75 | XA70 | ||
---|---|---|---|---|
システム | 撮像素子 | 1.0型CMOSセンサー、有効画素数:約829万画素 | ||
レンズ | 焦点距離 | 光学15倍ズーム、焦点距離:8.3-124.5mm(35mmフィルム換算時:約25.5-382.5mm、ダイナミックIS時は約28.3-424.6mm)F2.8-4.5、9枚羽根絞り | ||
レンズ構成 | 14群18枚(非球面2枚) | |||
フィルター径 | 58mm | |||
最短撮影距離 | ワイド端1cm、ズーム全域60cm | |||
ゲイン | Mモード時、0-39dB、1dB刻み(Canon Log3/Wide DR時は9dB-39dB) | |||
感度 | 約0.1ルクス:ローライトモード、シャッタースピード1/2秒 約1.7ルクス:Pモード、59.94P、シャッタースピード1/30秒、オートスローシャッターON |
|||
内蔵NDフィルター | 3濃度(ND1/4、ND1/16、ND1/64)ターレット式電動駆動 | |||
フォーカス | 調整方法:マニュアル、AFブーストMF、連続AF AF方式:デュアルピクセルCMOS AF、コントラストAF |
|||
カスタムピクチャー設定 | C1:Normal、C2:Wide DR、C3:LOG3、C4:EOS Std.、C5~C6:USER05~USER06 | |||
ホワイトバランス | オート、太陽光、電球、色温度(2000K-15000K)、セット1/セット2(白取り込み) | |||
記録メディア | SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応) | |||
記録モード | 動画 |
|
||
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.30準拠、静止画圧縮方式:JPEG | |||
液晶モニター | ワイドカラー液晶(3.5型、約276万ドット相当、視野率100%)、静電容量式タッチパネル | |||
ファインダー | ワイドカラー液晶(0.36型、約177万ドット相当、視野率100%) | |||
内蔵マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | |||
赤外撮影 | 赤外撮影可、赤外ライトあり(ハンドルユニット部) | |||
入・出力端子 | 本体 | SDI OUT端子 | BNCジャック(出力のみ)、0.8Vp-p/75Ω、不平衡3G-SDI(SMPTE 424、425、ST 299-2準拠)HD-SDI(SMPTE 292、ST 299-1準拠)エンベデッドオーディオ、タイムコード(VITC/LTC) | - |
HDMI OUT端子 | HDMI™ ミニコネクター(タイムコードの重畳可能) | |||
REMOTE端子 | φ2.5 mm ステレオミニミニジャック(入力のみ) | |||
MIC端子 | φ3.5 mm ステレオミニジャック(不平衡、プラグインパワー対応)-65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12 dB)/1.5kΩ Att:20dB | |||
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック-17dBV(32Ω負荷、ボリューム最大)/50Ω以下 | |||
USB端子 | Type-C(GP-E2に対応。ただし、GP-E2 接続時は入力のみ)、High Speed USB(USB2.0)相当。UVC対応。 | |||
ハンドルユニット | INPUT1/2端子 | XLR 3ピンジャック(平衡)(①シールド、②ホット、③コールド) | ||
電源・その他 | ACCシュー | コールドシュー | ||
マイクホルダー | ホルダー径19-20mm | |||
電源電圧 | DC 7.4 V(バッテリーパック)DC 9.0 V(DC IN)、USB電源アダプター PD-E1による本体給電とバッテリー充電(本体電源OFF時)が可能。 | |||
動作温度 | 約0 ℃~+40 ℃ | |||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約110×91×214mm(本体のみ) | |||
質量(グリップベルト含む) | 約990g | 約985g |
記録・出力仕様
記録 | SDI/HDMI出力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーマット | 解像度 | フレームレート | ビットレート | カラーサンプリング | ビット深度 | 解像度 | フレームレート | PsFスキャンモード | カラーサンプリング | ビット深度 | |
SDI出力 | HDMI出力 | ||||||||||
XF-AVC | 3840×2160 | 29.97P | 160Mbps | 4:2:0 | 8bit | 1920×1080 | 29.97P | 29.97PsF(59.94i) | 59.94i | 4:2:2 | 8bit |
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
23.98P | 1920×1080 | 23.98P | 59.94i | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
1920×1080 | 59.94P | 45Mbps | 1920×1080 | 59.94P | 59.94i | 59.94i | 10bit | ||||
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
59.94i | 1920×1080 | 59.94i | - | ||||||||
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
29.97P | 1920×1080 | 29.97P | 29.97PsF(59.94i) | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
23.98P | 1920×1080 | 23.98P | 59.94i | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
MP4 | 3840×2160 | 29.97P | 150Mbps | 1920×1080 | 29.97P | 29.97PsF(59.94i) | 59.94i | 4:2:2 | 8bit | ||
1280×720 | 59.94p | - | |||||||||
23.98P | 1920×1080 | 23.98P | 59.94i | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94p | - | |||||||||
1920×1080 | 59.94P | 35Mbps/17Mbps | 1920×1080 | 59.94P | 59.94i | 59.94i | 10bit | ||||
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
29.97P | 1920×1080 | 29.97P | 29.97PsF(59.94i) | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
23.98P | 1920×1080 | 23.98P | 59.94i | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | - | |||||||||
1280×720 | 59.94P | 8Mbps | - |
-
※
SDI出力はSDI端子を搭載しているXA75のみの対応です。
-
※
PsF信号が出力されるのはSDI端子のみです。
動画記録時間の目安
容量 | XF-AVC | MP4(MPEG-2 AAC LC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3840×2160 | 1920×1080 | 3840×2160 | 1920×1080 | 1280×720 | ||
160Mbps | 45Mbps | 150Mbps | 35Mbps | 17Mbps | 8Mbps | |
128GB | 約1時間45分 | 約6時間15分 | 約1時間50分 | 約8時間5分 | 約16時間35分 | 約35時間20分 |
64GB | 約50分 | 約3時間5分 | 約55分 | 約4時間 | 約8時間15分 | 約17時間35分 |
32GB | 約25分 | 約1時間30分 | 約25分 | 約1時間55分 | 約4時間5分 | 約8時間40分 |
16GB | 約10分 | 約45分 | 約10分 | 約55分 | 約2時間 | 約4時間15分 |
8GB | 約5分 | 約20分 | 約5分 | 約25分 | 約55分 | 約2時間 |
-
※
1回の記録でカードの空き容量がなくなるまで記録したときの記録時間です。
バッテリー使用時間の目安(液晶モニター使用時)
XA75
動画形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 消費電力 | 連続撮影時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-820 | BP-828 | |||||
XF-AVC | 3840×2160 | 29.97P | 160Mbps | 5.5W | 約2時間10分 | 約3時間15分 |
1920×1080 | 59.94P | 45Mbps | 5.8W | 約2時間5分 | 約3時間5分 | |
MP4 | 3840×2160 | 29.97P | 150Mbps | 5.5W | 約2時間10分 | 約3時間20分 |
1920×1080 | 59.94P | 35Mbps | 5.8W | 約2時間5分 | 約3時間5分 |
XA70
動画形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 消費電力 | 連続撮影時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-820 | BP-828 | |||||
XF-AVC | 3840×2160 | 29.97P | 160Mbps | 5.4W | 約2時間15分 | 約3時間20分 |
1920×1080 | 59.94P | 45Mbps | 5.7W | 約2時間5分 | 約3時間10分 | |
MP4 | 3840×2160 | 29.97P | 150Mbps | 5.4W | 約2時間15分 | 約3時間20分 |
1920×1080 | 59.94P | 35Mbps | 5.7W | 約2時間5分 | 約3時間10分 |