VB-S805D Mk II|仕様ネットワークカメラ
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/3型 CMOS(原色フィルター) | |
有効画素数 | 約130万画素 | |
走査方式 | プログレッシブ方式 | |
レンズ | 単焦点レンズ(デジタルズーム 4倍) | |
焦点距離 | 2.7mm | |
35mm判換算 焦点距離(約) |
19.3mm
|
|
F値 | F1.6 | |
画角 | アスペクト比16:9の場合 | 水平画角:95.0° 垂直画角:60.0° |
アスペクト比4:3の場合 | 水平画角:76.0° 垂直画角:60.0° |
|
デイナイト機能 | オート/デイモード/ナイトモード | |
最低被写体照度 | デイモード(カラー): 0.45lux(F1.6、シャッタースピード 1/30秒時、スマートシェード補正 off時、50IRE時) ナイトモード(白黒): 0.25lux(F1.6、シャッタースピード 1/30秒時、スマートシェード補正 off時、50IRE時) |
|
フォーカス | - | |
撮影距離(レンズ先端より) | 0.5m~∞ | |
シャッタースピード | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000、1/16000 秒 | |
露出 | オート/オート(フリッカーレス)/オート(フリッカーレス2)/オート(シャッター優先)/マニュアル | |
ホワイトバランス | オート/マニュアル 蛍光灯 昼光色/蛍光灯 白色/蛍光灯 暖色/水銀灯/ナトリウム灯/ハロゲン灯 マニュアル時:ワンショットWB/Rゲイン/Bゲイン |
|
測光方式 | 中央部重点測光/平均測光/スポット測光 | |
露出補正 | 9段階 | |
スマートシェード補正 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3段階 マニュアルの場合:7段階
|
|
かすみ補正 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3段階 マニュアルの場合:7段階 |
|
AGCリミット | 6段階 | |
ブレ補正 | - | |
動き適応ノイズリダクション | ○ | |
パン角度範囲 | 350°(±175°) | |
チルト角度範囲 | 90°(天吊り時:−90°~0°)
|
|
ローテーション角度範囲 | 180°(±90°) | |
駆動速度 | - | |
サーバー部 | ||
映像圧縮方式 | JPEG、H.264 | |
映像サイズ | JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180 1280×960、640×480、320×240 |
|
映像品質 | JPEG、H.264:10段階 | |
フレームレート | JPEG:0.1~30fps H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps
|
|
Iフレーム間隔 | 0.5/1/1.5/2/3/4/5秒 | |
同時接続クライアント数 | 最大30クライアント+管理者1クライアント
|
|
ビットレート制御 | 目標ビットレート:64/128/256/384/512/768/1024/1536/2048/3072/4096/6144/8192/10240/12288/14336/16384kbps | |
ADSR:領域指定データ削減機能 | 指定領域数:最大8箇所 データ量低減レベル:3段階 |
|
セキュリティー | カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理 接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) IEEE802.1X:EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 暗号化通信:SSL/TLS、IPsec |
|
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP/RTCP、RTSP、SSL/TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自) | |
ONVIF Profile | Profile-S | |
音声圧縮方式 | G.711μ-law(64kbps) | |
音声通信方式 | 音声受信のみ | |
音声ファイル再生 | - | |
プライバシーマスク | 登録数:最大8箇所、マスクの色数:1色(9色から選択) | |
パノラマ | - | |
可視範囲制限 | - | |
プリセット | 登録数:最大20箇所(+ホームポジション) プリセット巡回ルート数:最大1セット |
|
インテリジェント機能(映像) | 動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知 検知設定:最大15 非検知領域設定:可 |
|
インテリジェント機能(音声) | 音量検知、悲鳴検知 | |
イベントのトリガー種別 | 外部デバイス入力、インテリジェント機能(映像)、インテリジェント機能(音声)、タイマー、デイナイト切り換え イベント連結数:2 イベント連結条件:OR、AND(イベント順序あり、なし) |
|
アップロード | FTP/HTTP/SMTP(メール) | |
イベント通知 | HTTP/SMTP(メール) | |
ログ通知 | SMTP(メール) | |
画像切り出し機能 | デジタルPTZ 切り出しサイズ:640×360/512×288/384×216/256×144/128×72 640×480/512×384/384×288/256×192/128×96 |
|
拡張デジタルズーム | - | |
最大デジタルズーム倍率選択 | - | |
オンスクリーン表示 | 〇 英語のみ
|
|
サマータイム設定 | ○ | |
アプリケーション部 | ||
ビューワー | カメラビューワー
|
|
ソフトウエア
|
カメラマネジメントツール 録画映像ユーティリティ オンスクリーン表示アシストツール |
|
表示言語 | ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ロシア語/トルコ語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 | |
OSとウェブブラウザー | 下記「PC環境について」参照 | |
動作確認済モバイル端末 | 下記「動作確認済モバイル端末について」参照 | |
インターフェース | ||
ネットワーク端子 | LAN×1(RJ45、100Base-TX(オート/全二重/半二重)) | |
音声入力端子(LINE IN/MIC IN兼用) | φ3.5mm ミニジャックコネクター(モノラル) LINE IN(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN(アンプなしマイクと接続)
|
|
音声出力端子(LINE OUT) | - | |
外部デバイス入出力端子 | 入力×1、出力×1 | |
メモリーカード | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 記録内容:ログ、映像(イベント、手動、ONVIF、タイマー、アップロード) フレームレート:JPEG 最大1fps H.264 最大30fps
|
|
その他 | ||
動作環境 | 温度 PoE入力:−10℃~+50℃ 湿度 5%~85%(結露不可) |
|
仕様 | ||
保存環境 | 温度 −30℃~+60℃ 湿度 5%~90%(結露不可) |
|
設置 | 天井設置/壁面設置 | |
電源 | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1 規格準拠) | |
消費電力 | PoE入力:最大約4.1W
|
|
寸法 | (φ×H)φ120×54mm | |
質量 | 約240g | |
耐衝撃仕様 | - | |
防塵防水仕様 | - | |
適合認可 | EN55032 Class B | ○ |
FCC part15 subpart B Class B | ○ | |
ICES-003 Class B | ○ | |
VCCI Class B | ○ | |
RCM AS/NZS EN55032 Class B | ○ | |
CNS13438 Class B | ○ | |
KN22 Class B | ○ | |
EN55024 | ○ | |
KN24 | ○ | |
IEC/UL/EN60950-1 | ○ |
-
※
(W端):ワイド端、(T端):テレ端
PC環境について
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
CPU(推奨) | Intel Core i7-2600以上 | ||
グラフィックボード(推奨) | 指定なし | ||
メモリー(推奨) | 2GB以上 | ||
ビューワー用ディスプレイ(推奨) | 1920×1080以上 | ||
OSとウェブブラウザー | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise/Home Premium SP1 32/64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、 Chrome 58※2 |
|
|
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise 32/64-bit※1 | Internet Explorer 11 32/64-bit、Chrome 58※2 | ||
Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Education/Windows 10 Home 32/64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、Microsoft Edge※2、 Chrome 58※2 | ||
Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bit | Internet Explorer 9 32-bit | ||
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、Chrome 58※2 | ||
Windows Server 2012 Standard 64-bit※1 | Internet Explorer 10 32/64-bit、Chrome 58※2 | ||
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit※1 | Internet Explorer 11 32/64-bit、Chrome 58※2 | ||
Windows Server 2016 Standard 64-bit | Internet Explorer 11 64-bit、Chrome 58※2 | ||
OS言語 | 設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー、カメラマネジメントツール、録画映像ユーティリティ: ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ロシア語/トルコ語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 |
||
ソフトウエア(ランタイムライブラリー) | カメラマネジメントツール: .NET Framework 4.5(Internet Explorer 10/11使用時) .NET Framework 4.7(Internet Explorer 11使用時)
.NET Framework 3.5 SP1 .NET Framework 4.5 .NET Framework 4.7
|
動作確認済モバイル端末について (設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー)
- 2017年5月時点
モバイル端末 | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
---|---|---|---|
Surface 3 | Windows 10 Home 64-bit |
Internet Explorer 11、 Microsoft Edge※ |
|
iPad mini 4 iPad Air 2 iPad Pro iPhone SE iPhone 7/iPhone 7 Plus |
iOS 9.3.5 iOS 10.3.2 |
Safari |
|
Nexus 9 | Android 7.1.1 | Chrome 58 |
|
Galaxy Tab S 8.4 | Android 4.4.2 | Chrome 58 | |
Galaxy Tab S 10.5 | Android 4.4.2 | Chrome 58 | |
Nexus 6P | Android 7.1.2 | Chrome 58 |
|
Galaxy S7 edge | Android 7.0.0 | Chrome 58 |
VB-S805D Mk IIがよくわかる
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
Webサイトからのお問い合わせ
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせを承ります。
0570-08-0074
ナビダイヤルにお繋ぎします。
受付時間:平日 9時00分~17時00分
※ 土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。