Safie Pocket2|仕様

基本仕様
ハードウェア仕様
外形 | 高さ 84mm × 幅 55mm × 厚み 30mm |
---|---|
重量 | 約160g(バッテリー内蔵) |
画角 | 水平 120° 垂直 86° |
有効画素数 | 映像 100万画素 スナップショット 200万画素 |
照明 | 白色LEDを任意に切り替え可能 |
ケーシング | IP67 |
動作温度 | -20~50℃ |
マイク | 〇 |
スピーカー | 〇 |
ホワイトバランス | 〇(自動) |
映像回転 | 〇(90°/180°/270°) |
映像出力 | LTEもしくは無線LANによる伝送 |
映像圧縮方式 | H.264 |
ディスプレイ | 2インチ LCDディスプレイ(H240 × W320) |
外部インターフェース | 2.5mm モノラルジャック |
無線仕様
無線LAN | LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|
SSID | 登録上限5個 |
LTE | 〇 |
APN | 登録上限2個(うち1つはプリセットで削除不可) |
対応SIM | nanoSIM(NTTドコモ系SIMのみ対応) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2(HFP/HSP) |
GPS | 〇 |
電源仕様
バッテリー容量 | 4,200mAh1(取り外し不可) |
---|---|
バッテリー駆動時間 | 最大 8時間※ |
ACアダプタ | DC5V/2A |
-
※
バッテリー容量と消費電力をもとにした理論値になります。実際のご利用環境や端末の設定、ご利用条件によって変動します。
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせを承ります。