LBP961Ci|価格表
本体価格
機種名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|
LBP961Ci | 5139C001 | 4549292185799 | オープン価格 |
本体関連オプション価格
商品名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン インナー2ウェイトレイ・M1 | 4034C001 | 4549292154665 | 12,000円 | <トレイA>1 保存ファイルの利用、1 プリンター <トレイB>2 保存ファイルの利用、2 プリンター 優先順位は「1」、「2」と表示されます。 |
|
2段カセットペディスタル・AQ1 | 4030C001 | 4549292154559 | 160,000円 | 2段カセットペディスタル。640枚(64g/m2)×2段。 | |
ペーパーデッキユニット・F1 | 0607C001 | 4549292039863 | 260,000円 | 最大A4サイズ/3,000枚(64g/m2)給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。 | |
大容量カセットぺディスタル・C1 | 4031C001 | 4549292154597 | 220,000円 | 大容量カセットペディスタル。A4サイズ用紙を2,850枚(64g/m2)セットする事ができます。 | |
ぺディスタル・J1 | 9100A021 | ‐ | 54,000円 | ||
バッファーパスユニット・P2 | 5546C001 | 4549292194975 | 34,000円 | 本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。 | |
ステイプルフィニッシャー・AB2 | 5547C001 | 4549292194999 | 280,000円 | ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることができます。 また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。 装着にはバッファーパスユニット・P2が必要です。 |
|
ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1 | 5548C001 | 4549292195019 | 510,000円 | サドル折り(C折り・二つ折り)が可能な紙折り機能とソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル/中綴じ)がセットになったオプション。 また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。 装着にはバッファーパスユニット・P2が必要です。 |
|
PS拡張キット・BF1 | 1201C005 | ‐ | 160,000円 | PSプリンターを使用するためのオプションです。 | |
PCLエミュレーション拡張キット・AS1 | 8359B002 | ‐ | 140,000円 | PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、AndaleⓇ and WorldTypeⓇ Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。 | |
PCLバーコードプリント拡張キット・D1 | 3999B008 | ‐ | 77,000円 | バーコードプリントを行うためのオプション。装着には、(e)PCLエミュレーションキット・AS1が必要です。 |
消耗品価格
商品名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
トナーカートリッジ063(イエロー) | 5085C001 | 4549292184952 | 136,100円 | 68,500ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ063L(イエロー) | 5084C001 | 4549292184945 | 63,600円 | 29,500ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ063(マゼンタ) | 5087C001 | 4549292184976 | 136,100円 | 68,500ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ063L(マゼンタ) | 5086C001 | 4549292184969 | 63,600円 | 29,500ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ063(シアン) | 5089C001 | 4549292184990 | 136,100円 | 68,500ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ063L(シアン) | 5088C001 | 4549292184983 | 63,600円 | 29,500ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ063(ブラック) | 5090C001 | 4549292185003 | 129,400円 | 76,500ページ印刷可能※1※2 |
ドラムユニット063(YMCK) | 5083C001 | 4549292184938 | 228,800円 | 363,000(YMC) 408,000(BK) |
回収トナーボックスWT-202 | 5426C001 | 4549292193213 | 7,980円 | 印刷ページ数259,000ページ※3 |
ステイプル・Y1 | 0148C001 | 4549292026801 | 4,000円 | ステイプルフィニッシャー・AE1、中綴じフィニッシャー・Y1/V2/AC1/AB1に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個入り。 |
ステイプル・P1 | 1008B001 | 4960999351100 | 14,000円 | 「インナーフィニッシャー・H1/L1」、「ステイプルフィニッシャー・Y1/X1/AB1/AE1」、中綴じフィニッシャー・Y1/X1/W1/AB1/AE1/D1」に装着するホチキスユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×2個。 |
-
※1
印刷可能ページ数はISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(YMCは合成平均値)です。印刷可能ページ数は、用紙サイズ、印字内容(画像濃度、カラー・モノクロなど)、印刷モード、間欠印刷や片面・両面印刷、電源のON/OFFの頻度、画質調整に伴う動作、その他お客さまの使用条件により、増減する場合があります。
-
※2
印字比率が低くトナー消費量が少ない場合には複数色のカートリッジが同時に寿命になることがあります。
-
※3
回収トナーボックスは印刷枚数に応じて交換が必要です。再利用はできませんので、必ず新しい回収トナーボックスに交換してお使いください。
※1※2※3ともに印刷可能ページ数は、用紙サイズ、印字内容(画像濃度、カラー・モノクロなど)、印刷モード、間欠印刷や片面・両面印刷、電源のON/OFFの頻度、画質調整に伴う動作、その他お客さまの使用条件により、増減する場合があります。