LBP722Ci|価格表
本体価格
機種名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|
LBP722Ci | 4929C005AA | 4549292181807 | オープン価格 |
本体関連オプション価格
商品名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格 (税別) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
640枚ペーパーフィーダーPF-D1(カセット付) | 0942C001 | 4549292050714 | 45,080円 | 640枚カセット増設用。 最大3段まで増設可能。 |
|
1段カセットユニット CFU-AV1 |
4997C001AA | 4549292182989 | オープン価格 | 640枚カセットキャスター。 最大3段の増設時はペーパーフィーダー(PF-D1)×2、1段カセットユニット(CFU-AV1)×1 |
|
キャスターSBC-02 | 5369A014 | 4957792071472 | 22,800円 | 95(H)×555(W)×601(D)mm | |
ペディスタルSBP-02 | 5369A013 | 4957792071465 | 31,800円 | 517(H)×555(W)×601(D)mm 収納スペース有、キャスター付、要組み立て。 |
|
ユーザメンテナンスキット FUSER KIT FK-A1 | 0942C003 | 4549292055955 | 50,800円 | 定着器ユニット 寿命:約150,000ページ(A4片面印刷時) | |
地震対策キット・K1 | 4749B003 | 4549292182859 | 5,000円 | キャスター抑止タイプ。オプションCFU-AV1使用時に取り付け可能 | |
PCLエミュレーション拡張キット・AS1 | 8359B002 | - | 140,000円 | PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCLInternational Font Setを有効にすると、Andale®and WorldType®Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。 | |
PS拡張キット・BF1 | 1201C005 | - | 160,000円 | PSプリンターを使用するためのオプションです。 | |
PCLバーコードプリント拡張キット・D1 | 3999B008 | - | 77,000円 | バーコードプリントを行うためのオプション。装着には、(e)PCLエミュレーションキット・AS1が必要です。 |
消耗品価格
商品名 | 商品コード | JANコード | 希望小売価格 (税別) |
備考 |
---|---|---|---|---|
トナーカートリッジ064(イエロー) | 4931C001 | 4549292182491 | 24,400円 | 5,000ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ064H(イエロー) | 4932C001 | 4549292182507 | 36,200円 | 10,400ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ064(マゼンタ) | 4933C001 | 4549292182514 | 24,400円 | 5,000ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ064H(マゼンタ) | 4934C001 | 4549292182521 | 36,200円 | 10,400ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ064(シアン) | 4935C001 | 4549292182538 | 24,400円 | 5,000ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ064H(シアン) | 4936C001 | 4549292182545 | 36,200円 | 10,400ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ064(ブラック) | 4937C001 | 4549292182552 | 28,300円 | 6,000ページ印刷可能※1※2 |
トナーカートリッジ064H(ブラック) | 4938C001 | 4549292182569 | 45,200円 | 13,400ページ印刷可能※1※2 |
回収トナーボックスWT-B1 | 0942C002 | 4549292052688 | 3,580円 | 印刷ページ数54,000ページ※3 |
-
※1
印刷可能ページ数はISO / IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(YMCは合成平均値)です。印刷可能ページ数は、用紙サイズ、印字内容(画像濃度、カラー・モノクロなど)、印刷モード、間欠印刷や片面・両面印刷、電源のON/OFFの頻度、画質調整に伴う動作、その他お客さまの使用条件により、増減する場合があります。
-
※2
印字比率が低くトナー消費量が少ない場合には複数色のカートリッジが同時に寿命になることがあります。
-
※3
回収トナーボックスは印刷枚数に応じて交換が必要です。再利用はできませんので、必ず新しい回収トナーボックスに交換してお使いください。
※1※2※3ともに印刷可能ページ数は、用紙サイズ、印字内容(画像濃度、カラー・モノクロなど)、印刷モード、間欠印刷や片面・両面印刷、電源のON/OFFの頻度、画質調整に伴う動作、その他お客さまの使用条件により、増減する場合があります。