PR-C151|仕様IDカードプリンター
基本仕様
印刷方式 | サーマルヘッドによる熱転写方式(昇華/溶融型熱転写ダイレクト印刷方式) | |
---|---|---|
印刷可能媒体 | PVCカード
|
|
解像度 | 300dpi | |
印刷階調 | 入力階調 | 各色256階調 |
出力階調 | 各色256階調 | |
印刷可能カードサイズ | カードサイズ54.0mm(幅)×85.6mm(高さ)×0.76mm(厚さ)(JIS X 6301準拠)全面(先端2ドット(0.2mm相当)を除く) | |
印刷スピード | 全面フルカラー+オーバーコート画像(YMCKO)にて約28秒/枚 自動両面印刷時は、約40秒/枚(表面カラー+オーバーコート、裏面モノクロ) |
|
印刷面 | 両面 | |
カード供給方式(0.76mm厚/枚) |
|
|
印刷済みカードスタック枚数(0.76mm厚/枚) | 100枚(0.76mm厚)、フェイスアップ/フェイスダウン切替可 | |
エンコーダー | 非接触ICエンコーダー | 非対応 |
接触式ICエンコーダー | 非対応 | |
磁気エンコーダー | オプションにて対応(販売終了) | |
インターフェース | USB2.0Hi-speed、Ethernet(100Base-TX) | |
プリンタードライバー対応OS |
|
|
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | 約120W | |
稼動音 | 稼動時:55dB以下 待機時:50dB以下 | |
関連規格 | VCCI、RoHS | |
外形寸法 (横幅×奥行×高さ) |
約270×331×421mm (スタックボックスを除く) |
|
質量 | 約13kg(本体のみ) | |
動作環境 | 温度 | 10℃~35℃ |
湿度 | 20%~80%RH(ただし結露なきこと) | |
本体同梱物※1 | 電源コード・ボビン・ローラークリーニングカード(1枚)・スタックボックス・ウェート・かんたん設置ガイド・プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)・フェライトコア | |
本体耐久 | 5年または印刷枚数20万画面のどちらか早い方 | |
無償保証期間 | 1年間または印刷枚数1万枚のどちらか早い方(センドバック対応) |
-
※1
本体同梱物にインクリボン、カードは含まれません
外形寸法図
-
※
設置スペースは十分おとりください