DP-V2421 | 仕様
主な仕様/本体
パネル | パネルタイプ | IPS液晶パネル | |
---|---|---|---|
画面サイズ | 24型(61.1cm) | ||
アスペクト比 | 17:9 | ||
解像度 | 4096×2160 | ||
有効表示領域 | 約540.7×285.1mm | ||
ピクセルピッチ | 132μm | ||
画質 | 輝度(標準) | 100cd/m² | |
視野角(上、下、左、右) | 89°(コントラスト比10:1以上) | ||
表面処理 | アンチグレア | ||
一般 | バックライトタイプ | RGB LED直下型 | |
電源 | 定格電圧:AC 100~240V 定格周波数:50/60Hz |
||
消費電力 |
最大負荷時(経年変化に伴う輝度変化含む):約510W |
||
環境条件 | 使用 |
温湿度:0~40℃(20~85%RH 結露がないこと) |
|
保存/輸送 |
温湿度:-20~40℃(20~85%RH 結露がないこと) |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) |
約594×399×235mm(スタンド含む)、約594×378×195mm(本体のみ) |
||
質量 | 約19kg | ||
取り付け穴ピッチ | VESA規格200×100 mm | ||
インターフェース | 入力 | 12G/6G/3G/HD-SDI/SD-SDI |
4個(1系統) BNC( 75Ω) レセプタクル端子 |
HDMI | 1個(1系統) Type A端子、コンテンツ保護規格:HDCP 2.2 | ||
出力 | 12G/6G/3G/HD-SDI | 4個(パススルー1系統) | |
ヘッドホン | 1個 ステレオミニジャック | ||
コントロール | USB |
1個 USB A レセプタクル端子 |
|
LAN |
1個 RJ-45端子 |