Milestone XProtect®|価格表オープンプラットフォーム ビデオ管理ソフトウエア
価格表
XProtect Express+
商品名 | メーカー型番 | 希望小売価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ベースライセンス | XProtect Express+ ベースライセンス | XPEXPLUSBL | オープンプライス | XProtect構築(システムごと)に必要なベースライセンスです。 | |
デバイスライセンス | XProtect Express+ デバイスライセンス | XPEXPLUSDL | オープンプライス | XProtectに接続するデバイス台数分または有効チャネル数分必要なライセンスです。 | |
Care Plus | デバイスライセンス分 | XProtect Express+ デバイスライセンス Care Plus 1か月間 | MXPEXPLUSDL | オープンプライス | 新製品へのバージョンアップ、アップグレード(エディション変更)時の100%下取りなどを保証します。デバイスライセンス数分必要です。 |
XProtect Express+ デバイスライセンス Care Plus 1年間 | YXPEXPLUSDL | オープンプライス | |||
XProtect Express+ デバイスライセンス Care Plus 2年間 | Y2XPEXPLUSDL | オープンプライス | |||
XProtect Express+ デバイスライセンス Care Plus 3年間 | Y3XPEXPLUSDL | オープンプライス | |||
XProtect Express+ デバイスライセンス Care Plus 5年間 | Y5XPEXPLUSDL | オープンプライス | |||
XProtect Express+ デバイスライセンス 途中購入 Care Plus 3年間 | Y3OIXPEXPLUSDL | オープンプライス |
XProtect Professional+
商品名 | メーカー型番 | 希望小売価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ベースライセンス | XProtect Professional+ ベースライセンス | XPPPLUSBL | オープンプライス | XProtect構築(システムごと)に必要なベースライセンスです。 | |
デバイスライセンス | XProtect Professional+ デバイスライセンス | XPPPLUSDL | オープンプライス | XProtectに接続するデバイス台数分または有効チャネル数分必要なライセンスです。 | |
Care Plus | デバイスライセンス分 | XProtect Professional+ デバイスライセンス Care Plus 1か月間 | MXPPPLUSDL | オープンプライス | 新製品へのバージョンアップ、アップグレード(エディション変更)時の100%下取りなどを保証します。デバイスライセンス数分必要です。 |
XProtect Professional+ デバイスライセンス Care Plus 1年間 | YXPPPLUSDL | オープンプライス | |||
XProtect Professional+ デバイスライセンス Care Plus 2年間 | Y2XPPPLUSDL | オープンプライス | |||
XProtect Professional+ デバイスライセンス Care Plus 3年間 | Y3XPPPLUSDL | オープンプライス | |||
XProtect Professional+ デバイスライセンス Care Plus 5年間 | Y5XPPPLUSDL | オープンプライス | |||
XProtect Professional+ デバイスライセンス 途中購入 Care Plus 3年間 | Y3OIXPPPLUSDL | オープンプライス |
XProtect Expert
商品名 | メーカー型番 | 希望小売価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ベースライセンス | XProtect Expert ベースライセンス | XPETBL | オープンプライス | XProtect構築(システムごと)に必要なベースライセンスです。 | |
デバイスライセンス | XProtect Expert デバイスライセンス | XPETDL | オープンプライス | XProtectに接続するデバイス台数分または有効チャネル数分必要なライセンスです。 | |
Care Plus | ベースライセンス分 | XProtect Expert ベースライセンス Care Plus 1か月間 | MXPETBL | オープンプライス | 新製品へのバージョンアップ、アップグレード(エディション変更)時の100%下取りなどを保証します。ベースライセンス購入初年度は1年間の購入が必須です。 |
XProtect Expert ベースライセンス Care Plus 1年間 | YXPETBL | オープンプライス | |||
XProtect Expert ベースライセンス Care Plus 2年間 | Y2XPETBL | オープンプライス | |||
XProtect Expert ベースライセンス Care Plus 3年間 | Y3XPETBL | オープンプライス | |||
XProtect Expert ベースライセンス Care Plus 5年間 | Y5XPETBL | オープンプライス | |||
XProtect Expert ベースライセンス 途中購入 Care Plus 3年間 | Y3OIXPETBL | オープンプライス | |||
デバイスライセンス分 | XProtect Expert デバイスライセンス Care Plus 1か月間 | MXPETDL | オープンプライス | 新製品へのバージョンアップ、アップグレード(エディション変更)時の100%下取りなどを保証します。デバイスライセンス数分必要です。ベースライセンス購入初年度は1年間の購入が必須です。 | |
XProtect Expert デバイスライセンス Care Plus 1年間 | YXPETDL | オープンプライス | |||
XProtect Expert デバイスライセンス Care Plus 2年間 | Y2XPETDL | オープンプライス | |||
XProtect Expert デバイスライセンス Care Plus 3年間 | Y3XPETDL | オープンプライス | |||
XProtect Expert デバイスライセンス Care Plus 5年間 | Y5XPETDL | オープンプライス | |||
XProtect Expert デバイスライセンス 途中購入 Care Plus 3年間 | Y3OIXPETDL | オープンプライス | |||
オプション | XProtect Smart Wall ベースライセンス | XPSWBL | オープンプライス | 大規模な監視センターを構築するために必要なベースライセンス(システムごと)です。 |
XProtect Corporate
商品名 | メーカー型番 | 希望小売価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ベースライセンス | XProtect Corporate ベースライセンス | XPCOBT | オープンプライス | XProtect構築(システムごと)に必要なベースライセンスです。 | |
デバイスライセンス | XProtect Corporate デバイスライセンス | XPCODL | オープンプライス | XProtectに接続するデバイス台数分または有効チャネル数分必要なライセンスです。 | |
Interconnect デバイスライセンス |
Milestone Interconnect デバイスライセンス | XPCOMIDL | オープンプライス | Milestone Interconnect™機能を利用して他のXProtectシステムを遠隔管理するためのライセンスです。接続するデバイス台数分必要なライセンスです。 | |
Care Plus | ベースライセンス分 | XProtect Corporate ベースライセンス Care Plus 1か月間 |
MXPCOBT | オープンプライス | 新製品へのバージョンアップ、アップグレード(エディション変更)時の100%下取りなどを保証します。ベースライセンス購入初年度は1年間の購入が必須です。 |
XProtect Corporate ベースライセンス Care Plus 1年間 |
YXPCOBT | オープンプライス | |||
XProtect Corporate ベースライセンス Care Plus 2年間 |
Y2XPCOBT | オープンプライス | |||
XProtect Corporate ベースライセンス Care Plus 3年間 |
Y3XPCOBT | オープンプライス | |||
XProtect Corporate ベースライセンス Care Plus 5年間 |
Y5XPCOBT | オープンプライス | |||
XProtect Corporate ベースライセンス 途中購入 Care Plus 3年間 |
Y3OIXPCOBT | オープンプライス | |||
デバイスライセンス分 | XProtect Corporate デバイスライセンス Care Plus 1か月間 |
MXPCODL | オープンプライス | 新製品へのバージョンアップ、アップグレード(エディション変更)時の100%下取りなどを保証します。デバイスライセンス数分必要です。ベースライセンス購入初年度は1年間の購入が必須です。 | |
XProtect Corporate デバイスライセンス Care Plus 1年間 |
YXPCODL | オープンプライス | |||
XProtect Corporate デバイスライセンス Care Plus 2年間 |
Y2XPCODL | オープンプライス | |||
XProtect Corporate デバイスライセンス Care Plus 3年間 |
Y3XPCODL | オープンプライス | |||
XProtect Corporate デバイスライセンス Care Plus 5年間 |
Y5XPCODL | オープンプライス | |||
XProtect Corporate デバイスライセンス 途中購入 Care Plus 3年間 |
Y3OIXPCODL | オープンプライス |
キヤノンマーケティングジャパンオプション製品
商品名 | 商品コード | 希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
オプション | 作業工程トレーサビリティ DX for Milestone XProtect® | 3986V585 | オープンプライス | CSV形式ファイルを読み込み、XProtectの該当時刻、該当カメラの録画映像に製品番号など対象固有番号を文字情報として持つブックマークを追加するアプリケーションです。1管理サーバーサービスごとに1セット必要です。XProtectソフトウエア保守への1年間の加入が必須です。 |