VB-S900F Mk II/VB-S910F|仕様ネットワークカメラ
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
VB-S900F Mk II | VB-S910F | ||
カメラ部 | |||
映像素子 | 1/3型CMOS(原色フィルター) | 1/4.85型CMOS(原色フィルター) | |
画素数 | 約210万画素 | 有効画素数約210万画素 | |
走査方式 | プログレッシブ方式 | プログレッシブ方式 | |
レンズ | 単焦点レンズ(デジタルズーム4倍) | オートフォーカス付 光学3.5倍ズームレンズ(デジタルズーム4倍) | |
焦点距離 | 2.7mm | 2.25(W端)~7.88mm(T端) | |
35mm判換算焦点距離(約) | 19.3mmー35mm 判換算焦点距離は、イメージサークル径の比例計算による計算値のため、レンズの特性によって実際の画角と換算焦点距離値から想起される画角のイメージに乖離が生じる場合がある |
30.9(W端)~108.2mm(T端) | |
F値 | F1.6 | F1.4(W端)~F2.6(T端) | |
画角 | アスペクト比16:9の場合 | 水平画角:96.0° 垂直画角:60.5° |
水平画角:78.6°(W端)~20.8°(T端) 垂直画角:40.9°(W端)~11.6°(T端) |
アスペクト比4:3の場合 | 水平画角:77.0° 垂直画角:60.5° |
水平画角:55.9°(W端)~15.5°(T端) 垂直画角:40.9°(W端)~11.6°(T端) |
|
デイナイト機能 | オート/デイモード/ナイトモード | ||
最低被写体照度 | デイモード(カラー):0.4lux(F1.6、シャッタースピード1/30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時) ナイトモード(白黒):0.2lux(F1.6、シャッタースピード1/30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時) |
デイモード:0.95lux(F1.4、シャッタースピード1/30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時) ナイトモード:0.5lux(F1.4、シャッタースピード1/30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時) |
|
フォーカス | – | オート/ワンショットAF/マニュアル/無限遠固定 | |
撮影距離(レンズ先端より) | 0.5m~∞ | 0.3m~∞
|
|
シャッタースピード | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000、1/16000秒 | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000、1/16000秒 | |
露出 | オート/オート(フリッカーレス)/オート(フリッカーレス2)/オート(シャッター優先)/マニュアル | オート/オート(フリッカーレス)/オート(フリッカーレス2)/オート(シャッター優先)/マニュアル | |
ホワイトバランス | オート/マニュアル/蛍光灯 昼光色/蛍光灯 白色/蛍光灯 暖色/水銀灯/ナトリウム灯/ハロゲン灯 マニュアル時:ワンショットWB/Rゲイン/Bゲイン |
オート/マニュアル/蛍光灯 昼光色/蛍光灯 白色/蛍光灯 暖色/水銀灯/ナトリウム灯/ハロゲン灯 マニュアル時:ワンショットWB/Rゲイン/Bゲイン |
|
測光方式 | 中央部重点測光/平均測光/スポット測光 | ||
露出補正 | 9段階 | ||
スマートシェード補正機能 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3段階 マニュアルの場合:7段階
|
オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3段階 マニュアルの場合:7段階
|
|
AGCリミット | 6段階 | 6段階 | |
ブレ補正 | – | – | |
動き適応ノイズリダクション | 〇 | 〇 | |
かすみ補正 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3段階 マニュアルの場合:7段階 |
||
パン角度範囲(手動) | – | – | |
チルト角度範囲(手動) | – | – | |
ローテーション角度範囲(手動) | – | – | |
駆動速度 | – | – | |
内蔵マイク | – | 無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン 感度:−40dB(0dB=1V/Pa) S/N比:62dB以上 周波数特性:50Hz~16kHz |
|
音声入力の低域カット | – | 〇 | |
サーバー部 | |||
映像圧縮方式 | JPEG、H.264 | ||
映像サイズ | JPEG、H.264:1920×1080、960×540、480×270 1280×720、640×360、320×180 1280×960、640×480、320×240 |
||
映像品質 | JPEG、H.264:10段階 | JPEG、H.264:10段階 | |
フレームレート数 | JPEG:0.1~30fps H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps
|
||
最大フレームレート | 次の組み合せの場合の最大フレームレート H.264(1)(1920×1080)とH.264(2)すべてのサイズの同時配信時:15fps H.264(1)すべてのサイズとH.264(2)(1920×1080)の同時配信時:15fps H.264(1)(1280×720)とH.264(2)(1280×720)を同時配信時:15fps H.264(1)(1280×960)とH.264(2)(1280×960)を同時配信時:15fps |
次の組み合せの場合の最大フレームレート H.264(1)(1920×1080)とH.264(2)すべてのサイズの同時配信時:15fps H.264(1)すべてのサイズとH.264(2)(1920×1080)の同時配信時:15fps H.264(1)(1280×720)とH.264(2)(1280×720)を同時配信時:15fps H.264(1)(1280×960)とH.264(2)(1280×960)を同時配信時:15fps |
|
Iフレーム間隔 | 0.5/1/1.5/2/3/4/5秒 | ||
同時接続クライアント数 | 最大30クライアント+管理者1クライアント
|
||
ビットレート制御 | 目標ビットレート:64/128/256/384/512/768/1024/536/2048/3072/4096/6144/8192/10240/12288/14336/16384kbps | 目標ビットレート:64/128/256/384/512/768/1024/1536/2048/3072/4096/6144/8192/10240/12288/14336/16384kbps | |
ADSR(領域指定データ削減機能) | 指定領域数:最大8箇所 データ量低減レベル:3段階 |
指定領域数:最大8箇所 データ量低減レベル:3段階 |
|
セキュリティー | カメラ制御管理: 管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理 接続制限: ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) IEEE802.1X:EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 暗号化通信: SSL/TLS、IPsec |
カメラ制御管理: 管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理 接続制限: ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) IEEE802.1X:EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 暗号化通信: SSL/TLS、IPsec |
|
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP/RTCP、RTSP、SSL/TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自) | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP/RTCP、RTSP、SSL/TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自) | |
ONVIF Profile | Profile-S | Profile-S | |
AutoIP | 〇 | 〇 | |
音声圧縮方式 | G.711μ-law(64kbps) | G.711μ-law(64kbps) | |
音声通信方式 | 音声受信のみ | 全二重(双方向通信)/半二重(単方向通信)RTP、キヤノン独自音声配信プロトコル | |
音声ファイル再生 | – | 〇(インテリジェント機能や外部デバイス入力によるイベント発生時に音声ファイルを再生)
|
|
プライバシーマスク | 登録数:最大8箇所、マスクの色数:1色(9色から選択) | 登録数:最大8箇所、マスクの色数:1色(9色から選択) | |
パノラマ | – | – | |
可視範囲制限 | – | 〇 | |
プリセット | 登録数:最大20箇所(+ホームポジション) プリセット巡回ルート数:最大1セット |
登録数:最大20箇所(+ホームポジション) | |
インテリジェント機能 | 映像:
動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知 検知設定:最大15 非検知領域設定:可 音声: 音量検知、悲鳴検知 |
映像: 動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知 検知設定:最大15 非検知領域設定:可 音声: 音量検知 |
|
イベントのトリガー種別 | 外部デバイス入力、インテリジェント機能(映像)、インテリジェント機能(音声)、タイマー、デイナイト切り換え イベント連結数:2 イベント連結条件:OR、AND(イベント順序あり、なし) |
外部デバイス入力、インテリジェント機能(映像)、インテリジェント機能(音声)、タイマー、デイナイト切り換え イベント連結数:2 イベント連結条件:OR、AND(イベント順序あり、なし) |
|
アップロード | FTP/HTTP/SMTP(メール) | FTP/HTTP | |
イベント通知 | HTTP/SMTP(メール) | HTTP/SMTP(メール) | |
ログ通知 | SMTP(メール) | SMTP(メール) | |
カメラアングル設定 | – | – | |
画像切り出し機能 | デジタルPTZ 切り出しサイズ: 640×360/512×288/384×216/256×144/128×72 640×480/512×384/384×288/256×192/128×96 |
デジタルPTZ 切り出しサイズ: 640×360/512×288/384×216/256×144/128×72 640×480/512×384/384×288/256×192/128×96 |
|
拡張デジタルズーム | – | – | |
最大デジタルズーム倍率選択 | – | – | |
オンスクリーン表示 | 〇 英語のみ
|
〇 英語のみ
|
|
サマータイム設定 | 〇 | 〇 | |
カスタム設定 | – | – | |
アプリケーション部 | |||
ビューワー | カメラビューワー
|
カメラビューワー
|
|
管理ツール | – | – | |
ソフトウエア
|
カメラマネジメントツール 録画映像ユーティリティ オンスクリーン表示アシストツール |
カメラマネジメントツール 録画映像ユーティリティ オンスクリーン表示アシストツール |
|
表示言語 | ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ロシア語/トルコ語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 | ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/タイ語/トルコ語/中国語(簡体字)/日本語 | |
推奨動作環境 | 下記「PC環境について」参照 | 下記「PC環境について」参照 | |
動作確認済モバイル端末 | 下記「動作確認済モバイル端末について」参照 | 下記「動作確認済モバイル端末について」参照 | |
インターフェース | |||
ネットワーク端子 | LAN×1(RJ45、100BaseーTX(オート/全二重/半二重)) | LAN×1(RJ45、100BaseーTX(オート/全二重/半二重)) | |
音声入力端子(LINEIN/MICIN兼用) | φ3.5mm ミニジャックコネクター(モノラル) LINE IN(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN(アンプなしマイクと接続)–LINE INとMIC INは設定ページで切り換え |
– | |
音声出力端子(LINEOUT) | – | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル) LINE OUT(アンプ付きスピーカーと接続) |
|
外部デバイス入出力端子 | 入力×1、出力×1 | 入力×1、出力×1 | |
メモリーカード | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 記録内容:ログ、映像(イベント、手動、ONVIF、タイマー、アップロード) フレームレート:JPEG 最大1fps H.264 最大30fps
|
microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 記録内容:ログ、映像(イベント、手動、ONVIF、タイマー、アップロード) フレームレート:JPEG 最大1fps H.264 最大30fps
|
|
その他 | |||
動作環境 | 温度:PoE入力:−10℃~+50℃ 湿度:5%~85%(結露不可) |
温度:−10~50° 湿度:5~85%(結露不可) |
|
保存環境 | 温度:−30℃~+60℃ 湿度:5%~90%(結露不可) |
温度:−30℃~60℃ 湿度:5%~90%(結露不可) |
|
設置 | 取り付け金具(市販品)使用 | 取り付け金具(市販品)使用 | |
電源 | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応 (IEEE802.3at Type1 規格準拠) |
PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応 (IEEE802.3af規格準拠) |
|
消費電力 | PoE入力:最大約4.3W
|
PoE使用時:最大4.8W
|
|
寸法 | (H×W×D) 54×32×114mm |
(H×W×D) 54×32×117mm |
|
質量 | 約180g | 約180g | |
耐衝撃仕様 | – | – | |
防塵防水仕様 | – | – | |
適合認可 | EN55032 Class B | 〇 | 〇 |
FCC part15 subpart B Class B | 〇 | 〇 | |
ICES-003 Class B | 〇 | 〇 | |
VCCI Class B | 〇 | 〇 | |
RCM AS/NZS EN55032 Class B | 〇 | – | |
CNS13438 Class B | 〇 | 〇 | |
KN22 Class B | 〇 | – | |
KN32 class B | – | 〇 | |
EN55024 | 〇 | 〇 | |
KN24 | 〇 | – | |
KN35 | – | 〇 | |
IEC/UL/EN60950-1 | 〇 | 〇 |
VB-S900F Mk II PC環境について
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
CPU(推奨) | Intel Core i7-2600以上 | ||
グラフィックボード(推奨) | 指定なし | ||
メモリー(推奨) | 2GB以上 | ||
ビューワー用ディスプレイ(推奨) | 1920×1080以上 | ||
OSとウェブブラウザー | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise/Home Premium SP1 32/64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、 Chrome 58※2 |
|
|
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise 32/64-bit※1 | Internet Explorer 11 32/64-bit、Chrome 58※2 | ||
Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Education/Windows 10 Home 32/64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、Microsoft Edge※2、 Chrome 58※2 | ||
Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bit | Internet Explorer 9 32-bit | ||
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、Chrome 58※2 | ||
Windows Server 2012 Standard 64-bit※1 | Internet Explorer 10 32/64-bit、Chrome 58※2 | ||
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit※1 | Internet Explorer 11 32/64-bit、Chrome 58※2 | ||
Windows Server 2016 Standard 64-bit | Internet Explorer 11 64-bit、Chrome 58※2 | ||
OS言語 | 設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー、カメラマネジメントツール、録画映像ユーティリティ: ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ロシア語/トルコ語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 |
||
ソフトウエア(ランタイムライブラリー) | カメラマネジメントツール: .NET Framework 4.5(Internet Explorer 10/11使用時) .NET Framework 4.7(Internet Explorer 11使用時)
.NET Framework 3.5 SP1 .NET Framework 4.5 .NET Framework 4.7
|
VB-S910F PC環境について
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
CPU(推奨) | Intel Core i7-2600以上 | ||
グラフィックボード(推奨) | 指定なし | ||
メモリー(推奨) | 2GB以上 | ||
ビューワー用ディスプレイ(推奨) | 1920×1080以上 | ||
OSとウェブブラウザー | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise/Home Premium SP2 32/64-bit | Internet Explorer 9 32-bit |
|
|
Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise/Home Premium SP1 32/64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、 Chrome 50※2 | ||
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise 32/64-bit※1 | Internet Explorer 11 32/64-bit、 Chrome 50※2 | ||
Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Education/Windows 10 Home 32/64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、 Microsoft Edge※2、Chrome 50※2 | ||
Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bit | Internet Explorer 9 32-bit | ||
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit | Internet Explorer 11 32/64-bit、 Chrome 50※2 | ||
Windows Server 2012 Standard 64-bit※1 | Internet Explorer 10 32/64-bit、 Chrome 50※2 | ||
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit※1 | Internet Explorer 11 32/64-bit、 Chrome 50※2 | ||
OS言語 | 設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー、カメラマネジメントツール、録画映像ユーティリティ:ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/タイ語/トルコ語/中国語(簡体字)/日本語 オンスクリーン表示アシストツール:ドイツ語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/トルコ語/中国語(簡体字)/日本語 |
||
ソフトウエア(ランタイムライブラリー) | カメラマネジメントツール: .NET Framework 3.5 SP1(Internet Explorer 9使用時) .NET Framework 4.5(Internet Explorer 10/11使用時) .NET Framework 4.6(Internet Explorer 11使用時)
.NET Framework 3.5 SP1 .NET Framework 4.5 .NET Framework 4.6
|
VB-S900F Mk II 動作確認済モバイル端末 (設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー)
- 2017年5月時点
モバイル端末 | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
---|---|---|---|
Surface 3 | Windows 10 Home 64-bit |
Internet Explorer 11、 Microsoft Edge※ |
|
iPad mini 4 iPad Air 2 iPad Pro iPhone SE iPhone 7/iPhone 7 Plus |
iOS 9.3.5 iOS 10.3.2 |
Safari |
|
Nexus 9 | Android 7.1.1 | Chrome 58 |
|
Galaxy Tab S 8.4 | Android 4.4.2 | Chrome 58 | |
Galaxy Tab S 10.5 | Android 4.4.2 | Chrome 58 | |
Nexus 6P | Android 7.1.2 | Chrome 58 |
|
Galaxy S7 edge | Android 7.0.0 | Chrome 58 |
VB-S910F 動作確認済モバイル端末について (設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー)
- 2016年5月時点
モバイル端末 | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
---|---|---|---|
Surface 3 | Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Education/Windows 10 Home 64-bit | Internet Explorer 11、 Microsoft Edge※ |
|
iPad mini 3/iPad mini 4 iPad Air/iPad Air 2 iPhone 6/iPhone 6 Plus iPhone 6s/iPhone 6s Plus |
iOS 8.4.1 iOS 9.3.2 |
Safari |
|
Nexus 9 | Android 6.0.1 | Chrome 47 |
|
Galaxy Tab S 8.4 | Android 4.4.2 | Chrome 46 | |
Galaxy Tab S 10.5 | Android 4.4.2 | Chrome 46 | |
Nexus 6 | Android 6.0.1 | Chrome 50 |
|
Galaxy S6 | Android 6.0.1 | Chrome 50 |
VB-S900F Mk II/VB-S910Fがよくわかる
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
Webサイトからのお問い合わせ
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせを承ります。
0570-08-0074
ナビダイヤルにお繋ぎします。
受付時間:平日 9時00分~17時00分
※ 土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。