VB-S32VE|仕様ネットワークカメラ
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/2.8型 CMOS | |
有効画素数 | 約210万画素 | |
走査方式 | プログレッシブ方式 | |
レンズ | オートフォーカス機能付光学3.5倍ズームレンズ(デジタルズーム4倍) | |
焦点距離 | 2.25(W端)~7.88mm(T端) | |
F値 | F1.4(W端)~F2.6(T端) | |
画角 | アスペクト比16:9の場合 | 水平画角:78.5°(W端)~20.9°(T端) |
垂直画角:40.8°(W端)~11.7°(T端) | ||
アスペクト比4:3の場合 | 水平画角:55.8°(W端)~15.6°(T端) | |
垂直画角:40.8°(W端)~11.7°(T端) | ||
デイナイト機能 | オート/デイモード/ナイトモード | |
最低被写体照度 | デイモード(カラー) | 0.15lux(F1.4、シャッタースピード1/30秒時、50IRE時) |
ナイトモード (白黒) | 0.10lux(F1.4、シャッタースピード1/30秒時、50IRE時) | |
フォーカス | オート/ワンショットAF/マニュアル/無限遠固定 | |
AFレスポンス | ○ | |
撮影距離(レンズ先端より) | デイモード | 0.3m~∞ |
ナイトモード | 0.3m~∞ | |
シャッタースピード | 1/25、1/30、1/45、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/360、1/500、1/720、1/1000、1/1400、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/8000秒 | |
露出 | オート/オート(フリッカーレス)/オート(フリッカーレス2)/オート(シャッター優先)/マニュアル | |
ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
測光方式 | 中央部重点測光/平均測光/スポット測光/領域指定 | |
露出補正 | 13段階 | |
WDR | ○ | |
スマートシェード補正 | ○ | |
かすみ補正 | ○ | |
AGCリミット | ○ | |
ブレ補正 | - | |
動き適応ノイズリダクション | ○ | |
パン角度範囲 | 350°(±175°) | |
チルト角度範囲 | 90°(天吊り時:-90°~0°)
|
|
ローテーション角度範囲 | - | |
駆動速度 | パン角速度 | 最大120°/秒 |
チルト角速度 | 最大120°/秒 | |
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン 感度:-40dB(0dB=1V/Pa) S/N比:62dB以上 周波数特性:50Hz~16kHz
|
|
音声入力の低減カット | ○ | |
サーバー部 | ||
映像圧縮方式 | JPEG、H.264、H.265 | |
映像サイズ | JPEG、H.264、H.265: 1920x1080、1280x720、960x540、640x360、480x270、320x180、1280x960、640x480、320x240 |
|
映像品質 | JPEG、H.264、H.265:10段階 | |
フレームレート | システム周波数60Hz時:1、5、7.5、10、15、30fps システム周波数50Hz時:1、2.5、5、6.25、10、12.5、25fps |
|
同時接続クライアント数 | 最大30クライアント+管理者1クライアント
H.264は最大10クライアント H.265は最大10クライアント |
|
ビットレート制御 | CBR(Constant Bit Rate)、VBR(Variable Bit Rate)、MBR(Maximum Bit Rate) | |
ADSR:Area-specific Data Size Reduction 領域指定データ削減機能 | ○ | |
セキュリティ | カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理
接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) IEEE802.1X:EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 暗号化通信:SSL/TLS |
|
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP/RTCP、RTSP、SSL/TLS、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自) | |
ONVIF Profile | Profile-S、Profile-G、Profile-T | |
音声圧縮方式 | G.711μ-law(64kbps)、AAC(16/48KHz,16/32/64/96/128Kbps) | |
音声通信方式 | 全二重(双方向通信)/半二重 RTP、キヤノン独自音声配信プロトコル | |
音声ファイル再生 | ○ | |
プライバシーマスク | ○ | |
パノラマ | ○ | |
可視範囲制限 | ○ | |
プリセット | 登録数 | 最大64箇所(+ホームポジション) |
インテリジェント機能 | 動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知、音量検知、顔検知 | |
イベントのトリガー種別 | 外部デバイス入力、インテリジェント機能、タイマー、デイナイト切り換え イベント連結数:2 イベント連結条件:OR、AND(イベント順序あり、なし) |
|
アップロード | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS(メール) | |
イベント通知 | HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS(メール) | |
ログ通知 | SMTP/SMTPS(メール) | |
拡張デジタルズーム | - | |
オンスクリーン表示 | ○ | |
アプリケーション部 | ||
付属ソフトウエア | カメラマネジメントツール 録画映像ユーティリティ |
|
表示言語 |
設定ページ、カメラビューワー、モバイルビューワー:ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 録画映像ユーティリティ、カメラマネジメントツール:ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ロシア語/トルコ語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 |
|
インターフェース | ||
ネットワーク端子 | LAN×1(RJ45、100Base-TX(オート)) | |
音声入力端子(LINE IN/MIC IN兼用) | - | |
音声出力端子(LINE OUT) | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)LINE OUT | |
外部デバイス入出力端子 | 入力×1、出力×1 | |
メモリーカード | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応
|
|
その他 | ||
動作環境 | 温度 | 使用温度範囲:PoE入力-25℃~+50℃ 起動温度範囲:PoE入力-10℃~+50℃ |
湿度 | 5%~85%(結露不可) | |
保存環境 | 温度 | -30℃~+60℃ |
湿度 | 5%~90%(結露不可) | |
電源 | PoE機能 | LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1規格準拠) |
消費電力 | PoE入力 | 最大約6.1W※1 |
寸法 | (φxH)φ132x65mm
|
|
質量 | 約660g | |
耐衝撃仕様 | IK10(20J) | |
防塵防水仕様 | IP66 | |
適合認可 | VCCI class A, CNS13438 class A, CNS15663 |
-
※1
給電装置に対しては、クラス0(15.4Wを要求)
PC環境について
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
CPU(推奨) | Intel Core i7-2600以上 | ||
グラフィックボード(推奨) | 指定なし | ||
メモリー(推奨) | 2GB以上 | ||
ビューワー用ディスプレイ(推奨) | 1920×1080以上 | ||
OSとウェブブラウザー | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
Windows 10 64-bit、Windows 11、Windows Server 2019 Standard 64-bit、Windows Server 2022 Standard 64-bit | Microsoft Edge、Chrome |
|
|
OS言語 | 設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー: ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/タイ語/韓国語/中国語(簡体字)/日本語 |
動作確認済モバイル端末について (設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー)
- 2022年1月時点
OS | ウェブブラウザー |
---|---|
Windows 10 Pro、Windows 11 | Microsoft Edge 97 |
iOS 14.8、iOS 15.2 | Safari 15.2※ |
iPadOS 14.8、iPadOS 15.2 | |
Android 12 | Chrome 97 |
- JavaScript、Web Storageを使用できる設定とすること。
- カメラビューワーのみCookieが必要。
-
※
設定ページ、カメラビューワーは、iPhone非対応。
映像ソリューションがよくわかる
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
Webサイトからのお問い合わせ
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせを承ります。
0570-08-0074
ナビダイヤルにお繋ぎします。
受付時間:平日 9時00分~17時00分
※ 土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。