VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2)/VB-R11|仕様ネットワークカメラ
商品名 | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2)/VB-R11 | |
---|---|---|
撮像素子 | サイズ・タイプ | 1/3型CMOS |
有効画素数 | 約130万画素 | |
レンズ | オートフォーカス機能付光学30倍ズームレンズ | |
(デジタルズーム20倍) | ||
F1.4(W端)~F4.6(T端) | ||
焦点距離(W端~T端) | 4.4~132mm | |
画角※1(W端~T端) | 水平画角 | 58.4°~2.1° |
垂直画角 | 34.1°~1.2° | |
最低被写体照度※2 | デイモード | 0.03ルクス |
ナイトモード | 0.002ルクス | |
パン・チルト | パン | 360°エンドレス旋回 |
角度範囲 | チルト | 180°(0°~+180°)※3※4 |
映像圧縮方式 | JPEG/H.264 | |
映像配信サイズ(H.264およびJPEG共通) | 1,280×720、640×360、320×180、1,280×960、640×480、320×240 | |
インテリジェント機能 | 動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知、自動追尾、音量検知※、悲鳴検知※
|
|
ネットワーク端子 | LAN×1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重]) | |
音声入力端子 | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル) | |
LINE IN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN×1(アンプなしマイクと接続)
|
||
音声出力端子 | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル) | |
LINE OUT×1(アンプ付きスピーカーと接続)
|
||
外部デバイス入出力端子 | 入力×2、出力×2
|
|
メモリーカード | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
親水コーティングII | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2) | 〇 |
VB-R11 | – | |
動作環境※5 | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2) | 温度:−50℃~+55℃ |
湿度:5%~85%(結露不可) | ||
VB-R11 | 温度:−10℃~+50℃ | |
湿度:5%~85%(結露不可) | ||
保存環境 | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2) | 温度 -30℃~+50℃ 湿度 5%~90%(結露不可) |
VB-R11 | 温度 -30℃~+60℃ 湿度 5%~90%(結露不可) |
|
設置方法 | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2) | 天井設置/壁面設置
|
VB-R11 | 天井設置
|
|
電源 | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2) | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応 (IEEE802.3at Type1 /Type2 規格準拠) 専用ACアダプター:PA-V18(AC 100~240V)(オプション) 外部電源:AC 24V/DC 12Vに対応 |
VB-R11 | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応 (IEEE802.3at Type1 規格準拠) 専用ACアダプター:PA-V18(AC 100~240V)(オプション) 外部電源:AC 24V/DC 12Vに対応 |
|
消費電力 | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2) | PoE+入力:最大約20.8W ※給電装置に対しては、クラス4(30.0Wを要求) PoE入力:最大約10.1W ※給電装置に対しては、クラス0(15.4Wを要求) ACアダプター PA-V18 入力:最大約12.7W(AC 100V) 最大約12.8W(AC 240V) DC入力:最大約11.0W AC入力:最大約33.2W |
VB-R11 | PoE入力:最大約9.5W ※給電装置に対しては、クラス0(15.4Wを要求) ACアダプター PA-V18 入力:最大約9.6W(AC 100V) 最大約9.8W(AC 240V) DC入力:最大約8.8W AC入力:最大約9.2W |
|
寸法 | VB-R11VE(H2) | (φ×H)φ229×324mm
|
VB-R10VE(H2) | (φ×H)φ229×324mm
|
|
VB-R11 | (φ×H)φ199×199mm
|
|
質量 | VB-R11VE(H2) | 約3,530g |
VB-R10VE(H2) | 約3,420g | |
VB-R11 | 約1,990g | |
耐衝撃仕様 | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2) | IK10(20J) |
VB-R11 | ‐ | |
防塵防水仕様 | VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2) | IP66 |
VB-R11 | ‐ | |
適合認可 | VB-R11VE(H2) | EN55032 Class A、FCC part15 subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS EN55032 Class A、KN22 Class A、EN55024、KN24、EN50581 |
IEC/UL/EN 60950-1、IEC/UL/EN 60950-22、EN50130-4、IEC/UL/EN 60529 IP66、IEC/UL/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X | ||
VB-R10VE(H2) | EN55032 Class A、FCC part15 subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS EN55032 Class A、EN55024、EN50581 | |
IEC/UL/EN 60950-1、IEC/UL/EN 60950-22、EN50130-4、IEC/UL/EN 60529 IP66、IEC/UL/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X | ||
VB-R11 | EN55032 Class B、FCC part15 subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS EN55032 Class B、KN22 Class B、EN55024、KN24、EN50581 | |
IEC/UL/EN 60950-1、EN50130-4 |
-
※1
アスペクト比16:9の場合。
-
※2
F1.4、シャッタースピード1/30秒、スマートシェード補正機能「OFF」、50IRE時。
-
※3
水平方向を0°とした場合。
-
※4
チルト角をWide端 0°~12°・Tele端 0°~5°に設定した場合、ドームカバーの継ぎ目の影響による白い線や映像の乱れが発生します。
-
※5
対応する電源により動作環境は異なります。
VB-R11VE(H2)/VB-R10VE(H2)/VB-R11がよくわかる
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
Webサイトからのお問い合わせ
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせを承ります。
0570-08-0074
ナビダイヤルにお繋ぎします。
受付時間:平日 9時00分~17時00分
※ 土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。