VB-M641VE/VB-M640VE/
VB-M641V/VB-M640V|仕様ネットワークカメラ
商品名 | VB-M641VE/VB-M640VE/VB-M641V/VB-M640V | |
---|---|---|
撮像素子 | サイズ・タイプ | 1/3型CMOS |
有効画素数 | 約130万画素 | |
レンズ | 光学2.4倍電動ズームレンズ(デジタルズーム4倍) | |
F1.2(W端)~F1.8(T端) | ||
焦点距離(W端~T端) | 2.55~6.12mm | |
画角※1(W端~T端) | 水平画角 | 111.5°~46.2° |
垂直画角 | 60.5°~25.9° | |
最低被写体照度※2 | デイモード | 0.02ルクス |
ナイトモード | 0.001ルクス | |
パン・チルト | パン | 350°(±175°) |
角度範囲 | チルト | 150°(±75°) |
映像圧縮方式 | JPEG/H.264 | |
映像配信サイズ(H.264およびJPEG共通) | 1,280×720、640×360、320×180、1,280×960、640×480、320×240 | |
インテリジェント機能 | 動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知、音量検知※、悲鳴検知※
|
|
ネットワーク端子 | LAN×1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重]) | |
音声入力端子 | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル) | |
LINE IN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN×1(アンプなしマイクと接続)
|
||
音声出力端子 | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル) | |
LINE OUT×1(アンプ付きスピーカーと接続)
|
||
外部デバイス入出力端子 | 入力×2、出力×2
|
|
メモリーカード | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード | |
動作環境※3 | VB-M641VE | 温度:-40℃~+55℃、
|
湿度:5%~85%(結露不可) | ||
VB-M640VE/VB-M641V/VB-M640V | 温度:-10℃~+55℃、 | |
湿度:5%~85%(結露不可) | ||
保存環境 | 温度 -30℃~+60℃ 湿度 5%~90%(結露不可) |
|
設置方法 | 天井設置/壁面設置 | |
電源 | VB-M641VE/VB-M641V | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1 規格準拠) 専用ACアダプター:PA-V18(AC 100~240V)(オプション) 外部電源:AC 24V/DC 12Vに対応 |
VB-M640VE/VB-M640V | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1 規格準拠) | |
消費電力 | VB-M641VE | PoE入力:最大約8.9W ※給電装置に対しては、クラス0(15.4Wを要求) ACアダプター PA-V18 入力:最大約10.5W(AC 100V) 最大約10.6W(AC 240V) DC入力:最大約9.5W AC入力:最大約9.1W 最大約21.7W ※ヒーターユニット(オプション)装着時 |
VB-M640VE | PoE入力:最大約8.9W ※給電装置に対しては、クラス0(15.4Wを要求) | |
VB-M641V | PoE入力:最大約8.4W ※給電装置に対しては、クラス0(15.4Wを要求) ACアダプター PA-V18 入力:最大約9.8W(AC 100V) 最大約9.8W(AC 240V) DC入力:最大約8.7W AC入力:最大約8.1W |
|
VB-M640V | PoE入力:最大約8.4W ※給電装置に対しては、クラス0(15.4Wを要求) | |
寸法 | VB-M641VE/VB-M640VE | (φ×H)φ180×131mm
|
VB-M641V/VB-M640V | (φ×H)φ150×129mm
|
|
質量 | VB-M641VE | 約1,620g |
VB-M640VE | 約1,590g | |
VB-M641V | 約890g | |
VB-M640V | 約880g | |
耐衝撃仕様 | IK10(20J) | |
防塵防水仕様 | VB-M641VE/VB-M640VE | IP66 |
VB-M641V/VB-M640V | ‐ | |
適合認可 | VB-M641VE | EN55032 Class A、FCC part15 subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS EN55032 Class A、KN22 Class A、EN55024、KN24、EN50581 |
IEC/UL/EN 60950-1、IEC/UL/EN 60950-22、EN50130-4、IEC/UL/EN 60529 IP66、IEC/UL/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X | ||
VB-M640VE | EN55032 Class A、FCC part15 subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS EN55032 Class A、EN55024、EN50581 | |
IEC/UL/EN 60950-1、IEC/UL/EN 60950-22、EN50130-4、IEC/UL/EN 60529 IP66、IEC/UL/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X | ||
VB-M641V | EN55032 Class B、FCC part15 subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS EN55032 Class B、KN22 Class B、EN55024、KN24、EN50581 | |
IEC/UL/EN 60950-1、EN50130-4、IEC/UL/EN 62262 IK10 | ||
VB-M640V | EN55032 Class B、FCC part15 subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS EN55032 Class B、EN55024、EN50581 | |
IEC/UL/EN 60950-1、EN50130-4、IEC/UL/EN 62262 IK10 |
-
※1
アスペクト比16:9の場合。
-
※2
F1.2、シャッタースピード1/30秒、スマートシェード補正機能「OFF」、50IRE時。
-
※3
対応する電源により動作環境は異なります。