AXIS ネットワークスピーカー|仕様
ネットワークカメラ
| C1310-E | C1610-VE | C1210-E | C1211-E | C1510 | C1511 | C1410 | C1004-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 音声アナウンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BGM | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 内蔵音声クリップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メモリーカードスロット | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 |
| 電源 | PoEクラス3 | PoEクラス3 | PoEクラス3 | PoEクラス3 | PoEクラス3 | PoEクラス3 | PoEクラス3 | PoEクラス3 |
| 最大音圧レベル | 121dB | 106dB | 96dB | 93dB | 96dB | 93dB | 90dB | 96dB |
| 周波数応答 | 280Hz~12.5kHz | 200Hz~16kHz | 40Hz~20kHz | 40Hz~16kHz | 60Hz~20kHz | 70Hz~16kHz | 100Hz~20kHz | 60Hz~20kHz |
| 指向特性 | 水平70°、垂直100° | 130°同軸 | 130°同軸 | 130°同軸 | 130°同軸 | 130°同軸 | 145°同軸 | 水平130°、垂直100° |
| I/Oポート | 入力1/出力1 | 2(設定可能) | 2(設定可能) | 2(設定可能) | 2(設定可能) | 2(設定可能) | ‐ | ‐ |
| インジケーター | ‐ | 前面LED | 前面LED | 前面LED | 前面LED | 前面LED | 前面LED | ‐ |
| 外部マイク入力 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ |
| 内蔵マイク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PIRセンサー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ |
| 認証 | IP66/67 | IP66、IK10 | IP44(屋外用アクセサリーAXIS TC1902使用時:IP54) | IP44(屋外用アクセサリーAXIS TC1902使用時:IP54) | ‐ | ‐ | ‐ | IP45 |
| 特別機能 | AXIS Audio Manager Edge搭載 VAPIX、ACAP、SIP |
AXIS Audio Manager Edge搭載 VAPIX、ACAP、SIP |
AXIS Audio Manager Edge搭載 VAPIX、ACAP、SIP |
AXIS Audio Manager Edge搭載 VAPIX、ACAP、SIP |
AXIS Audio Manager Edge搭載 VAPIX、ACAP、SIP |
AXIS Audio Manager Edge搭載 VAPIX、ACAP、SIP |
AXIS Audio Manager Edge搭載 VAPIX、ACAP、SIP |
AXIS Audio Manager Edge搭載 VAPIX、ACAP、SIP |







