AXIS モジュラー型カメラ|仕様ネットワークカメラ
AXIS F7225-RE | AXIS F4105-LRE | AXIS F2135-RE | AXIS F2115-R | AXIS F2105-RE | |
---|---|---|---|---|---|
最大解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1280x720 |
センサーサイズ/レンズ/水平画角 | 1/4/3.7mm/F2.5/97° | 1/2.8/2.8mm/F1.6/110° | 1/2.8/1.98mm/F2.0/185° | 1/2.8/3.2 ー5.7mm/F2.2 ー 3.1/107°ー 56° | 1/2.8/3mm/F2.0/108° |
デイナイト | ー | 〇 | ー | ー | ー |
最低照度(ルクス)カラー/白黒 | 0.3 | 0.3 | 0.1/ー | 0.1/ー | 0.1/ー |
最大フレームレート(フレーム/秒) | AXISF91XXメインユニットを参照 | AXISF91XXメインユニットを参照 | AXISF91XXメインユニットを参照 | AXISF91XXメインユニットを参照 | AXISF91XXメインユニットを参照 |
音声サポート/内蔵マイク | ー/ー | ー/ー | ー/ー | ー/ー | ー/ー |
ビデオ分析機能 | ー | ー | ー | ー | ー |
電源 | ー | ー | ー | ー | ー |
I/Oポート | ー | ー | ー | ー | ー |
動作温度 | ー30°C~55°C | ー30°C~55°C | ー40°C~60°C | ー40°C~60°C | ー40°C~60°C |
認証 | IP66/67 | IP66/IP67/ IP6K9K | IP66/IP67/ IP6K9K | IP5X | IP66/IP67/ IP6K9K |
WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Lightfinder | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Zipstream/H.264/H.265 | ー/ー | ー/ー | ー/ー | ー/ー | ー/ー |
OptimizedIR/内蔵IR | ー/ー | ー/〇 | ー/ー | ー/ー | ー/ー |
特別機能 | 堅牢 車載監視向け |
堅牢 車載監視向け |
堅牢 車載監視向け |
堅牢 車載監視向け |
堅牢 車載監視向け |
AXIS FA4115 | AXIS FA3105-L | AXIS FA1125 | AXIS FA1105 | AXIS FA1080-E | |
---|---|---|---|---|---|
最大解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 208x156 |
センサーサイズ/レンズ/水平画角 | 1/3/2.8 ー6.0mm/F2.0/99°ー53° | 1/3/3.13mm/F2.0/103° | 1/3/3.7mm/F2.5/91° | 1/3/2.8mm/F2.0/111° | 非冷却マイクロポロメータアサ―マルレンズ 2.2mm/F1.05/63° 4mm/F1.2/35.4° |
デイナイト | ー | ー | ー | ー | ー |
最低照度(ルクス)カラー/白黒 | 0.2/ー | 0.2/ー | 0.25/ー | 0.2/ー | ー |
最大フレームレート(フレーム/秒) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 8.3 |
音声サポート/内蔵マイク | ー/ー | ー/ー | ー/ー | ー/ー | ー/ー |
ビデオ分析機能 | ー | ー | ー | ー | ー |
電源 | ー | ー | ー | ー | ー |
I/Oポート | ー | ー | ー | ー | ー |
動作温度 | ー20°C~50°C | ー20°C~50°C | ー20°C~50°C | ー20°C~50°C | ー30°C~55°C |
認証 | ー | ー | ー | ー | IP66/IP67 |
WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | ー |
Lightfinder | ー | ー | ー | ー | ー |
Zipstream/H.264/H.265 | ー/ー/ー | ー/ー/ー | ー/ー/ー | ー/ー/ー | ー/ー/ー |
OptimizedIR/内蔵IR | ー/ー | ー/〇 | ー/ー | ー/ー | ー/ー |
特別機能 | バリフォーカルレンズ | 標準レンズ | ピンホールレンズ | 標準レンズ | ー |