AXIS パノラマ(全方位)カメラシリーズ|仕様
ネットワークカメラ
| AXIS M3067-P | AXIS M3068-P | AXIS M3057-PLVE Mk II | AXIS M3058-PLVE | AXIS M3077-PLVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージセンサー | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| イメージセンサー サイズ | 1/1.8 | 1/1.7 | 1/1.8 | 1/1.7 | 1/1.8 | |
| メガピクセルセンサー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| センサーサイズ(メガピクセル) | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | |
| プログレッシブスキャン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Lightfinder | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ワイドダイナミックレンジ | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | |
| 最低照度/光感度 | カラー | 0.18lux | 0.32lux | 0.16lux | 0.19lux | 0.16lux |
| 白黒 | 0.04lux | 0.06lux | 0lux | 0lux | 0lux | |
| 最大映像解像度 | 2016×2016 | 2880×2880 | 2016×2016 | 2992×2992 | 2016×2016 | |
| 最大フレーム/秒 | 50/60 | 25/30 | 50/60 | 25/30 | 50/60 | |
| デイナイト機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 電子動体ブレ補正 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| Corridor Format | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | |
| 焦点距離 | 1.6 | 1.65 | 1.56 | 1.3 | 1.56 | |
| バリフォーカルレンズ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 開口 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |
| 水平画角 | 185 | 185 | 183 | 181 | 183 | |
| i-CS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| レーザーフォーカス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| レンズマウント | M12 | M12 | ‐ | M12 | ‐ | |
| 交換可能レンズ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| メカニカルパン/チルト | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| デジタルパン/チルト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| パン範囲 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| チルト範囲 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ガードツアー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 光学ズーム | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| デジタルズーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| リモートPTRZ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| Zipstream | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| H.264プロファイル | Baseline、High、Main | Baseline、High、Main | Baseline、High、Main | Baseline、High、Main | Baseline、High、Main | |
| H.265 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | |
| Motion JPEG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 音声サポート | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | |
| 双方向音声 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 全二重音声 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 内蔵マイクロフォン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | |
| 内蔵スピーカー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| コンピューティング機能 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| いたずら | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 音声検知 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | |
| 衝撃検知 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ビデオ動体検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アラーム入力/出力 | 2 | 2 | 1/1 | 2 | 1/1 | |
| ワイヤレスI/O | × | × | × | × | × | |
| シリアルコネクタ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ONVIFプロファイル | G、S、T | G、S、T | G、S、T | G、S | G、S、T | |
| AXIS Camera Application Platform | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| QoS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| IPv6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Power over Ethernet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PoEクラス | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| ワイヤレス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| マルチレベルユーザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| HTTPS暗号化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| IPアドレスフィルタリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| IEEE 802.1X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 総当たり攻撃の遅延による保護 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| セキュアブート | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | |
| 署名付きファームウェア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| TPM | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| リモートフォーカス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| リモートズーム | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 赤外線照明 | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| OptimizedIR | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | |
| Sharpdome | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ローカルストレージ(メモリカードスロット) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 動作温度 ℃ | 0 to 40 | 0 to 40 | −40 to 50 | −40 to 50 | −40 to 50 | |
| 屋外対応 | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 耐衝撃 | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| IK等級 | ‐ | ‐ | IK10 | IK10 | IK10 | |
| IP 定格 | ‐ | ‐ | IP66 | IP66 | IP66 | |
| 再塗装向けに設計 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| PVC不使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ネットワークカメラがよくわかる!お役立ち資料はこちら