稼働環境Report Shelter
サーバー(Ver 6.7)
| CPU | 1.6GHz以上のIntelプロセッサー | |
|---|---|---|
| メモリー | 8GB以上のRAM | |
| HDD | 40GB以上の空き容量のあるハードディスク | |
| OS | Windows 2019 Server Standard Windows 2022 Server Standard |
64bit版OS |
| ディスプレイ | 1920×1080の解像度を持つディスプレイ | |
| データベース | Oracle 19c Standard Edition Two Oracle 19c Enterprise Edition |
バージョン 19.3.0.0(64bit版に対応) |
| SQL Server 2019 Standard Edition SQL Server 2019 Enterprise Edition |
バージョン 2019(64bit版に対応) | |
| Webサーバー | Internet Information Server 10 | |
| メッセージキューサーバー | Microsoft Message Queuing Services 10 | |
| .NET | .NET Framework | 4.8 |
| .NET Framework Language Pack - JPN | 4.8 | |
| ODP.NET | 19.3.0.0 |
クライアント(Ver 6.7)
| CPU | 1.67GHz以上のIntel x86プロセッサー | Webクライアント、Webクライアントライト |
|---|---|---|
| Core i3 2.13GHz 以上のプロセッサー | スキャンクライアント | |
| メモリー | 2GB以上のRAM | Webクライアント、Webクライアントライト |
| 4GB以上のRAM | スキャンクライアント | |
| HDD | 1GB以上の空き容量のあるハードディスク | Webクライアント、Webクライアントライト |
| 3GB以上の空き容量のあるハードディスク | スキャンクライアント | |
| ディスプレイ | 1920×1080の解像度を持つディスプレイ | |
| ドライブ | CD-ROMドライブ/DVD-ROMドライブ | |
| USB | (Hi-Speed USB2.0) | スキャンクライアントとドキュメントスキャナ接続時 |
| OS | Windows 10 Professional/Enterprise | 32bit/64bit |
| Windows 11 Professional | 64bit | |
| ブラウザ | Chrome | |
| Edge |
対応ドキュメントスキャナー
| 商品名 | 備考 |
|---|---|
| DR-X10C | A3カラー100枚/分 |
| DR-6030C | A3カラー60枚/分 |
| DR-6010C | A4カラー60枚/分 |
| DR-G2140 | A4カラー145枚/分(横) A4カラー110枚/分(縦) |
| DR-G2110 | A4カラー120枚/分(横) A4カラー90枚/分(縦) |
| Flatbed Scanner Unit 201 | 対応スキャナ:DR-X10C、DR-6030C、DR-G2110、DR-G2140 |
ドキュメントソリューションに関するご相談・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 デジタルドキュメントソリューション企画課