iR-ADV 8205 B/8295 B/8285 B|オプション仕様
基幹プリンター
本商品は生産終了しております
インサーター・K1の仕様(オプション)
用紙サイズ | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、不定形サイズ(182×182mm~330.2×487.7mm) |
---|---|
収容可能枚数 | 200枚(80g/㎡)×2 |
電源/最大消費電力 | AC100V、1.0A、50Hz/60Hz 共通(本体とは別電源)/Qシリーズ装着時:約128W、Nシリーズ装着時:約117W |
大きさ/質量 | 746mm(幅)×793mm(奥行)×1,407mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約61kg |
本体接続時の占有寸法※ | 2,887mm(幅)×817mm(奥行) |
-
※
中綴じフィニッシャー・Q1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ
ペーパーフォールディングユニット・H1 の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | Z折り | A3、B4、A4R(52~105g/㎡) |
---|---|---|
内3つ折り | A4R(52~105g/㎡) | |
外3つ折り | A4R(52~105g/㎡) | |
4つ折り | A4R(52~90g/㎡) | |
中折り | A4R(52~105g/㎡) | |
トレイ容量 | Z折り | 30枚(ステイプルフィニッシャーまたは 中綴じフィニッシャーに排出) |
内3つ折り | 40枚 | |
外3つ折り | 40枚 | |
4つ折り | 25枚 | |
中折り | 30枚(ステイプルフィニッシャーまたは 中綴じフィニッシャーに排出) | |
電源/最大消費電力 | フィニッシャー本体より供給 | |
大きさ/質量 | 336 mm(幅)×793 mm(奥行)×1,190 mm(高さ)/約71kg | |
本体接続時の占有寸法※ | 2,887mm(幅)×817mm(奥行) |
-
※
中綴じフィニッシャー・Q1 装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ
インナートリマー・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 中綴じ対応サイズすべて |
---|---|---|
用紙坪量 | 60~256g/㎡ | |
用紙種類 | 普通紙 | |
断裁幅 | 2~20mm | |
くず受け容量 | 約1,500枚(80g/㎡、切り幅20mmカット時) | |
電源 | フィニッシャー本体より供給 | |
大きさ/質量 | 約32kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに組み込み |
トリマー・D1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 中綴じ対応サイズすべて |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/㎡ | |
用紙種類 | 普通紙、厚紙 | |
断裁幅 | 2~20mm | |
くず受け容量 | 約1,500枚(80g/㎡、切り幅20mmカット時) | |
電源/最大消費電力 | フィニッシャー本体より供給/約300W以下 | |
大きさ/質量 | 1,575mm(幅)×770mm(奥行)×1,040mm(高さ)/約152kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに組み込み |
中綴じフィニッシャー・N1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 基本仕様に準じる |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91~180g/㎡ )、厚紙2(181~220g/㎡)、厚紙3(221~256g/㎡)、第二原図、ラベル用紙、OHP フィルム | |
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ 1,500 枚※1(A4、B5、A5R 高さ 195 mm相当) 750 枚(A3、B4、A4R、B5R 高さ 97 mm相当) サイズ混載時:(750枚高さ97mm相当) |
ホチキス 1,500 枚相当/100 部※1(A4、B5 高さ 195 mm相当) 750 枚相当/50 部(A3、B4、A4R 高さ 97 mm相当) |
||
下トレイ | ノンソート 2,500 枚※1(A4、B5 高さ 325 mm相当) 1,500 枚(A5R 高さ 195 mm相当) 750 枚(A3、B4、A4R、B5R 高さ 97 mm相当) サイズ混載時:(750枚高さ97mm相当) |
|
ソート、グループ 1,500 枚※1(A4、B5 高さ 195 mm相当) 750 枚(A3、B4、A4R、B5R 高さ 97 mm相当 |
||
ホチキス 1,500 枚相当/100 部※1(A4、B5 高さ 195 mm相当) 750 枚相当/50 部(A3、B4、A4R 高さ 97 mm相当) |
||
ノンソートトレイ | ノンソート 250 枚(A4、B5、A5R 高さ 32 mm相当) 125 枚※2(A3、B4、A4R、B5R 高さ 16 mm相当) |
|
中綴じ部 | 最大25 部(サイズ、束枚数によって異なる) | |
ホチキス | ホチキス枚数 | コーナー、ダブル 60~80g/㎡ 100枚(A4、B5)・50枚(A3、B4、A4R) 80超~81.4g/㎡ 80 枚(A4、B5)・40枚(A3、B4、A4R) 81.4超~105g/㎡ 30 枚(A4、B5)・20枚(A3、B4、A4R) 105超~200g/㎡ 10 枚(A4、B5)・5枚(A3、B4、A4R) 200超~220g/㎡ 3 枚(A4、B5)・2枚(A3、B4、A4R) 中綴じ 60~81.4g/㎡:20 枚、81.4超~105g/㎡:10枚、105 超~220g/㎡:5枚 中折り 60~105g/㎡:5枚、106~220g/㎡:3枚 |
ホチキス位置 | A3、B4、A4、A4R、B5 中綴じ 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、不定形サイズ(210×279.4mm~330.2×487.7mm) |
|
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | AC100V、2.8A、50Hz/60Hz 共通(本体とは別電源)/380W※3 | |
大きさ/質量 | 896 mm(幅)×765 mm(奥行)×1,040 mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約110kg | |
本体接続時の占有寸法※4 | 2,382mm(幅)×789mm(奥行) |
-
※1
薄紙または坪量59g/㎡以下のユーザー設定用紙を選択した場合は、750枚(高さ97mm相当)
-
※2
330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mmの用紙サイズを含むサイズ混載では30枚。
-
※3
立体操作部を含める場合。
-
※4
立面操作部を含める場合。
中綴じフィニッシャー・Q1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便往復はがき、郵便4面はがき、不定型サイズ(110mm×182mm~330.2mm×487.7mm) |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91 ~180g/㎡ )、厚紙2(181 ~220g/㎡)、厚紙3(221 ~256g/㎡)、OHP フィルムなど | |
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ 1,000枚(330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、高さ147mm相当) |
(ノンソート)、ソート、グループ:サイズ混載時 1,000枚 高さ147mm相当 |
||
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ 大量積載モードが「OFF」の場合 2,000枚(A4、B5 高さ 285mm相当) 1,000枚(330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R、高さ 147mm相当) 大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。) 4,000枚(A4、B5 高さ 490mm相当) 2,000枚(A4R、B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚(A3、B4 高さ 216mm相当) 1,000枚(330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm 高さ 147mm相当) |
|
ホチキス 3,000枚/200部(A4、B5:高さ423mm以下) 2,000枚/200部(A4R、B5R:高さ285mm以下) 1,500枚/200部(A3、B4:高さ216mm以下) |
||
ノンソート、ソート、グループ、ステイプル混載時 大量積載モードが「OFF」の場合 2,000枚(A4、B5 高さ 285mm相当) 1,000枚(330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R、高さ147mm相当) 大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。) 4,000枚(A4、B5 高さ 490mm相当) 2,000枚(A4R、B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚(A3、B4 高さ 216mm相当) 1,000枚(330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm 高さ 147mm相当) ※混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値がトレイBの容量となります。 |
||
中綴じ部 | 30 部 | |
ホチキス | ホチキス枚数 | コーナー、ダブル 100枚(A4、B5、B5R 厚さ11mm相当) 50枚(A3、B4、A4R 厚さ5.5mm相当) 中綴じ 25枚(用紙の種類や厚さによって、ステイプル可能枚数が少なくなることがあります。) |
ホチキス位置 | コーナー、ダブル A3、B4、A4、A4R、B5、(B5R:ダブルのみ) 中綴じ 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、不定形サイズ(210×279.4mm~330.2×487.7mm) |
|
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R | |
電源/最大消費電力 | AC100V、10A、50Hz/60Hz 共通(本体とは別電源)/約500W以下 | |
大きさ/質量 | 1.060 mm(幅)×792 mm(奥行)×1,239 mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約182kg | |
本体接続時の占有寸法※1 | 2,546mm(幅)×810mm(奥行) |
-
※
印刷された用紙がカールなどで部分的な高低差が生じた場合、用紙の積載が整えられない場合があります。
-
※1
立面操作部を含める場合。
商品に関するお問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
0570-08-0056
ナビダイヤルにお繋ぎします。
受付時間:平日9時から11時30分まで/13時から17時00分まで
※土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く