iR-ADV 8205 B/8295 B/8285 B|本体仕様
基幹プリンター
本商品は生産終了しております
基本仕様/コピー機能
名称 | iR-ADV 8205 B | iR-ADV 8295 B | iR-ADV 8285 B | |
---|---|---|---|---|
形式 | コンソール | |||
解像度 | 1,200dpi×1,200dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
用紙サイズ | ペーパーデッキ | A4、B5 | ||
カセット | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R、不定形サイズ(139.7×182mm~330.2×487.7mm) | |||
手差しトレイ | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R、郵便はがき※1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、不定形サイズ(100×148mm※2~330.2×487.7mm) | |||
画像欠け幅 | 全周:2.5mm | |||
用紙坪量 | カセット、デッキ:52g/㎡~220g/㎡、手差し:52g/㎡~256g/㎡ | |||
ウォームアップタイム | 1分以下(室温20度)、操作部電源立ち上げ時も同じ | |||
ファーストプリントタイム※3 | 4.2秒 | |||
連続複写速度 | A3 | 54枚/分 | 50枚/分 | 44枚/分 |
B4 | 62枚/分 | 59枚/分 | 56枚/分 | |
A4 | 105枚/分 | 95枚/分 | 85枚/分 | |
B5 | 105枚/分 | 95枚/分 | 85枚/分 | |
給紙方式/給紙容量(64g/㎡紙) | デッキ | 1,700枚×2+4,000枚(ペーパーデッキユニット・C1※4または、PODデッキライト・A1※4) | ||
カセット | 680枚×2 | |||
手差しトレイ | 100枚(連続給紙可能) | |||
電源 | AC100V、20A、50Hz/60Hz共通 | |||
最大消費電力 | 2.0KW以下 | |||
エネルギー消費効率(プリンター) | - | - | 491kWh/年 区分名:D |
|
大きさ(立面操作部装着時) | 1,170mm(幅)×770mm(奥行)×1,580※5mm(高さ) | |||
質量 | 205kg | |||
機械占有寸法※6 | 1,362mm(幅)×770mm(奥行) | |||
メモリー容量 | RAM 標準:1.5GB、最大:2GB、HD 標準:160GB、最大:1TB | |||
付加機能 | 自動用紙選択、仕上げ(ソート、ホチキスソート、グループ)、両面、ページ集約、原稿サイズ混載、地紋印字、ジョブロック※4、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックス保管など |
-
※1
ステイプルフィニッシャー・N1、中綴じフィニッシャー・N1装着時のみ対応。
-
※2
ステイプルフィニッシャー・Q1、中綴じフィニッシャー・Q1装着時は、100mm×182mmから対応。
-
※3
A4ヨコ、第一デッキからの給紙でステイプルフィニッシャー・Q1装着時。出力環境によって異なる場合があります。
-
※4
オプション
-
※5
立体操作部を最大限高く伸ばした状態
-
※6
手差しトレイを最大限伸ばした状態
LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | 基本仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi |
プリント | 1,200dpi×1,200dpi | |
ページ記述言語 | LIPS LX | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX(NDS、Bindery) | |
対応OS | Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/Mac OS X(10.5.8以降) | |
内蔵フォント | なし | |
エミュレーション | 標準 | BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント |
オプション | PDF/XPSダイレクトプリント | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能 |
-
※
ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・J1拡張時
LIPS Ⅴプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | LIPS Ⅴ拡張キット・AU1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | 基本仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi※、600dpi×600dpi |
プリント | 1,200dpi×1,200dpi※ | |
ページ記述言語 | LIPS Ⅴ (LIPS LX、LIPS Ⅳ、LIPS Ⅲ、LIPS Ⅱ+) | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX(NDS、Bindery) | |
対応OS | Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/Mac OS X(10.5.8以降) | |
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体 |
欧文 | Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全4書体13セット | |
その他 | バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント) | |
エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、HP-GL2、BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能 |
-
※
LIPS LXドライバー利用時
PSプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | PS拡張キット・AU1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | 基本仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi |
プリント | 1,200dpi×1,200dpi | |
ページ記述言語 | Adobe®PostScript®3™ | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX(NDS、Bindery)、AppleTalk(PAP) | |
対応OS | ドライバー | Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/Mac OS X(10.5.8 以降) |
PPD | Mac OS X(10.3.9 以降)、Mac OS 9(9.1以降) | |
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5 |
欧文 | 136書体 | |
エミュレーション | なし | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 全周4mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能 |
アドバンスドボックスの仕様(標準装備)
ディスク容量 | 標準15GB、最大629.2GB |
---|---|
最大パス長 | 256byte |
一階層の最大ファイル数 | 1,000個(フォルダーを含む) |
最大ファイル数 | 10万個(フォルダーを含む) |
1ファイルの最大サイズ | 2GB |
最大同時接続クライアント数 | SMB:32、WebDAV:12 |
クライアントOS | Windows®XP/WindowsVista®/Windows®7/Windows®8 |
ステイプルフィニッシャー・N1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 基本仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91~180g/㎡)、厚紙2(181~220g/㎡)、厚紙3(221~256g/㎡)、第二原図、ラベル用紙、OHPフィルムなど | |
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ 1,500枚※1 (A4、B5、A5R 高さ 195mm相当) 750枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ 97mm相当) サイズ混載時:750枚(高さ97mm相当) |
ホチキス 1,500枚相当/100部※1 (A4、B5 高さ 195mm相当) 750枚相当/50部 (A3、B4、A4R 高さ 97mm相当) サイズ混載時:750枚(高さ97mm相当) |
||
下トレイ | ノンソート 2,500枚※1 (A4、B5 高さ 325mm相当) 1,250枚※1 (A5R 高さ 195mm以上相当) 750枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ 97mm相当) サイズ混載時:750枚(高さ97mm相当) |
|
ソート、グループ 1,500枚※1 (A4、B5 高さ 195mm相当) 750枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ 97mm相当) サイズ混載時:750枚(高さ97mm相当) |
||
ホチキス 1,500枚相当/100部※1 (A4、B5 高さ 195mm相当) 750枚相当/50部 (A3、B4、A4R 高さ 97mm相当) サイズ混載時:750枚(高さ97mm相当) |
||
ノンソートトレイ | ノンソート 250枚 (A4、B5、A5R 高さ 32mm相当) 125枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ 16mm相当) サイズ混載時:125枚※2(高さ16mm相当) |
|
ホチキス | ホチキス枚数 | 60~80g/㎡ 100枚(A4、B5)・50枚(A3、B4、A4R) 80超~81.4g/㎡ 80枚(A4、B5)・40枚(A3、B4、A4R) 81.4超~105g/㎡ 30枚(A4、B5)・20枚(A3、B4、A4R) 105超~200g/㎡ 10枚(A4、B5)・5枚(A3、B4、A4R) 200超~220g/㎡ 3枚(A4、B5)・2枚(A3、B4、A4R) |
ホチキス位置 | コーナー、ダブル A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | AC100V、2.8A、50Hz/60Hz共通(本体とは別電源)/282W | |
大きさ/質量 | 782mm(幅)×765mm(奥行)×1,040mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約64kg | |
本体接続時の占有寸法※3 | 2,268mm(幅)×789mm(奥行) |
-
※1
薄紙または坪量59g/㎡ 以下のユーザー設定用紙を選択した場合は、750枚(高さ97mm相当)。
-
※2
330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mmの用紙サイズを含むサイズ混載では30枚。
-
※3
立面操作部を含める場合。
パンチャーユニット・BE1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/㎡ | |
用紙種類 | 基本仕様に準ずる | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
電源/最大消費電力 | フィニッシャー本体より供給/約56W | |
大きさ/質量 | 95mm(幅)×715mm(奥行)×392mm(高さ)/約3.7kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに組み込み |
ステイプルフィニッシャー・Q1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4RA5R、B4、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、不定形サイズ(100×182mm~330.2×487.7mm) |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91~180g/㎡)、厚紙2(181~220g/㎡)、厚紙3(221~256g/㎡)、OHPフィルムなど | |
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ 1,000枚(330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R 高さ147mm相当) |
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ ・大量積載モードが「OFF」の場合 2,000枚(A4、B5 高さ 285mm相当) 1,000枚(330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R、高さ 147mm相当) ・大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。) 4,000枚(A4、B5 高さ 490mm相当) 2,000枚(A4R、B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚(A3、B4 高さ 216mm相当) 1,000枚(330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm 高さ 147mm相当) |
|
ホチキス 3,000枚/200部(A4、B5:高さ423mm相当) 2,000枚/200部(A4R、B5R:高さ285mm相当) 1,500枚/200部(A3、B4:高さ216mm相当) |
||
ノンソート、ソート、グループ、ステイプル混在 ・大量積載モードが「OFF」の場合 2,000枚(A4、B5 高さ 285mm相当) 1,000枚(330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R 、高さ147mm相当) ・大量積載モードが「ON」の場合 (用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。) 4,000枚(A4、B5 高さ 490mm相当) 2,000枚(A4R、B5R 高さ 285mm相当) 1,500枚(A3、B4 高さ 216mm相当) 1,000枚(330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm 高さ 147mm相当) ※混載する用紙サイズによって積載可能な数値が異なる場合は、その中で最少の数値が下トレイの容量となります。 |
||
ホチキス | ホチキス枚数 | 100枚 (A4、B5、B5R、厚さ 11mm相当) 50枚 (A3、B4、A4R 厚さ 5.5mm相当) (用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。) |
ホチキス位置 | コーナー、ダブル A3、B4、A4、A4R、B5、(B5R:ダブルのみ) |
|
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R | |
電源/最大消費電力 | AC100V、10A、50Hz/60Hz共通(本体とは別電源)/500W以下 | |
大きさ/質量 | 890mm(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約130kg | |
本体接続時の占有寸法※1 | 2,416mm(幅)×810mm(奥行) |
-
※
印刷された用紙がカールなどで部分的な高低差が生じた場合、用紙の積載が整えられない場合があります。
-
※1
立体操作部を含める場合。
パンチャーユニット・BT1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 2穴 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、不定形サイズ(182×182mm~297×432mm) |
---|---|---|---|
4穴 | A3、B4、A4、B5、不定形サイズ(257×182mm~297×432mm) | ||
用紙坪量 | 52~256g/㎡ | ||
用紙種類 | 基本仕様に準ずる | ||
パンチ穴数/穴径 | 2穴・4穴/6.5mm | ||
パンチ穴間隔 | 80mm | ||
電源/最大消費電力 | フィニッシャー本体より供給/約56W | ||
大きさ/質量 | 95mm(幅)×715mm(奥行)×392mm(高さ)/約3.7kg | ||
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに組み込み |
ペーパーデッキユニット・C1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4、B5 |
---|---|
用紙坪量 | 52~220g/㎡ |
給紙容量/給紙段数 | 4,000枚(64g/㎡)×1段 |
電源/最大消費電力 | 電力本体より供給/39W |
大きさ/質量 | 323mm(幅)×583mm(奥行)×570mm(高さ)/約37kg |
本体接続時の占有寸法※ | 2,546mm(幅)×810mm(奥行) |
-
※
立面操作部を含める場合(8205B/8295B)中綴じフィニッシャー・Q1装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ
PODデッキライト・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5 |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/㎡ |
給紙容量/給紙段数 | 4,000枚(64g/㎡)×1段 |
電源/最大消費電力 | AC100V、50Hz/60Hz共通(本体とは別電源)/約227W以下 |
大きさ/質量 | 601mm(幅)×621mm(奥行)×570mm(高さ)/50kg |
本体接続時の占有寸法※ | 2,546mm(幅)×810mm(奥行) |
-
※
立面操作部を含める場合(8205B/8295B)中綴じフィニッシャー・Q1装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ。
商品に関するお問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
0570-08-0056
ナビダイヤルにお繋ぎします。
受付時間:平日9時から11時30分まで/13時から17時00分まで
※土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く