ColorPASS-GX400/imagePASS-A2/imagePASS-B2
本商品は生産終了しております。
基本システム(ハードウエア)
| 名称 | ColorPASS-GX400 | imagePASS-A2 | imagePASS-B2 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-660 3.33GHz |
Intel Pentium dual Core E5300 2.6GHz |
||
| メモリー | 2GB | 2GB | ||
| HDD | 500GB | 160GB | ||
| リムーバブルHDD | オプション | − | ||
| その他のドライブ | DVD-R/W | − | ||
| インターフェース | ネットワーク | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | ||
| USB(ホスト機能) | 前面×2、背面×6 | 背面×4 | ||
| DVI - I(モニター) | ○ | − | ||
| Ethernet to imageRUNNER | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |||
| コントローラーサイズ(幅×高さ×奥行き) | 21.5×48.5×48.3cm | 33.5×29.5×9.3cm | ||
| 質量 | 19.7kg | 5.4kg | ||
| オプションハードウエア | 512MB Option memory Kit | − | ||
| 256MB Option memory Kit | − | |||
| Pemovable HDD Kit-B1 | オプション | − | ||
基本システム(ソフトウエア)
| 名称 | ColorPASS-GX400 | imagePASS-A2 | imagePASS-B2 |
|---|---|---|---|
| PDL(Page Description Languages) | Adobe®PostScript®3™ Co-Dev3019 | ||
| Adobe PDF Print Engine | v2.0 | − | |
| ColorWise | 3.7 | ||
| OS | Microsoft Windows® 7 Pro | Linux | |
フォント
| 名称 | ColorPASS-GX400 | imagePASS-A2 | imagePASS-B2 | |
|---|---|---|---|---|
| 内蔵フォント | 欧文/CID、TrueType | 136書体 | ||
| 和文/New CID | 5書体(リュウミンL-KL/中ゴシックBBB/太ゴB101/太ミンA101/じゅん101) | 2書体(リュウミンL-KL/中ゴシックBBB) | ||
フォントインストール
| 名称 | ColorPASS-GX400 | imagePASS-A2 | imagePASS-B2 |
|---|---|---|---|
| 欧文 | ○(Fiery Downloader/Command WorkStation Windows Edition) | ||
| 和文/New CID | ○ | ||
| 和文/OCF | ○ | ||
| フォントバックアップ | ○ | ||
| Open Type フォントサポート | ○ | ||
| ATM フォントサポート | ○ | ||
ネットワークプロトコルとサービス
| 名称 | ColorPASS-GX400 | imagePASS-A2 | imagePASS-B2 |
|---|---|---|---|
| IPv4対応 | ○ | ||
| IPv6対応 | ○(LPD/Port9100/SNMP) | ||
| TCP/IP | SMB、LPD、Port9100、IPP、IPPs、FTP、HTTP(SSL対応)HTTPs、SLP、ポートフィルターリング、IPフィルターリング、LDAPユーザー認証(SSL対応)、SNTP、IPsec、SNMP(v3対応)、POP3(SSL対応)/IMAP4、SMTP(SSL対応)、Bonjour、802.1x | ||
| Netware | NDPS※ | ||
| AppleTalk | ○ | ||
-
※
NDPS Gatewayによる対応。