B7000 V2.1/B6000 V2.1|仕様imagePRESS Server
imagePRESS Server B7000 V2.1の主な仕様
CPU | Intel Xeon Silver 4214(2.2GHz up to 3.2GHz w/Turbo) | |
---|---|---|
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | |
メモリー | 32GB(4GB×8) | |
記憶装置 | HD | 1×500GB(OS)、2×2TB(データ) |
外部メディア | DVD-R/W | |
プロトコル | TCP/IP | |
ページ記述言語 | Adobe PostScript 3 Co-Dev 3020、Adobe PDF Print Engine 5 | |
搭載フォント | 欧文138書体、和文12書体 | |
大きさ | 235mm(幅)×572mm(奥行)×527mm(高さ) |
imagePRESS Server B6000 V2.1の主な仕様
CPU | Intel Core i7-6700(3.4GHz up to 4.0GHz w/Turbo) | |
---|---|---|
OS | Windows 10 IoT Enterprise | |
メモリー | 16GB(8GB×2) | |
記憶装置 | HD | 1×1TB |
外部メディア | DVD-R/W | |
プロトコル | TCP/IP | |
ページ記述言語 | Adobe PostScript 3 Co-Dev 3020、Adobe PDF Print Engine 5 | |
搭載フォント | 欧文138書体、和文5書体 | |
大きさ | 235mm(幅)×464mm(奥行)×527mm(高さ) |
購入をご検討のお客さまへ
- ショールームのご案内
- キヤノン最新のPOD機とワークフローソリューションをご提案します。お客さまのイメージに近いソリューションを描けるよう、ご要望に応じたデモンストレーションを行っています。