imagePRESS C7011VP・C6011オンデマンドプリンター
本商品は生産終了しております。
本体仕様
imagePRESS C7011VPの主な仕様
名称 | imagePRESS C7011VP | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソールタイプ | ||
プリント方式 | 静電転写方式 | ||
解像度 | 1,200dpi×1,200dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
用紙坪量(g/㎡)/連続プリント速度 | A4ヨコ(片面) | 60g/㎡~135g/㎡ | 70枚/分 |
136g/㎡~220g/㎡ | 70枚/分 | ||
221g/㎡~325g/㎡ | 70枚/分 | ||
A3(片面) | 60g/㎡~135g/㎡ | 36枚/分 | |
136g/㎡~220g/㎡ | 36枚/分 | ||
221g/㎡~325g/㎡ | 36枚/分 | ||
用紙サイズ | A5※1~330.2×487.7mm(13inch×19.2inch) | ||
最大印字領域 | 323×482.7mm | ||
用紙厚 | 60~325g/㎡ | ||
給紙方式 | フロントローディング | 2,000枚:1,000枚×2段(B5~13inch×19.2inch) | |
PODデッキ(追加給紙オプション) | 4,000枚:1,000枚×2段 2,000枚×1段 (B5~13inch×19.2inch)最大2台まで接続可能 |
||
最大給紙枚数 | 10,000枚 | ||
電源 | 単相200V60A、50Hz/60Hz共用 | ||
大きさ(幅)×(奥行)×(高さ) | 2,586×1,135×1,475mm | ||
主なアクセサリー | PODデッキ、インサーター、パンチャーユニット、スタッカー、パーフェクトバインダー、サドルフィニッシャー/フィニッシャー、トリマー、天地トリマー、DADF、スキャナーリーダ |
-
※1
オプションの手差し給紙ユニット・A1装着時
imagePRESS C6011の主な仕様
名称 | imagePRESS C6011 | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソールタイプ | ||
プリント方式 | 静電転写方式 | ||
解像度 | 1,200dpi×1,200dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
用紙坪量(g/㎡)/連続プリント速度 | A4ヨコ(片面) | 60g/㎡~135g/㎡ | 60枚/分 |
136g/㎡~220g/㎡ | 53枚/分 | ||
221g/㎡~325g/㎡ | 41枚/分 | ||
A3(片面) | 60g/㎡~135g/㎡ | 30枚/分 | |
136g/㎡~220g/㎡ | 26枚/分 | ||
221g/㎡~325g/㎡ | 20枚/分 | ||
用紙サイズ | A5※1~330.2×487.7mm(13inch×19.2inch) | ||
最大印字領域 | 323×482.7mm | ||
用紙厚 | 60~325g/㎡ | ||
給紙方式 | フロントローディング | 2,000枚:1,000枚×2段(B5~13inch×19.2inch) | |
PODデッキ(追加給紙オプション) | 4,000枚:1,000枚×2段 2,000枚×1段 (B5~13inch×19.2inch)最大2台まで接続可能 |
||
最大給紙枚数 | 10,000枚 | ||
電源 | 単相200V30A、50Hz/60Hz共用 | ||
大きさ(幅)×(奥行)×(高さ) | 2,586×1,135×1,475mm | ||
主なアクセサリー | PODデッキ、インサーター、パンチャーユニット、スタッカー、パーフェクトバインダー、サドルフィニッシャー/フィニッシャー、トリマー、天地トリマー、DADF、スキャナーリーダ |
-
※1
オプションの手差し給紙ユニット・A1装着時
imagePRESS Server A3300の主な仕様
CPU | Intel Hex Core Xeon X5660 2.8GHz | |
---|---|---|
OS | Windows 7 Professional FES,64Bit | |
メモリー | 4GB | |
記憶装置 | HD | 250GB 、500GB×2 |
外部メディア | DVD/CD RW | |
プロトコル | TCP/IP | |
ページ記述言語 | Adobe Postscript 3 Co-Dev3019、Adobe PDF Print Engine 2.5 | |
搭載フォント | 和文:Adobe標準NewCIDフォント12書体 リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、太ミンA101、太ゴB101、じゅん101、見出ミンMA31、見出ゴMB31、新正楷書CBSK-1、新ゴL、新ゴM、新ゴB、新ゴU 欧文:CID 126書体、True Type 10書体 |
|
大きさ(幅)×(奥行)×(高さ) | 212×588×578mm |
imagePRESS Server A1300の主な仕様
CPU | Intel Core i5 660 3.3GHz w Turbo | |
---|---|---|
OS | Windows 7 Professional FES,64Bit | |
メモリー | 3GB | |
記憶装置 | HD | 500GB |
外部メディア | DVD/CD RW | |
プロトコル | TCP/IP | |
ページ記述言語 | Adobe Postscript 3 Co-Dev3019、Adobe PDF Print Engine 2.5 | |
搭載フォント | 和文:Adobe標準NewCIDフォント5書体 リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、太ミンA101、太ゴB101、じゅん101 欧文:CID 126書体、True Type 10書体 |
|
大きさ(幅)×(奥行)×(高さ) | 215×483×485mm |
LIPS V プリント機能の主な仕様
プロトコル | TCP/IP、AppleTalk、IPX/SPX |
---|---|
ページ記述言語 | LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS Ⅲ、LIPS II+) |
搭載フォント | 和文:3書体 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体 欧文:4書体 その他:バーコード |
エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL2 |
PS互換プリント機能の主な仕様
プロトコル | TCP/IP、AppleTalk、IPX/SPX |
---|---|
ページ記述言語 | PostScript3互換 |
搭載フォント | 和文:5書体 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、平成明朝体W7、平成角ゴシック体W7、丸ゴシック体Ca-L 欧文:136書体 |
占有寸法
正面寸法
側面寸法
-
※1
立体操作部を最大限高く伸ばした状態の寸法です。
-
※
寸法・形状については変更の可能性があります。
-
※
スタッカー、フィニッシャー、トリマー、パーフェクトバインダーには各機器の連結部に5mmの隙間が必要となります。
本体価格表
本体価格
imagePRESS C7011VP Server A3300モデル
製品名 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|
imagePRESS C7011VP ME | オープン価格 | 70枚/分(A4ヨコ)の外付けタイプ、ハイエンド純正PSプリントサーバー付モデルです。 ※ ご使用時には、別途排紙系オプションが必要となります。 ※ 詳細は担当セールスにお問い合わせください。 |
imagePRESS C7011VP FS | ||
imagePRESS C7011VP PSU | ||
imagePRESS Server A3300 |
imagePRESS C7011VP LIPSプリンターモデル
製品名 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|
imagePRESS C7011VP ME | オープン価格 | 70枚/分(A4ヨコ)のLIPS LXプリンター&互換PS機能付モデルです。 ※ ご使用時には、別途排紙系オプションが必要となります。 ※ 詳細は担当セールスにお問い合わせください。 |
imagePRESS C7011VP FS | ||
imagePRESS C7011VP PSU | ||
マルチPDL拡張キット・T2 |
imagePRESS C6011 Server A3300モデル
製品名 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|
imagePRESS C6011 ME | オープン価格 | 60枚/分(A4ヨコ)の外付けタイプ、ハイエンド純正PSプリントサーバー付モデルです。 ※ ご使用時には、別途排紙系オプションが必要となります。 ※ 詳細は担当セールスにお問い合わせください。 |
imagePRESS C6011 FS | ||
imagePRESS C6011 PSU | ||
imagePRESS Server A3300 |
imagePRESS C6011 Server A1300モデル
製品名 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|
imagePRESS C6011 ME | オープン価格 | 60枚/分(A4ヨコ)の外付けタイプ、ミッドレンジ純正PSプリントサーバー付モデルです。 ※ ご使用時には、別途排紙系オプションが必要となります。 ※ 詳細は担当セールスにお問い合わせください。 |
imagePRESS C6011 FS | ||
imagePRESS C6011 PSU | ||
imagePRESS Server A1300 |
imagePRESS C6011 LIPSプリンターモデル
製品名 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|
imagePRESS C6011VP ME | オープン価格 | 60枚/分(A4ヨコ)の外付けタイプ、ミッドレンジ純正PSプリントサーバー付モデルです。 |
imagePRESS C6011VP FS | ||
imagePRESS C6011VP PSU | ||
マルチPDL拡張キット・T2 |