imagePRESS C7000VP・C6000オンデマンドプリンター
本商品は生産終了しております。
本体仕様
imagePRESS C7000VPの主な仕様
名称 | imagePRESS C7000VP | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソールタイプ | ||
プリント方式 | 静電転写方式 | ||
解像度 | 1200dpi×1200dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
用紙坪量(g/㎡)/連続プリント速度 | A4ヨコ(片面) | 64g/㎡~135g/㎡ | 70枚/分 |
136g/㎡~220g/㎡ | 70枚/分 | ||
221g/㎡~300g/㎡ | 70枚/分 | ||
A3(片面) | 64g/㎡~135g/㎡ | 36枚/分 | |
136g/㎡~220g/㎡ | 36枚/分 | ||
221g/㎡~300g/㎡ | 36枚/分 | ||
用紙サイズ | A5※1~330.2×487.7mm(13inch×19.2inch) | ||
最大印字領域 | 323×482.7mm | ||
用紙厚 | 64~300g/㎡ | ||
給紙方式 | フロントローディング | 2,000枚:1,000枚×2段(B5~13inch×19.2inch) | |
PODデッキ(追加給紙オプション) | 4,000枚:1,000枚×2段 2,000枚×1段 (B5~13inch×19.2inch)最大2台まで接続可能 |
||
最大給紙枚数 | 10,000枚 | ||
電源 | 単相200V60A、50Hz/60Hz共用 | ||
大きさ(幅)×(奥行き)×(高さ) | 2,586×1,135×1,475mm | ||
主なアクセサリー | PODデッキ、インサーター、パンチユニット、スタッカー、パーフェクトバインダー、サドルフィニッシャー/フィニッシャー、トリマー、天地トリマー、DADF、スキャナーリーダ |
-
※1
オプションの手差し給紙ユニット・A1装着時
imagePRESS C6000の主な仕様
名称 | imagePRESS C6000 | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソールタイプ | ||
プリント方式 | 静電転写方式 | ||
解像度 | 1200dpi×1200dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
用紙坪量(g/㎡)/連続プリント速度 | A4ヨコ(片面) | 64g/㎡~135g/㎡ | 60枚/分 |
136g/㎡~220g/㎡ | 52枚/分 | ||
221g/㎡~300g/㎡ | 40枚/分 | ||
A3(片面) | 64g/㎡~135g/㎡ | 30枚/分 | |
136g/㎡~220g/㎡ | 26枚/分 | ||
221g/㎡~300g/㎡ | 20枚/分 | ||
用紙サイズ | A5※1~330.2×487.7mm(13inch×19.2inch) | ||
最大印字領域 | 323×482.7mm | ||
用紙厚 | 64~300g/㎡ | ||
給紙方式 | フロントローディング | 2,000枚:1,000枚×2段(B5~13inch×19.2inch) | |
PODデッキ(追加給紙オプション) | 4,000枚:1,000枚×2段 2,000枚×1段 (B5~13inch×19.2inch)最大2台まで接続可能 |
||
最大給紙枚数 | 10,000枚 | ||
電源 | 単相200V30A、50Hz/60Hz共用 | ||
大きさ(幅)×(奥行き)×(高さ) | 2,586×1,135×1,475mm | ||
主なアクセサリー | PODデッキ、インサーター、パンチユニット、スタッカー、パーフェクトバインダー、サドルフィニッシャー/フィニッシャー、トリマー、天地トリマー、DADF、スキャナーリーダ |
-
※1
オプションの手差し給紙ユニット・A1装着時
imagePRESS Server A3100・A1100の主な仕様
名称 | imagePRESS Server A3100 | imagePRESS Server A1100 | |
---|---|---|---|
基本システム(ハードウエア) | |||
CPU | Quad-core Intel Xeon 3.0GHz ×2 | Core 2 Duo E6400/2.13GHz | |
メモリー | 2GB | 1GB | |
HDD | 80GB、250GB×2 | 160GB×2 | |
その他のドライブ | DVD-RW | ||
インターフェース | ネットワーク | 1000Base-T/100Base-T/10Base-T | |
USB(ホスト機能) | 前面×2、背面×4 | ||
PS/2(マウス、キーボード) | 非対応 | ||
シリアル(濃度計) | ○ | ||
D-Sub15(モニタ) | ○ | ||
Ethernet to imagePRESS | ○ | ||
コントローラサイズ(幅×高さ×奥行き) | 21.1×58.8×57.8cm | 21.5×48.5×48.3cm | |
重量 | 29.8kg | 19.7kg | |
オプションハードウエア | Option memory | × | |
x-rite i1 | オプション 近日対応予定 | ||
基本システム(ソフトウエア) | |||
PDL | Adobe PostScript 3 Co-Dev3017 | ||
SmartRIP 2 Technology | ○ | ||
RIP 1 While Print 2 | ○ | ||
Continuous Print | ○ | ||
高速再印刷 | ○ | ||
ColorWise | 3.7 | ||
OS | Microsoft Windows XP Embedded | ||
フォント | |||
内蔵フォント | 欧文/CID | 126書体 | |
欧文/TrueType | 10書体 | ||
和文/New CID | 12書体 | 5書体 | |
フォントインストール | 欧文/CID | ○ | |
欧文/TrueType | ○ | ||
和文/New CID | ○ | ||
フォントバックアップ | ○ | ||
OpenTypeフォントサポート | ○ | ||
ATMフォントサポート | ○ | ||
ネットワークプロトコルとサービス | |||
IPv4対応 | ○ | ||
IPv6対応 | ○ | ||
TCP/IP | LPD、Port9100、IPP1.1(SSL対応)、FTP、HTTP(SSL対応)、SLP、MACアドレスフィルターリング、ポートフィルターリング、LDAPユーザー認証(SSL対応)、SNTP、IPsec、SNMP(v3対応)、POP3(SSL対応)/IMAP4、SMTP(SSL対応)、Bonjour、802.1x | ||
NetWare | NDS、Bindery、NDPS | ||
AppleTalk | PAP |
LIPS V プリント機能の主な仕様
名称 | LIPS V拡張キット・P1/LIPS V/PS拡張キット・P1 |
---|---|
プロトコル | TCP/IP、AppleTalk、IPX/SPX |
ページ記述言語 | LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS Ⅲ、LIPS II+) |
搭載フォント | 和文:3書体 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体 欧文:4書体 その他:バーコード |
エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL2 |
PS互換プリント機能の主な仕様
名称 | PS互換プリント機能 |
---|---|
プロトコル | TCP/IP、AppleTalk、IPX/SPX |
ページ記述言語 | PostScript3互換 |
搭載フォント | 和文:5書体 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、平成明朝体W7、平成角ゴシック体W7、丸ゴシック体Ca-L 欧文:136書体 |
占有寸法
正面寸法
側面寸法
-
※
寸法・形状については変更の可能性があります。
-
※
スタッカー、フィニッシャー、トリマー、パーフェクトバインダーには各機器の連結部に5mmの隙間が必要となります。
本体価格表
本体価格
製品名 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|
imagePRESS C7000VP Server A3100モデル | 30,000,000円 | 70枚/分(A4ヨコ)の外付けタイプ、ハイエンド純正PSプリントサーバー付モデルです。 |
imagePRESS C7000VP LIPSプリンターモデル | 21,500,000円 | 70枚/分(A4ヨコ)のLIPSLXプリンター&互換PS機能付モデルです。 |
imagePRESS C6000 Server A3100モデル | 27,000,000円 | 60枚/分(A4ヨコ)の外付けタイプ、ハイエンド純正PSプリントサーバー付モデルです。 |
imagePRESS C6000 Server A1100モデル | 23,000,000円 | 60枚/分(A4ヨコ)の外付けタイプ、ミッドレンジ純正PSプリントサーバー付モデルです。 |
imagePRESS C6000 LIPSプリンターモデル | 18,500,000円 | 60枚/分(A4ヨコ)のLIPS LXプリンター&互換PS機能付モデルです。 |
-
※
ご使用時には、別途排紙系オプションが必要となります。
-
※
詳細は担当セールスにお問い合わせください。