Colorado Mシリーズ|仕様
技術
| 印刷方式 | UVgel ピエゾ式インクジェット |
|---|---|
| プリントヘッド | UVgel 425 Printhead 1ヘッド/色 |
| プリント解像度 | 最大1,800dpi |
| インク | Colorado M5/M3:UVgel 460 ink(CMYK 4色) Colorado M5W/M3W:UVgel 460 ink(CMYKW 5色) |
| インク容量 | 700ml/箱※、1L×2/箱、印刷中のボトル交換可 ※M3/M3Wは700ml/箱のみに対応 |
| 硬化方式 | UV LED |
印刷速度(モード)
| モード | Colorado M3 | Colorado M3W | Colorado M5 | Colorado M5W | |
|---|---|---|---|---|---|
| グロスプリントモード | ハイキー(High Key) | 111m2/時 | 159m2/時 | ||
| エクスプレス(Express) | 78m2/時 | 114m2/時 | |||
| スピード(Speed) | 55m2/時 | 80m2/時 | |||
| プロダクション(Production) | 39m2/時 | 57m2/時 | |||
| ハイクォリティ(High Quality) | 29m2/時 | 40m2/時 | |||
| プレミアム(Premium) | 22m2/時 | 27m2/時 | |||
| スペシャリティ(Speciality) | 19m2/時 | 20m2/時 | |||
| マットプリントモード | エクスプレス(Express) | 36m2/時 | 46m2/時 | ||
| スピード(Speed) | 27m2/時 | 38m2/時 | |||
| プロダクション(Production) | 22m2/時 | 31m2/時 | |||
| ハイクォリティ(High Quality) | 18m2/時 | 27m2/時 | |||
| スペシャリティ(Speciality) | 13m2/時 | 20m2/時 | |||
| マットデンシティ(Matte Density) | 10m2/時 | 10m2/時 | |||
| バックリット(Backlit) | 18m2/時 | 20m2/時 | |||
| バックリット デンシティー(Backlit Density) | 10m2/時 | 10m2/時 | |||
| バックリット ハイデンシティー(Backlit High Density) | 7m2/時 | 7m2/時 | |||
| FLXFinish+ | グロス・マット同時印刷 | 7m2/時 | 7m2/時 | ||
| 白インク(一層) | エクスプレス | ー | 27m2/時 | ー | 36m2/時 |
| スピード | ー | 22m2/時 | ー | 30m2/時 | |
| プロダクション | ー | 18m2/時 | ー | 24m2/時 | |
| ハイクオリティ | ー | 13m2/時 | ー | 18m2/時 | |
| スペシャリティ | ー | 9m2/時 | ー | 12m2/時 | |
| 白インク(多層) | 2層 スピード | ー | 20m2/時 | ー | 20m2/時 |
| 2層 プロダクション | ー | 14m2/時 | ー | 14m2/時 | |
| 2層 ハイクオリティ | ー | 10m2/時 | ー | 10m2/時 | |
| 2層 スペシャリティ | ー | 7m2/時 | ー | 7m2/時 | |
| 3層 ハイクオリティ | ー | 7m2/時 | ー | 7m2/時 | |
| 3層 スペシャリティ | ー | 5m2/時 | ー | 5m2/時 | |
| 5層 ハイクオリティ | ー | 4m2/時 | ー | 4m2/時 | |
| 5層 スペシャリティ | ー | 3m2/時 | ー | 3m2/時 | |
用紙
| ロール幅 | 最大1,625mm |
|---|---|
| ロール重量 | 最大50kg |
| ロール径 | 最大220mm |
| メディア厚 | 最大1.6mm |
| ロール給紙 | 2本(自動/マニュアルモード、オンライン・スイッチング) |
サイズ・質量
| 本体寸法(幅×奥行) | 3,020mm×1,095mm |
|---|---|
| 本体高さ | 1,300mm |
| 質量(用紙含まず) | 750Kg |
| 推奨設置スペース(幅×奥行×高さ) | 4,655mm×2,707mm×1,884mm |
設定環境
| 温度 | 18~30℃(推奨20~27℃) |
|---|---|
| 湿度 | 20~80%(推奨30~60%)結露がないこと |
| 電源 | 2本、単相200V+/-10%、20A(50/60Hz) |
| 消費電力 | 電源オフ時:0W/スリープモード時:250W/印刷準備完了時:1,350W/印刷時:2,000W |
その他
| ソフトウエア(RIP) | ONYX Thrive™ 24.0 以上 |
|---|---|
| インターフェース | イーサーネット(100Mbit、1Gbit) |
-
※
RIP用のPCが別途必要です。
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部