大判プリンター TXシリーズ/TMシリーズのコスト&プリントスピードの誤記訂正について
2019年10月3日
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
平素はキヤノン商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「2019年4月現在」版大判プリンター総合カタログおよび2017年12月7日から2019年9月25日までに当サイトに掲載致しました imagePROGRAF TX-4000/TX-3000/TX-2000 および、TM-305/TM-300/ TM-205/TM-200 のコスト&プリントスピードの表記されているモードに誤りがありましたので、下記の通り訂正致します。
訂正箇所
プリントスピード/インクコスト 測定結果(CAD出力)
訂正前
機種名 | TX-4000/TX-3000 | TX-2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
用紙 | 給紙方法 | モード | 出力サイズ:A0 | 出力サイズ:A1 | ||
プリントスピード | インクコスト(700ml) | プリントスピード | インクコスト(700ml) | |||
コート紙 | ロール紙 | (レベル5) | 約45秒 | 約12円 | 約26秒 | 約8円 |
標準 | 約1.2分 | 約22円 | 約40秒 | 約14円 | ||
きれい | 約2.3分 | 約26円 | 約1.3分 | 約17円 |
機種名 | TM-305/TM-300 | TM-205/TM-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
用紙 | 給紙方法 | モード | 出力サイズ:A0 | 出力サイズ:A1 | ||
プリントスピード | インクコスト(300ml) | プリントスピード | インクコスト(300ml) | |||
コート紙 | ロール紙 | (レベル5) | 約47秒 | 約15円 | 約29秒 | 約10円 |
標準 | 約1.2分 | 約27円 | 約40秒 | 約17円 | ||
きれい | 約2.3分 | 約31円 | 約1.3分 | 約20円 |
訂正後
機種名 | TX-4000/TX-3000 | TX-2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
用紙 | 給紙方法 | モード | 出力サイズ:A0 | 出力サイズ:A1 | ||
プリントスピード | インクコスト(700ml) | プリントスピード | インクコスト(700ml) | |||
コート紙 | ロール紙 | (レベル5) | 約45秒 | 約12円 | 約26秒 | 約8円 |
速い | 約1.2分 | 約22円 | 約40秒 | 約14円 | ||
標準 | 約2.3分 | 約26円 | 約1.3分 | 約17円 |
機種名 | TM-305/TM-300 | TM-205/TM-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
用紙 | 給紙方法 | モード | 出力サイズ:A0 | 出力サイズ:A1 | ||
プリントスピード | インクコスト(300ml) | プリントスピード | インクコスト(300ml) | |||
コート紙 | ロール紙 | (レベル5) | 約47秒 | 約15円 | 約29秒 | 約10円 |
速い | 約1.2分 | 約27円 | 約40秒 | 約17円 | ||
標準 | 約2.3分 | 約31円 | 約1.3分 | 約20円 |
本件についてのお問い合わせ先
- お客様相談センター(大判プリンター)
- 電話番号 0570-08-0063(ナビダイヤル)