Océ VarioStream 7000シリーズ
仕様
技術
名称 | Océ VarioStream7200 | Océ VarioStream7300 | Océ VarioStream7400 | Océ VarioStream7450 | Océ VarioStream7550 | Océ VarioStream7650 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷方式 | LED書き込みによる電子写真方式 | ||||||
定着方式 | 熱定着 | ||||||
解像度 | 240/300/600dpi | ||||||
印刷速度(シングル) | A4ポートレート 2up | 180枚/分(26.6m/分) | 260枚/分(38.5m/分) | 350枚/分(51.8m/分) | 440枚/分(65.2m/分) | 500枚/分(74.1m/分) | 600枚/分(88.9m/分) |
印刷速度(ツイン) | 360枚/分(26.6m/分) | 520枚/分(38.5m/分) | 700枚/分(51.8m/分) | 880枚/分(65.2m/分) | 1,000枚/分(74.1m/分) | 1,200枚/分(88.9m/分) | |
印刷速度(トリプレックス) | N/A | 520枚/分(38.5m/分) | 700枚/分(51.8m/分) | 880枚/分(65.2m/分) | 1,000枚/分(74.1m/分) | N/A |
用紙搬送
用紙仕様 (ピンレス用紙) |
用紙幅 | 165~482.6mm(6.5~19インチ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷幅 | 463.2mm(18.25インチ) | ||||||
用紙長 | 76.2~711.2mm(3~28インチ) | ||||||
用紙坪量 | 50~160g/㎡ | ||||||
給紙 | ロール紙、スタック紙、ジャンボ・スタック紙 | ||||||
用紙仕様 (スプロケット・ホール付用紙) |
用紙幅 | 165~457.2mm(6.5~18インチ) | |||||
印刷幅 | 431.8mm(17インチ) | ||||||
用紙長 | 76.2~711.2mm(3~28インチ) | ||||||
用紙坪量 | 70~160g/㎡ |
外形寸法、質量
長さ | 2,316mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 1,060mm | ||||||
高さ | 1,549mm | ||||||
質量 | 1,260kg |
消費電力
名称 | Océ VarioStream7200 | Océ VarioStream7300 | Océ VarioStream7400 | Océ VarioStream7450 | Océ VarioStream7550 | Océ VarioStream7650 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼動時 | 21.7A | 23.9A | 28.3A | 33.1A | 35.5A | 38.0A | |
印刷待機時 | 1.9kW(50Hz)/ 1.95kW(60Hz) | 2.0kW(50Hz) /1.95kW(60Hz) | 2.0kW(50Hz) /2.0kW(60Hz) | 2.1kW(50Hz) /2.1kW(60Hz) | 2.1kW(50Hz) /2.3kW(60Hz) | ||
印刷時 | 23kW(50Hz)/24kW(60Hz) | 25kW(50Hz)/26kW(60Hz) | 25.5kW(50Hz) /26.5kW(60Hz) | 26.4kW(50Hz) /27.2kW(60Hz) |
電源
電源 | 三相 200V 50/60Hz(1エンジンあたり) |
---|
設置環境
温度 | 最適範囲 15~30℃(オプションの装着で35℃まで対応) 制限範囲 10~32℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
湿度 | 最適範囲 40~60%(結露しないこと) 制限範囲 10~80%(結露しないこと) | ||||||
動作ノイズ | 作動時最大 67dB 待機時 61dB |
ワークフロー
ページ記述言語 | IPDS PCL5e 拡張モード(E/Cモード) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
インターフェース | ギガビット・イーサネット、SCSI、/370、ESCON | ||||||
接続形態 | ■Océ PRISMArroduction 対応ファイル形式:AFP/IPDS、TIFF、PDF、PostScript、PCL、LCDS(Metacode)、OLDS、PPML ■z/OS、InfoPrint Manager、BS2000、Pres、GMC、HP3000/9000 |
||||||
オプション | 最大2つのインターフェースを追加可能 | ||||||
プリンターコード追加(PCL5またはIPDS) | |||||||
N/A | Océ CustomToneスポット・カラー |
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部