JetStream Dualシリーズ
仕様
技術
| 名称 | JetStream 1500 | JetStream 2200 | JetStream 3000 |
|---|---|---|---|
| 印刷方式 | ピエゾ式インクジェット(DigiDot ドロップ・オン・デマンド) | ||
| インク種類 | 水性染料、MICR | ||
| 印刷解像度 | マルチレベルによる1,200dpi相当 | ||
| 構成 | 最大色数 5/5 | ||
| 搬送速度<毎分> | 100m | 150m | 200m |
| 印刷速度<A4ページ/分 両面3up> | 1,350 | 2,020 | 2,700 |
| MICR使用時<毎分> | 100m | 150m | 154m |
用紙搬送
| 名称 | JetStream 1500 | JetStream 2200 | JetStream 3000 |
|---|---|---|---|
| 用紙搬送 | ピンレス、タイトウェブ | ||
| 標準給紙 | ロール紙 | ||
| 用紙幅 | 6.5~20.5インチ(165~520mm) | ||
| 用紙厚 | 64~157g/㎡ | ||
| リールシャフト | 70mm、3インチ、5インチ、6インチ | ||
外形寸法、質量
| 名称 | JetStream 1500 | JetStream 2200 | JetStream 3000 |
|---|---|---|---|
| 長さ(用紙は除く) | 9,100mm | ||
| 幅 | 2,595mm | ||
| 高さ | 1,890mm | ||
| 質量(用紙は除く) | 11,800kg | ||
消費電力
| 名称 | JetStream 1500 | JetStream 2200 | JetStream 3000 |
|---|---|---|---|
| 印刷待機時 | 12.4kW | ||
| 印刷時 | 46kW | 57kW | 69kW |
| 100万ページ印刷/時 | 568kW | 470kW | 426kW |
| 電源仕様 | 200V/400V | ||
設置環境
| 名称 | JetStream 1500 | JetStream 2200 | JetStream 3000 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 最適範囲 20~26℃、定格範囲 16~29℃ | ||
| 湿度 | 最適範囲 40~60%、定格範囲 30~80% | ||
| 動作ノイズ | 80dB以下 | ||
ワークフロー
| 名称 | JetStream 1500 | JetStream 2200 | JetStream 3000 |
|---|---|---|---|
| コントローラー | SRA MP 高性能ブレードプロセッサー | ||
| 印刷ファイル形式 | AFP/IPDS(※:PDF、PostScript、TIFF) | ||
| 接続形式 | ギガビットイーサネット | ||
| プリントジョブ管理(オプション) | PRISMAproduction® | ||
-
※
PRISMAproduction経由時
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部