Océ JetStream Compactシリーズ
仕様
技術
| 名称 | Océ JetStream 1000 | Océ JetStream 1400 | Océ JetStream 1900 |
|---|---|---|---|
| 印刷方式 | ピエゾ式インクジェット(Océ DigiDot ドロップ・オン・デマンド) | ||
| インク種類 | 水性染料、MICR | ||
| 印刷解像度 | 600×600dpi・4階調 | 600×480dpi・4階調 | |
| 構成 | 両面最大色数6/6 | ||
| 搬送速度<毎分> | 75m | 100m | 127m |
| 印刷速度<A4ページ/分 両面3up> | 1,010 | 1,350 | 1,714 |
用紙搬送
| 名称 | Océ JetStream 1000 | Océ JetStream 1400 | Océ JetStream 1900 |
|---|---|---|---|
| 用紙搬送 | ピンレス、タイトウェブ | ||
| 標準給紙 | ロール紙 | ||
| 用紙幅 | 6.5~20.5インチ(165~520mm) | ||
| 用紙厚 | 64~157g/㎡ | ||
| リールシャフト | 70mm、3インチ、 5インチ、6インチ | ||
外形寸法、質量
| 名称 | Océ JetStream 1000 | Océ JetStream 1400 | Océ JetStream 1900 |
|---|---|---|---|
| 長さ(用紙は除く) | 6,100mm | ||
| 幅 | 2,595mm | ||
| 高さ | 2,250mm | ||
| 質量(用紙は除く) | 8,100kg | ||
消費電力
| 名称 | Océ JetStream 1000 | Océ JetStream 1400 | Océ JetStream 1900 |
|---|---|---|---|
| 印刷待機時 | 9kW | ||
| 印刷時 | 29kW | 32kW | 36kW |
| 100万ページ印刷/時 | 479kW | 395kW | 350kW |
| 電源仕様 | 200V/400V | ||
設置環境
| 名称 | Océ JetStream 1000 | Océ JetStream 1400 | Océ JetStream 1900 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 最適範囲 20~26℃、定格範囲 16~29℃ | ||
| 湿度 | 最適範囲 40~60%、定格範囲 30~80% | ||
| 動作ノイズ | 80dB以下 | ||
ワークフロー
| 名称 | Océ JetStream 1000 | Océ JetStream 1400 | Océ JetStream 1900 |
|---|---|---|---|
| コントローラー | SRA MP 高性能ブレードプロセッサー | ||
| 印刷ファイル形式 | AFP/IPDS(※1:PDF、PostScript、TIFF) | ||
| 接続形式 | ギガビットイーサネット | ||
| プリントジョブ管理(オプション) | Océ PRISMAproduction® | ||
-
※1
Océ PRISMAproduction経由時
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部