Océ ImageStreamシリーズ
仕様
技術
名称 | Océ ImageStream 3500 | Océ ImageStream 2400 |
---|---|---|
印刷方式 | ピエゾ式インクジェット(Océ DigiDotドロップオンデマンド) | |
インク種類 | 水性顔料 | |
オペレーション | グラフィカル・ユーザー・インターフェース | |
解像度 | 1,200dpi×1,200dpi | |
構成 | 最大色数 4/4 | |
印刷速度 | 3,232ページ <A4ページ/分 両面3-up> |
2,154ページ <A4ページ/分 両面2-up> |
搬送速度<毎分> | 160m(525ft) |
用紙
名称 | Océ ImageStream 3500 | Océ ImageStream 2400 |
---|---|---|
用紙搬送 | ピンレス、タイトウェブ | |
標準給紙 | ロール | |
用紙幅 | 431.8~762mm ※1 | 355.6~520mm ※1 |
印刷幅 | 最大750mm | 最大516mm |
用紙坪量 | 64~157g/㎡ ※2 | |
用紙種類 | 上質紙、インクジェット紙、リサイクル用紙、コート紙、その他 ※1 | |
リールシャフト | 70mm、3インチ、5インチ、6インチ | 70mm、3インチ、6インチ |
-
※1
事前にテストが必要です。用紙種類、印字データによっては速度や印字濃度を調整する場合があります。
-
※2
この範囲以外の用紙は事前にテストが必要です。
寸法・質量
名称 | Océ ImageStream 3500 | Océ ImageStream 2400 |
---|---|---|
本体寸法(幅×奥行) | 12,300×3,715mm(2タワー構成、給紙・巻取部を含む) | 11,800×2,540mm(2タワー構成、給紙・巻取部を含む) |
本体高さ | 2,070mm | |
質量(用紙含まず) | 22.9t | 20t |
設備環境
名称 | Océ ImageStream 3500 | Océ ImageStream 2400 |
---|---|---|
温度 | 20~26℃ | |
湿度 | 40~60% | |
動作ノイズ | 80dB以下 | 78dB以下 |
電源仕様 | 200V・400V |
ワークフロー
名称 | Océ ImageStream 3500 | Océ ImageStream 2400 |
---|---|---|
コントローラー | Océ SRA-MP 高性能ブレードプロセッサー | |
対応データフォーマット | AFP/IPDS(IS/3)、PDF(APPE3.X)※、PostScript ※、TIFF ※ | |
印刷管理ツール(オプション) | Océ PRISMAproduction® | |
接続形式 | ギガビットイーサーネット、10ギガビットイーサーネット |
-
※
Océ PRISMAproductionが必要です。
上記仕様は予告なく変更される場合がありますので、ご了承願います。
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部