Océ ColorStream 3000 Twinシリーズ
技術
| 名称 | Océ ColorStream3200 | Océ ColorStream3500 | Océ ColorStream3700 | Océ ColorStream3900 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷方式 | ピエゾ式インクジェット(Océ DigiDot ドロップオンデマンド) | |||
| インク種類 | 水性顔料/染料 | 水性顔料/染料、MICR | ||
| 印刷解像度 | 600×600dpi・4階調 | ・パフォーマンスモード時(127m/分)マルチレベルによる 600×480dpi ・プレミアムモード時(100m/分)マルチレベルによる600×600dpi |
||
| ドロップサイズ | 5~12ピコリットルの可変 | |||
| 用紙搬送 | ピンレス、タイトウェブ | |||
| 用紙搬送速度<毎分> | 48m | 75m | 100m | 127m |
| 印刷速度 <A4ページ/分> (片面/両面2Up) |
324/648 | 505/1010 | 675/1350 | 857/1714 |
用紙搬送
| 名称 | Océ ColorStream3200 | Océ ColorStream3500 | Océ ColorStream3700 | Océ ColorStream3900 |
|---|---|---|---|---|
| 標準給紙 | ロール紙 |
|||
| 用紙幅 | 6.5~21.25インチ(165~540mm) |
|||
| 印刷ページ長 | 3~60インチ(76~1520mm) |
|||
| 印刷幅 | 6.5~17インチ(165~431.8mm) | 6.5~21.25インチ(165~540mm) |
||
| 用紙厚 | 60~160g/gsm |
|||
| リールシャフト | 70mm、3インチ、5インチ、6インチ |
|||
電源仕様
| 名称 | Océ ColorStream3200 | Océ ColorStream3500 | Océ ColorStream3700 | Océ ColorStream3900 |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 200V |
|||
設置環境
| 名称 | Océ ColorStream3200 | Océ ColorStream3500 | Océ ColorStream3700 | Océ ColorStream3900 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 最適範囲20~26℃、制限範囲16~29℃ |
|||
| 湿度 | 最適範囲40~60%、制限範囲30~80% |
|||
| 動作ノイズ | 75dB以下 |
|||
ワークフロー
| 名称 | Océ ColorStream3200 | Océ ColorStream3500 | Océ ColorStream3700 | Océ ColorStream3900 |
|---|---|---|---|---|
| コントローラー | SRA MP高性能デュアルコアブレードプロセッサー |
|||
| 印刷ファイル形 | AFP/IPDS、PCL※1(:PDF、PostScript、TIFF) |
|||
| 接続形式 | ギガビットイーサネット |
|||
| プリントジョブ管理(オプション) | Océ PRISMAproduction® |
|||
-
※1
Océ PRISMAproduction経由時
| 設置寸法(保守用スペース、用紙は含んでいません) | シングルシステム | ツインシステム |
|---|---|---|
| 幅×奥行き | 7,460×2,500mm | I-Twin:11,950×2,500mm |
| L-Twin:10,700×8,840mm |
||
| H-Twin:8,500×8,500mm |
||
| 高さ | 1900mm |
|
| 質量 | 2,500kg | 5,300kg |
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部