仕様 ColorStream 8000シリーズ
技術
| ColorStream 8160 | ColorStream 8133 | |
|---|---|---|
| 印刷方式 | ピエゾ式インクジェット(1200dpi DigiDotドロップオンデマンド) | |
| インク種類※1 | 水性顔料、MICR | |
| インク滴サイズ | 2~6ピコリットル | |
| 用紙搬送 | ピンレス、タイトウエブ、自動テンションコントロール | |
| 印刷解像度 | 1200×600dpi | 1200×720dpi |
| 印刷速度 | 160m/分 | 133m/分 |
| 1,077/2,154 ページ/分(A4 2up、片面/両面) | 865/1,790 ページ/分(A4 2up、片面/両面) | |
-
※1
MICR印刷時は160m/mで解像度600×600dpiです。
用紙※1
| ColorStream 8160 | ColorStream 8133 | |
|---|---|---|
| 紙幅 | 6.5~22.5インチ(165~571.5mm) | |
| 印刷幅 | 6.5~22インチ(165~560mm) | |
| 印刷ページ長 | 3~60インチ(76.2~1,524mm) | |
| 用紙坪量※2 | 40~160gsm | |
| 用紙種類※2 | 上質紙、事前印刷用紙、インクジェット用紙、その他 | |
| リールシャフト | 70mm、3/5/6インチ | |
-
※1
ミシン目付近の印刷に制限があります。また、マーク類によって印刷禁止領域が発生する場合があります。
-
※2
使用する用紙は事前に十分なテストが必要です。
寸法・ 質量
| ColorStream 8160 | ColorStream 8133 | |
|---|---|---|
| 本体寸法(幅×奥行) | 3,540×1,440mm(本体1タワーのみ) | |
| 本体高さ | 2,000mm(ダクトベース装着時:2,610mm) | |
| 質量(用紙含まず) | 2,830kg(本体1タワーのみ) | |
設備環境
| ColorStream 8160 | ColorStream 8133 | |
|---|---|---|
| 温度 | 最適範囲20~26℃、限界範囲16~29℃ | |
| 湿度(相対) | 最適範囲40~60%、限界範囲40~80% | |
| 動作ノイズ | 最大80dBA | |
| 電源※1 |
|
|
-
※1
前後処理装置を含む付帯設備の電源は別途必要になります。
ワークフロー
| ColorStream 8160 | ColorStream 8133 | |
|---|---|---|
| コントローラー | SPA MPコントローラー | |
| 対応データフォーマット※1 | AFP/IPDS(IS/3)、PDF、PCL6、LCDS、PostScript、TIFF | |
| 印刷管理ツール(オプション) | PRISMAproduction | |
| 接続方法 | 1,000BASE-T、10GBASE-T | |
-
※1
PRISMAproductionが必要です。
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部