Folder Professional 6011|仕様
本体仕様
Folder Professional 6011
| 対応機種 | PlotWave 5000/5500/7500 ColorWave 3500/3700/3600/3800 |
|
|---|---|---|
| 折りパターン | 255種類 デフォルト:45種類 カスタム:210種類の折りパターン登録可能 |
|
| 給紙 | 自動/手動 | |
| 用紙長さ | ファン折り | 6,000mm オプション:無制限(途中に折りなしエリア有) |
| ファン+クロス折り | 2,500mm | |
| 用紙幅 | 279〜914mm | |
| 用紙厚 | 60〜110g/㎡ | |
| 用紙厚(推奨) | 75〜90g/㎡ | |
| 用紙種類 | 純正普通紙(レッドラベル75 LFM054シリーズ) | |
| 折り幅 | ファン折り | 170~305mm |
| クロス折り | 210mm(タブ含む)/198mm(タブ除く) | |
| 折り長さ(クロス折り) | 210~305mm | |
| 綴じ代 | 0~40mm | |
| スタッカー容量 | 150枚(80g/m²) | |
| 電源 | 100~120V | |
| 消費電力 | スタンバイ時:30W | |
| 最大時:300W | ||
| 外形寸法 | 1,837(L)×1,634(W)×1,227(H)mm | |
| 重量 | 303kg | |
| 動作温度 | 15~35 °C | |
| 動作湿度 | 20~80 % RH、結露しないこと | |
| ユーザーインターフェース | 7インチ マルチタッチカラーモニター | |
| 騒音 | 61dB(A) | |
-
※
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。記載の内容は2022年11月現在のものです。
-
※
Microsoft、Windows、Windows10は、Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
-
※
保守サービスの方式、料金等、詳細については担当セールスにお問い合わせください。
-
※
Canon、Canonロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。
寸法


-
※
搬入時の機器寸法(W)1,570mm×(D)1,069mm×(H)1,743mm
PW5000/5500/7500接続時の設置スペース(作業エリア含む)

CW3600/3800接続時の設置スペース(作業エリア含む)

商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部